Harga motor Honda terbaru terlengkap

Harga Motor Honda

Daftar harga motor Honda untuk pembelian cash dan kredit dapat anda lihat di halaman ini.

Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.

  • Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
  • Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
  • Untuk pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
  • Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000 (termasuk jasa pengiriman)
  • Khusus untuk tipe Vario Techno anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar 500,000. Untuk tipe PCX, CBR 150 dan CBR 250 anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar Rp. 2,000,000.
  • Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Harga Cash Motor Honda

Berikut adalah daftar harga beserta diskon yang siap kami berikan untuk pembelian cash motor honda.

Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.

Update terakhir: 17 May 2013

Type OTR Diskon Harga NETT
Revo FIT 11,600,000 550,000 11,050,000
Revo STD 12,200,000 550,000 11,650,000
Revo CW 12,975,000 350,000 12,625,000
Supra X 125 STD 14,650,000 450,000 14,200,000
Supra X 125 CW 15,700,000 450,000 15,250,000
Supra X 125 Helm-In PGM-FI 16,325,000 500,000 15,825,000
New Honda Blade S 13,800,000 600,000 13,200,000
New Honda Blade R 14,200,000 450,000 13,750,000
New Honda Blade Repsol Special Edition 14,400,000 450,000 13,950,000
BeAT FI STD 12,200,000 0 12,200,000
BeAT FI CW 13,000,000 100,000 12,900,000
BeAT FI CBS 13,650,000 0 13,650,000
Spacy STD 11,940,000 0 11,940,000
Spacy PGM-FI 13,200,000 600,000 12,600,000
Scoopy FI 13,900,000 0 13,900,000
Vario CW 14,600,000 100,000 14,500,000
Vario Techno 125 STD 15,450,000 100,000 15,350,000
Vario Techno 125 CBS 16,000,000 100,000 15,900,000
Vario Techno 125 CBS ISS 16,350,000 0 16,350,000
Verza 150 SW 16,050,000 0 16,050,000
Verza 150 CW 16,900,000 0 16,900,000
New Mega Pro STD 18,500,000 300,000 18,200,000
New Mega Pro CW 19,700,000 300,000 19,400,000
Tiger 25,450,000 300,000 25,150,000
PCX 34,300,000 0 34,300,000
CB150R StreetFire 22,500,000 0 22,500,000
CBR 150 R 36,500,000 0 36,500,000
CBR 150 R Repsol 37,500,000 0 37,500,000
CBR 250R STD RWB & Merah 42,550,000 0 42,550,000
CBR 250R STD Repsol 43,550,000 0 43,550,000
CBR 250R ABS Hitam 49,750,000 0 49,750,000
CBR 250R ABS Repsol 51,000,000 0 51,000,000

Harga Kredit Motor Honda

Persyaratan untuk pengajuan kredit motor melalui kami adalah:

  1. Fotocopy KTP
  2. Fotocopy KK
  3. Data lain (hanya apabila diperlukan)

Tabel berikut adalah simulasi kredit motor Honda.

Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.

Update terakhir: 17 May 2013

Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Revo Fit Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,400,000
2,500,000 1,137 874 682 572 504
3,000,000 1,082 832 649 544 480
3,250,000 1,054 810 632 530 468
3,500,000 1,040 800 625 524 464
3,750,000 1,012 778 608 510 451
4,000,000 985 757 591 496 439
4,250,000 957 735 575 483 427
4,500,000 929 714 558 469 415
4,750,000 902 692 541 455 403
5,000,000 874 671 525 441 390
5,250,000 846 650 508 427 378
5,500,000 819 628 492 413 366
5,750,000 791 607 475 399 354
6,000,000 777 608 480 406 363
6,250,000 749 586 463 392 350
6,500,000 721 564 446 377 337
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Revo STD Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,400,000
2,650,000 1,177 915 713 599 528
3,000,000 1,139 885 690 579 511
3,250,000 1,111 864 674 565 499
3,500,000 1,084 842 657 551 487
3,750,000 1,056 821 641 538 475
4,000,000 1,042 810 633 532 470
4,250,000 1,014 789 617 518 458
4,500,000 987 767 600 504 446
4,750,000 959 746 583 490 434
5,000,000 931 725 567 476 422
5,250,000 904 703 550 462 410
5,500,000 876 682 534 448 397
5,750,000 848 660 517 435 385
6,000,000 821 639 500 421 373
6,250,000 819 641 506 429 383
6,500,000 791 619 489 414 370
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Revo CW Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,200,000
2,750,000 1,254 975 761 639 564
3,000,000 1,227 954 744 625 551
3,250,000 1,199 933 728 611 539
3,500,000 1,172 911 711 597 527
3,750,000 1,144 890 695 583 515
4,000,000 1,117 868 678 569 503
4,250,000 1,103 858 671 564 499
4,500,000 1,075 837 654 550 486
4,750,000 1,047 815 637 536 474
5,000,000 1,020 794 621 522 462
5,250,000 992 772 604 508 450
5,500,000 964 751 588 494 438
5,750,000 937 729 571 480 426
6,000,000 909 708 554 466 413
6,500,000 881 690 545 462 412
7,000,000 824 646 510 433 387
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
BeAT FI STD 2,650,000 1,167 912 699 592 529
3,000,000 1,128 882 676 573 512
3,250,000 1,101 861 660 559 500
3,500,000 1,073 839 643 545 487
3,750,000 1,046 818 627 531 475
4,000,000 1,018 796 611 517 463
4,250,000 990 774 594 504 450
4,500,000 963 753 578 490 438
5,000,000 907 710 546 462 414
5,500,000 852 666 513 434 389
6,000,000 797 623 480 406 364
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
BeAT FI CW Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,600,000
2,650,000 1,300 1,019 803 674 600
2,750,000 1,289 1,010 796 669 595
3,000,000 1,261 988 779 654 582
3,250,000 1,233 966 762 640 569
3,500,000 1,204 944 744 625 556
3,750,000 1,176 921 727 611 544
4,000,000 1,148 899 710 596 531
4,250,000 1,136 891 705 593 529
4,500,000 1,107 869 687 579 516
4,750,000 1,079 847 670 564 503
5,000,000 1,051 825 653 549 490
5,250,000 1,038 816 647 546 488
5,500,000 1,010 794 630 531 475
6,000,000 953 749 595 502 449
6,500,000 896 704 559 472 423
7,000,000 838 660 524 443 397
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
BeAT FI CBS Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,100,000
2,900,000 1,342 1,053 833 700 615
3,000,000 1,331 1,044 826 694 610
3,250,000 1,302 1,022 809 680 598
3,500,000 1,274 1,000 792 665 585
3,750,000 1,246 978 774 651 573
4,000,000 1,218 956 757 636 560
4,250,000 1,190 934 740 622 559
4,500,000 1,178 927 735 619 546
4,750,000 1,150 904 718 604 533
5,000,000 1,122 882 700 590 520
5,500,000 1,065 838 665 561 495
6,000,000 1,024 808 642 542 480
6,250,000 996 785 625 528 467
6,500,000 968 763 607 513 454
7,000,000 911 718 572 483 428
7,500,000 854 674 537 454 403
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
New Honda Blade S Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 2,050,000
3,000,000 1,348 1,055 830 703 625
3,250,000 1,320 1,033 813 689 613
3,500,000 1,292 1,011 796 674 600
3,750,000 1,263 989 779 660 587
4,000,000 1,235 967 762 645 574
4,250,000 1,207 945 745 631 562
4,500,000 1,196 938 740 628 560
4,750,000 1,167 915 723 614 547
5,000,000 1,139 893 706 599 535
5,250,000 1,111 871 688 584 522
5,500,000 1,083 849 671 570 509
5,750,000 1,054 827 654 555 496
6,000,000 1,042 819 648 552 494
6,500,000 985 774 614 522 468
7,000,000 928 730 579 493 441
7,500,000 872 685 544 463 415
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
New Honda Blade R Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 2,100,000
3,050,000 1,382 1,081 849 718 637
3,250,000 1,360 1,063 836 706 627
3,500,000 1,332 1,042 819 692 615
3,750,000 1,304 1,020 802 678 602
4,000,000 1,276 998 785 664 590
4,250,000 1,248 976 768 649 577
4,500,000 1,237 969 763 647 576
4,750,000 1,208 947 746 632 563
5,000,000 1,180 925 729 618 550
5,250,000 1,152 903 712 603 538
5,500,000 1,124 881 695 589 525
6,000,000 1,084 851 672 571 510
6,500,000 1,027 806 638 542 484
7,000,000 971 762 603 513 459
7,500,000 914 718 569 484 433
8,000,000 858 674 534 454 407
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
New Honda Blade Repsol Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 2,100,000
3,000,000 1,405 1,097 860 726 643
3,250,000 1,377 1,075 843 712 631
3,500,000 1,349 1,053 826 698 618
3,750,000 1,321 1,032 809 683 606
4,000,000 1,293 1,010 793 669 594
4,250,000 1,265 988 776 655 581
4,500,000 1,254 981 772 653 580
4,750,000 1,226 959 755 638 568
5,000,000 1,198 937 738 624 555
5,250,000 1,170 916 721 610 542
5,500,000 1,142 894 704 595 530
6,000,000 1,086 850 670 567 505
6,500,000 1,046 820 647 549 490
7,000,000 990 776 613 520 464
7,500,000 933 732 579 491 439
8,000,000 877 688 545 462 413
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
CB150R StreetFire Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,250,000
4,750,000 2,130 1,667 1,306 1,103 977
5,000,000 2,103 1,645 1,289 1,089 964
5,500,000 2,047 1,602 1,256 1,061 940
6,000,000 1,992 1,559 1,222 1,033 915
6,500,000 1,936 1,515 1,189 1,005 890
7,000,000 1,900 1,490 1,171 992 881
7,500,000 1,844 1,446 1,137 964 856
8,000,000 1,789 1,403 1,104 936 831
8,500,000 1,733 1,360 1,070 907 806
9,000,000 1,677 1,316 1,036 879 781
9,500,000 1,640 1,289 1,017 864 770
10,000,000 1,584 1,245 983 836 744
10,500,000 1,528 1,202 949 807 719
11,000,000 1,472 1,158 915 778 694
11,500,000 1,416 1,114 881 750 669
12,000,000 1,360 1,071 847 721 644
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
CBR 250R STD RWB & Merah 12,000,000 3,668 2,879 2,270 1,929 1,714
12,500,000 3,612 2,836 2,236 1,900 1,689
13,000,000 3,556 2,792 2,202 1,871 1,664
13,500,000 3,500 2,748 2,168 1,843 1,639
14,000,000 3,444 2,705 2,134 1,814 1,613
14,500,000 3,388 2,661 2,100 1,785 1,588
15,000,000 3,332 2,617 2,066 1,757 1,563
15,500,000 3,276 2,574 2,032 1,728 1,538
16,000,000 3,231 2,539 2,005 1,705 1,517
16,500,000 3,175 2,495 1,971 1,676 1,492
17,000,000 3,119 2,451 1,937 1,648 1,467
17,500,000 3,063 2,408 1,903 1,619 1,442
18,000,000 3,007 2,364 1,869 1,591 1,417
18,500,000 2,951 2,320 1,835 1,562 1,391
19,000,000 2,895 2,277 1,801 1,533 1,366
19,500,000 2,839 2,233 1,767 1,505 1,341
20,000,000 2,783 2,189 1,733 1,476 1,316
20,500,000 2,727 2,146 1,699 1,447 1,291
21,000,000 2,671 2,102 1,665 1,419 1,265
21,500,000 2,615 2,058 1,631 1,390 1,240
22,000,000 2,559 2,015 1,597 1,361 1,215
22,500,000 2,503 1,971 1,562 1,333 1,190
23,000,000 2,447 1,927 1,528 1,304 1,165
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
CBR 250R STD Repsol 12,500,000 3,728 2,927 2,308 1,961 1,743
13,000,000 3,672 2,883 2,274 1,932 1,718
13,500,000 3,616 2,839 2,239 1,903 1,692
14,000,000 3,560 2,796 2,205 1,875 1,667
14,500,000 3,504 2,752 2,171 1,846 1,642
15,000,000 3,448 2,708 2,137 1,817 1,617
15,500,000 3,392 2,665 2,103 1,789 1,592
16,000,000 3,335 2,621 2,069 1,760 1,566
16,500,000 3,291 2,586 2,042 1,737 1,546
17,000,000 3,235 2,542 2,008 1,709 1,521
17,500,000 3,179 2,499 1,974 1,680 1,496
18,000,000 3,122 2,455 1,940 1,651 1,471
18,500,000 3,066 2,411 1,906 1,623 1,445
19,000,000 3,010 2,368 1,872 1,594 1,420
19,500,000 2,954 2,324 1,838 1,565 1,395
20,000,000 2,898 2,280 1,804 1,537 1,370
20,500,000 2,842 2,237 1,770 1,508 1,344
21,000,000 2,786 2,193 1,736 1,479 1,319
21,500,000 2,730 2,149 1,702 1,451 1,294
22,000,000 2,674 2,106 1,668 1,422 1,269
22,500,000 2,618 2,062 1,634 1,393 1,244
23,000,000 2,562 2,018 1,600 1,365 1,218
23,500,000 2,506 1,975 1,566 1,336 1,193
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
CBR 250R ABS Hitam 14,000,000 4,275 3,359 2,649 2,252 2,001
14,500,000 4,219 3,315 2,615 2,223 1,976
15,000,000 4,163 3,271 2,581 2,194 1,951
15,500,000 4,107 3,228 2,547 2,166 1,926
16,000,000 4,051 3,184 2,513 2,137 1,900
16,500,000 3,995 3,140 2,479 2,108 1,875
17,000,000 3,939 3,097 2,445 2,080 1,850
17,500,000 3,883 3,053 2,411 2,051 1,825
18,000,000 3,827 3,009 2,376 2,023 1,800
18,500,000 3,771 2,966 2,342 1,994 1,774
19,000,000 3,715 2,922 2,308 1,965 1,749
19,500,000 3,659 2,878 2,274 1,937 1,724
20,000,000 3,603 2,835 2,240 1,908 1,699
20,500,000 3,547 2,791 2,206 1,879 1,674
21,000,000 3,491 2,747 2,172 1,851 1,648
21,500,000 3,435 2,704 2,138 1,822 1,623
22,000,000 3,379 2,660 2,104 1,793 1,598
22,500,000 3,322 2,616 2,070 1,765 1,573
23,000,000 3,266 2,573 2,036 1,736 1,548
23,500,000 3,210 2,529 2,002 1,707 1,522
24,000,000 3,154 2,485 1,968 1,679 1,497
24,500,000 3,098 2,442 1,934 1,650 1,472
25,000,000 3,042 2,398 1,900 1,621 1,447
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
CBR 250R ABS Repsol 14,500,000 4,364 3,429 2,704 2,299 2,043
15,000,000 4,308 3,385 2,670 2,270 2,018
15,500,000 4,252 3,341 2,636 2,242 1,993
16,000,000 4,195 3,298 2,602 2,213 1,968
16,500,000 4,139 3,254 2,568 2,184 1,943
17,000,000 4,083 3,210 2,534 2,156 1,917
17,500,000 4,027 3,167 2,500 2,127 1,892
18,000,000 3,971 3,123 2,466 2,099 1,867
18,500,000 3,915 3,079 2,432 2,070 1,842
19,000,000 3,859 3,036 2,398 2,041 1,817
19,500,000 3,803 2,992 2,364 2,013 1,791
20,000,000 3,747 2,948 2,330 1,984 1,766
20,500,000 3,691 2,905 2,296 1,955 1,741
21,000,000 3,635 2,861 2,262 1,927 1,716
21,500,000 3,579 2,817 2,228 1,898 1,691
22,000,000 3,523 2,774 2,194 1,869 1,665
22,500,000 3,467 2,730 2,160 1,841 1,640
23,000,000 3,411 2,686 2,126 1,812 1,615
23,500,000 3,355 2,643 2,092 1,783 1,590
24,000,000 3,299 2,599 2,058 1,755 1,564
24,500,000 3,243 2,555 2,024 1,726 1,539
25,000,000 3,187 2,512 1,990 1,697 1,514
25,500,000 3,130 2,468 1,956 1,669 1,489
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
New Mega Pro STD Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,750,000
3,900,000 1,767 1,381 1,082 913 808
4,500,000 1,701 1,329 1,041 879 778
5,000,000 1,645 1,286 1,008 851 754
5,500,000 1,590 1,243 974 823 729
6,000,000 1,552 1,215 955 808 717
6,500,000 1,496 1,172 921 780 692
7,000,000 1,441 1,129 888 751 667
7,500,000 1,385 1,085 854 723 643
8,000,000 1,346 1,057 833 707 630
8,500,000 1,290 1,013 799 679 605
9,000,000 1,234 969 765 650 579
9,500,000 1,178 926 731 621 554
10,000,000 1,122 882 697 593 529
10,500,000 1,066 838 663 564 504
11,000,000 1,010 795 629 535 478
11,500,000 954 751 595 507 453
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
New Mega Pro CW Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,750,000
4,000,000 1,911 1,498 1,178 998 886
4,500,000 1,855 1,454 1,144 969 861
5,000,000 1,799 1,410 1,110 941 836
5,500,000 1,743 1,367 1,076 912 810
6,000,000 1,687 1,323 1,042 883 785
6,500,000 1,649 1,296 1,022 869 774
7,000,000 1,593 1,252 988 840 748
7,500,000 1,537 1,208 954 811 723
8,000,000 1,480 1,164 919 782 697
8,500,000 1,442 1,135 899 766 684
9,000,000 1,385 1,091 864 737 659
9,500,000 1,329 1,047 830 708 633
10,000,000 1,272 1,003 795 678 607
10,500,000 1,215 958 761 649 581
11,000,000 1,159 914 726 620 556
11,500,000 1,102 870 692 591 530
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
PCX 9,750,000 2,968 2,326 1,833 1,556 1,383
10,000,000 2,940 2,305 1,816 1,542 1,370
10,500,000 2,884 2,261 1,782 1,513 1,345
11,000,000 2,828 2,217 1,748 1,484 1,320
11,500,000 2,772 2,174 1,714 1,456 1,295
12,000,000 2,716 2,130 1,680 1,427 1,270
12,500,000 2,660 2,086 1,646 1,398 1,244
13,000,000 2,604 2,043 1,612 1,370 1,219
13,500,000 2,559 2,008 1,585 1,347 1,199
14,000,000 2,503 1,964 1,551 1,318 1,174
14,500,000 2,447 1,920 1,517 1,290 1,148
15,000,000 2,391 1,877 1,483 1,261 1,123
15,500,000 2,335 1,833 1,449 1,232 1,098
16,000,000 2,279 1,789 1,415 1,204 1,073
16,500,000 2,223 1,746 1,381 1,175 1,048
17,000,000 2,167 1,702 1,347 1,146 1,022
17,500,000 2,111 1,658 1,313 1,118 997
18,000,000 2,055 1,615 1,279 1,089 972
18,500,000 1,999 1,571 1,245 1,060 947
19,000,000 1,943 1,527 1,211 1,032 922
19,500,000 1,887 1,484 1,177 1,003 896
20,000,000 1,830 1,440 1,143 974 871
20,500,000 1,774 1,396 1,109 946 846
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Scoopy FI
(Sporty & Stylish)
Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,600,000
2,800,000 1,382 1,082 851 721 634
3,000,000 1,360 1,064 838 709 624
3,250,000 1,331 1,042 821 695 611
3,500,000 1,303 1,020 803 680 599
3,750,000 1,275 998 786 666 586
4,000,000 1,247 976 769 652 573
4,250,000 1,219 954 752 637 561
4,500,000 1,207 947 747 634 560
4,750,000 1,179 925 730 620 547
5,000,000 1,151 903 713 605 534
5,250,000 1,122 880 696 591 521
5,500,000 1,094 858 678 576 509
6,000,000 1,054 828 656 558 494
6,500,000 997 783 621 528 468
7,000,000 940 739 586 499 442
7,500,000 883 695 551 469 416
Type Uang
Muka
Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Spacy STD 2,600,000 1,150 899 694 586 522
2,750,000 1,133 886 684 578 515
3,000,000 1,106 864 668 564 503
3,250,000 1,078 843 651 550 490
3,500,000 1,050 821 635 536 478
3,750,000 1,023 800 618 522 466
4,000,000 995 778 602 508 453
4,500,000 940 735 568 480 429
5,000,000 885 692 535 452 404
5,500,000 829 649 502 424 380
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Spacy PGM-FI Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 2,000,000
2,800,000 1,307 1,024 807 678 596
3,000,000 1,284 1,006 793 666 586
3,250,000 1,256 984 776 652 574
3,500,000 1,228 962 759 637 561
3,750,000 1,199 940 742 623 548
4,000,000 1,171 918 724 609 536
4,250,000 1,159 910 719 606 534
4,500,000 1,131 888 702 591 521
4,750,000 1,102 865 685 576 509
5,000,000 1,074 843 667 562 496
5,250,000 1,046 821 650 547 483
5,500,000 1,017 799 632 533 470
6,000,000 976 768 609 514 455
6,500,000 919 723 574 485 429
7,000,000 862 678 539 455 404
7,500,000 805 634 504 426 378
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Supra X 125 STD Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 2,100,000
3,150,000 1,423 1,113 875 740 649
3,500,000 1,384 1,082 851 720 632
3,750,000 1,356 1,061 834 705 619
4,000,000 1,328 1,039 817 691 607
4,250,000 1,300 1,017 800 677 594
4,500,000 1,272 995 783 662 582
4,750,000 1,261 988 779 660 581
5,000,000 1,233 966 761 645 568
5,250,000 1,204 944 744 631 556
5,500,000 1,176 922 727 617 543
6,000,000 1,120 878 693 588 518
6,500,000 1,080 848 671 570 504
7,000,000 1,023 804 636 541 478
7,500,000 967 759 601 512 453
8,000,000 910 715 567 482 427
8,500,000 853 671 532 453 402
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Supra X 125 CW Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 2,100,000
3,200,000 1,532 1,197 939 785 695
3,500,000 1,498 1,171 919 768 680
3,750,000 1,470 1,149 902 754 668
4,000,000 1,442 1,127 885 740 655
4,250,000 1,415 1,106 868 726 643
4,500,000 1,387 1,084 851 712 631
4,750,000 1,359 1,062 834 698 618
5,000,000 1,348 1,056 831 696 618
5,250,000 1,320 1,034 813 682 606
5,500,000 1,292 1,012 796 668 593
6,000,000 1,236 968 762 640 568
6,500,000 1,180 925 728 611 543
7,000,000 1,140 895 707 594 529
7,500,000 1,084 851 672 566 504
8,000,000 1,028 807 638 537 479
8,500,000 971 763 604 508 454
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Supra X 125 Helm In PGM-FI Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 2,000,000
3,500,000 1,577 1,235 970 821 729
3,750,000 1,549 1,213 953 807 717
4,000,000 1,521 1,191 936 793 704
4,250,000 1,493 1,169 919 778 692
4,500,000 1,465 1,147 902 764 679
4,750,000 1,437 1,125 885 750 666
5,000,000 1,409 1,104 868 735 654
5,500,000 1,370 1,075 848 719 641
6,000,000 1,314 1,031 813 690 615
6,500,000 1,258 987 779 662 590
7,000,000 1,218 958 758 645 576
7,500,000 1,162 913 723 615 550
8,000,000 1,105 869 689 586 524
8,500,000 1,049 825 654 557 498
9,000,000 992 781 619 528 473
9,500,000 935 737 585 498 447
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Tiger Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,750,000
5,250,000 2,445 1,922 1,515 1,288 1,133
5,500,000 2,417 1,900 1,498 1,274 1,120
6,000,000 2,361 1,856 1,464 1,245 1,095
6,500,000 2,305 1,812 1,430 1,216 1,070
7,000,000 2,248 1,768 1,395 1,187 1,045
7,500,000 2,192 1,724 1,361 1,158 1,019
8,000,000 2,157 1,699 1,344 1,146 1,011
8,500,000 2,100 1,655 1,310 1,117 985
9,000,000 2,044 1,611 1,275 1,087 960
9,500,000 1,987 1,567 1,241 1,058 934
10,000,000 1,931 1,522 1,206 1,029 909
10,500,000 1,894 1,496 1,188 1,015 898
11,000,000 1,837 1,451 1,153 986 873
11,500,000 1,780 1,407 1,118 956 847
12,000,000 1,723 1,362 1,083 927 821
12,500,000 1,667 1,318 1,048 897 795
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Vario CW Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,600,000
3,000,000 1,447 1,135 895 752 662
3,250,000 1,419 1,113 878 738 649
3,500,000 1,391 1,091 860 723 636
3,750,000 1,362 1,069 843 709 624
4,000,000 1,334 1,046 826 694 611
4,250,000 1,306 1,024 809 680 599
4,500,000 1,278 1,002 791 666 586
4,750,000 1,266 995 787 663 585
5,000,000 1,238 973 770 649 572
5,250,000 1,209 950 752 634 559
5,500,000 1,181 928 735 619 547
6,000,000 1,124 884 700 590 521
6,500,000 1,084 853 677 572 506
7,000,000 1,027 808 642 543 481
7,500,000 969 764 607 513 455
8,000,000 912 719 572 484 429
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Vario Techno 125 STD Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,600,000
3,100,000 1,535 1,204 950 799 702
3,250,000 1,518 1,191 939 790 695
3,500,000 1,490 1,169 922 776 682
3,750,000 1,461 1,147 905 761 670
4,000,000 1,433 1,125 888 747 657
4,250,000 1,405 1,103 870 732 644
4,500,000 1,377 1,080 853 718 632
4,750,000 1,366 1,073 849 716 631
5,000,000 1,337 1,051 832 701 619
5,500,000 1,280 1,007 797 672 593
6,000,000 1,241 977 775 655 579
6,500,000 1,184 932 740 625 553
7,000,000 1,126 887 705 596 528
7,500,000 1,069 843 670 566 502
8,000,000 1,012 798 635 537 476
8,500,000 955 753 600 507 450
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Vario Techno 125 CBS ISS Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,100,000
3,300,000 1,617 1,269 1,001 842 741
3,500,000 1,595 1,252 988 831 731
3,750,000 1,566 1,229 970 816 718
4,000,000 1,538 1,207 953 802 705
4,250,000 1,510 1,185 936 787 693
4,500,000 1,481 1,163 918 773 680
4,750,000 1,471 1,157 915 772 680
5,000,000 1,443 1,134 898 757 668
5,500,000 1,386 1,090 863 728 642
6,000,000 1,329 1,046 828 699 617
6,500,000 1,289 1,016 806 682 603
7,000,000 1,232 971 771 652 577
7,500,000 1,175 926 736 623 551
8,000,000 1,118 882 701 593 526
8,500,000 1,061 837 666 564 500
9,000,000 1,004 792 631 534 474
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Verza 150 SW Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,450,000
3,250,000 1,574 1,231 968 819 727
3,500,000 1,546 1,210 951 805 714
4,000,000 1,489 1,166 917 776 689
4,500,000 1,433 1,122 883 747 664
5,000,000 1,377 1,079 849 719 639
5,500,000 1,321 1,035 815 690 614
6,000,000 1,282 1,006 794 674 600
6,500,000 1,226 962 759 645 575
7,000,000 1,170 918 725 616 549
7,500,000 1,113 874 691 587 524
8,000,000 1,057 830 657 558 498
8,500,000 1,017 800 634 540 483
9,000,000 960 756 599 511 457
9,500,000 903 711 565 481 432
10,000,000 847 667 530 452 406
10,500,000 790 623 496 423 380
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Verza 150 CW Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,450,000
3,500,000 1,629 1,272 996 840 743
3,750,000 1,601 1,250 979 826 731
4,000,000 1,573 1,229 962 812 719
4,250,000 1,545 1,207 945 798 706
4,500,000 1,518 1,185 929 784 694
4,750,000 1,490 1,164 912 770 682
5,000,000 1,462 1,142 895 756 669
5,250,000 1,452 1,136 892 754 669
5,500,000 1,424 1,114 875 740 657
6,000,000 1,368 1,071 842 712 632
6,500,000 1,313 1,027 808 683 607
7,000,000 1,257 984 774 655 582
7,500,000 1,218 955 753 639 569
8,000,000 1,162 911 719 610 544
8,500,000 1,106 868 685 581 518
9,000,000 1,049 824 651 553 493

Beli Cash atau Kredit Motor Honda dapatkan pelayanan terbaik dengan GARANSI Harga sepeda Motor Honda Terbaik dari Dealer Motor Honda Cengkareng.

