Honda Absolute Revo
Motor Honda Absolute Revo adalah pemenang Best Fuel Consumption di Otomotif Award 2010 untuk kategori bebek 100-115 CC hadir di Indonesia dalam 3 varian:
- Revo Fit
- Absolute Revo STD
- Absolute Revo CW
Fitur unggulan Honda Revo series adalah:
- Mesin EFT (Efficient & Low Friction Technology) 4 tak berkapasitas 110cc – mesin performa tinggi namun efisien dan ramah lingkungan.
- Bagasi serba guna berkapasitas 7 liter.
- Front disk brake yang membantu pengereman.
- Secure key shutter – pengaman kunci kontak bermagnet (magnetic key shutter) yang efektif mengurangi resiko pencurian motor.
Pada event Ekspedisi Nusantara Honda Absolute Revo tahun 2012, motor ini berhasil menempuh perjalanan sejauh 4,791 km dengan kondisi mesin menyala selama 341 jam nonstop. Dalam event ini juga partisipan berhasil mencatat konsumsi bensin teririt yaitu sebesar 93,04 km/liter yang dicapai dalam rute Salatiga – Semarang. (*kondisi jalan naik turun dan kecepatan yang tidak dibatasi).
Perbedaan Revo Fit, Revo STD & Revo CW
Perbedaan Revo Fit dan Revo STD bisa dilihat dari fiturnya. Untuk tipe Revo Fit kunci kontaknya tidak memiliki teknologi Secure Key Shutter (pengaman kunci kontak bermagnet) dan tidak ada lampu indikator untuk gigi.
Tipe Revo STD & Revo CW memiliki teknologi Secure Key Shuter dan memiliki lampu indikator.
Perbedaan Revo STD dan Revo CW hanya terletak pada velgnya saja. Tipe Revo STD menggunakan velg jari jari sedangkan tipe Revo CW memiliki velg racing.
Pilihan Warna Revo Fit
Honda Revo Fit hadir dalam 3 pilihan warna:
- Elegant Green
- Smart Red
- Stylish Blue
Pilihan Warna Absolute Revo STD
Honda Absolute Revo STD hadir dalam 4 pilihan warna:
- Active Green
- Active Red
- Energetic Blue
- Rapid Black
Pilihan Warna Absolute Revo CW
Honda Absolute Revo CW juga hadir dalam 4 pilihan warna:
- Active Green
- Active Red
- Energetic Blue
- Rapid Black
Spesifikasi Motor Honda Absolute Revo
Dimensi
| Dimensi (P x L x T) | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.227 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
| Berat kosong |
|
Rangka
| Rangka | Tulang punggung |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker ganda |
| Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
Mesin
| Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
| Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
| Diameter x langkah | 50 x 55,6 mm |
| Volume langkah | 109,1 cc |
| Perbandingan kompresi | 9,0 : 1 |
| Daya maksimum | 8,4 PS/7.500 rpm |
| Torsi maksimum | 0,83 kgf.m/5.500 rpm |
| Kopling | Ganda, otomatis. Sentrifugal, tipe basah |
| Starter | Pedal dan elektrik |
| Busi | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA – 9S |
Kapasitas
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
| Transmisi | 4 kecepatan/bertautan tetap |
Kelistrikan
| Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
| Sistem pengapian | DC – CDI, Battery |
Harga Honda Absolute Revo
Berikut adalah harga OTR DKI Jakarta dan Tangerang untuk Honda Absolute Revo:
- Revo Fit – Rp. 11,600,000.
- Honda Absolute Revo STD – Rp. 12,200,000.
- Honda Absolute Revo CW – Rp. 12,975,000.
Harga Cash Honda Absolute Revo
Update terakhir: 18 May 2013
| Type | OTR | Diskon | Harga NETT |
|---|---|---|---|
| Revo FIT | 11,600,000 | 550,000 | 11,050,000 |
| Revo STD | 12,200,000 | 550,000 | 11,650,000 |
| Revo CW | 12,975,000 | 350,000 | 12,625,000 |
Harga Kredit Honda Absolute Revo
Update terakhir: 18 May 2013
| Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
|||||
| 11 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| Revo Fit | Berhadiah Voucher Belanja Senilai Rp. 1,400,000 |
2,500,000 | 1,137 | 874 | 682 | 572 | 504 |
| 3,000,000 | 1,082 | 832 | 649 | 544 | 480 | ||
| 3,250,000 | 1,054 | 810 | 632 | 530 | 468 | ||
| 3,500,000 | 1,040 | 800 | 625 | 524 | 464 | ||
| 3,750,000 | 1,012 | 778 | 608 | 510 | 451 | ||
| 4,000,000 | 985 | 757 | 591 | 496 | 439 | ||
| 4,250,000 | 957 | 735 | 575 | 483 | 427 | ||
| 4,500,000 | 929 | 714 | 558 | 469 | 415 | ||
| 4,750,000 | 902 | 692 | 541 | 455 | 403 | ||
| 5,000,000 | 874 | 671 | 525 | 441 | 390 | ||
| 5,250,000 | 846 | 650 | 508 | 427 | 378 | ||
| 5,500,000 | 819 | 628 | 492 | 413 | 366 | ||
| 5,750,000 | 791 | 607 | 475 | 399 | 354 | ||
| 6,000,000 | 777 | 608 | 480 | 406 | 363 | ||
| 6,250,000 | 749 | 586 | 463 | 392 | 350 | ||
| 6,500,000 | 721 | 564 | 446 | 377 | 337 | ||
| Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
|||||
| 11 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| Revo STD | Berhadiah Voucher Belanja Senilai Rp. 1,400,000 |
2,650,000 | 1,177 | 915 | 713 | 599 | 528 |
| 3,000,000 | 1,139 | 885 | 690 | 579 | 511 | ||
| 3,250,000 | 1,111 | 864 | 674 | 565 | 499 | ||
| 3,500,000 | 1,084 | 842 | 657 | 551 | 487 | ||
| 3,750,000 | 1,056 | 821 | 641 | 538 | 475 | ||
| 4,000,000 | 1,042 | 810 | 633 | 532 | 470 | ||
| 4,250,000 | 1,014 | 789 | 617 | 518 | 458 | ||
| 4,500,000 | 987 | 767 | 600 | 504 | 446 | ||
| 4,750,000 | 959 | 746 | 583 | 490 | 434 | ||
| 5,000,000 | 931 | 725 | 567 | 476 | 422 | ||
| 5,250,000 | 904 | 703 | 550 | 462 | 410 | ||
| 5,500,000 | 876 | 682 | 534 | 448 | 397 | ||
| 5,750,000 | 848 | 660 | 517 | 435 | 385 | ||
| 6,000,000 | 821 | 639 | 500 | 421 | 373 | ||
| 6,250,000 | 819 | 641 | 506 | 429 | 383 | ||
| 6,500,000 | 791 | 619 | 489 | 414 | 370 | ||
| Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
|||||
| 11 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||
| Revo CW | Berhadiah Voucher Belanja Senilai Rp. 1,200,000 |
2,750,000 | 1,254 | 975 | 761 | 639 | 564 |
| 3,000,000 | 1,227 | 954 | 744 | 625 | 551 | ||
| 3,250,000 | 1,199 | 933 | 728 | 611 | 539 | ||
| 3,500,000 | 1,172 | 911 | 711 | 597 | 527 | ||
| 3,750,000 | 1,144 | 890 | 695 | 583 | 515 | ||
| 4,000,000 | 1,117 | 868 | 678 | 569 | 503 | ||
| 4,250,000 | 1,103 | 858 | 671 | 564 | 499 | ||
| 4,500,000 | 1,075 | 837 | 654 | 550 | 486 | ||
| 4,750,000 | 1,047 | 815 | 637 | 536 | 474 | ||
| 5,000,000 | 1,020 | 794 | 621 | 522 | 462 | ||
| 5,250,000 | 992 | 772 | 604 | 508 | 450 | ||
| 5,500,000 | 964 | 751 | 588 | 494 | 438 | ||
| 5,750,000 | 937 | 729 | 571 | 480 | 426 | ||
| 6,000,000 | 909 | 708 | 554 | 466 | 413 | ||
| 6,500,000 | 881 | 690 | 545 | 462 | 412 | ||
| 7,000,000 | 824 | 646 | 510 | 433 | 387 | ||
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000 (termasuk jasa pengiriman)
- Khusus untuk tipe Vario Techno anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar 500,000. Untuk tipe PCX, CBR 150 dan CBR 250 anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar Rp. 2,000,000.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Beli Cash atau Kredit Motor Honda Absolute Revo di Dealer Resmi Motor Honda dapatkan harga cash atau kredit harga istimewa.






{ 419 comments… read them below or add one }
← Previous Comments
apakah masih ada product revo matic ? kalau ada, berapa harganya .
Pak Topo,
Untuk type Revo matic sudah tidak diproduksi lagi.
Terima kasih
apakah ada cabang di pasuruan jawatimur, berapa harga untuk revo fitnya
Pak Didik,
Untuk hal tersebut bapak bisa menghubungi Dealer Resmi Honda di Daerah Jawa Timur.
Terima kasih
Informasikan promo2 dari honda cengkareng,
Pak Elyas,
Untuk Promo dari Honda Cengkareng bapak bisa melihat pada halaman ini http://www.hondacengkareng.com/
Terima kasih
Dear Mbak Nita,
Apakah setiap pembeli motor dengan kredit akan mendapatkan voucher belanja (bukan berupa undian) & apa bisa dijadikan (tambahan) uang muka?
Terima kasih.
Ibu Mitha,
Untuk Voucher belanja bisa diuangkan.
Terima kasih
← Previous Comments