Harga motor Honda terbaru terlengkap

Harga Motor Honda

Daftar harga motor Honda untuk pembelian cash dan kredit dapat anda lihat di halaman ini.

Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.

  • Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
  • Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
  • Untuk pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
  • Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000 (termasuk jasa pengiriman)
  • Khusus untuk tipe Vario Techno anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar 500,000. Untuk tipe PCX, CBR 150 dan CBR 250 anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar Rp. 2,000,000.
  • Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Harga Cash Motor Honda

Berikut adalah daftar harga beserta diskon yang siap kami berikan untuk pembelian cash motor honda.

Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.

Update terakhir: 23 May 2013

Type OTR Diskon Harga NETT
Revo FIT 11,600,000 550,000 11,050,000
Revo STD 12,200,000 550,000 11,650,000
Revo CW 12,975,000 350,000 12,625,000
Supra X 125 STD 14,650,000 450,000 14,200,000
Supra X 125 CW 15,700,000 450,000 15,250,000
Supra X 125 Helm-In PGM-FI 16,325,000 500,000 15,825,000
New Honda Blade S 13,800,000 600,000 13,200,000
New Honda Blade R 14,200,000 450,000 13,750,000
New Honda Blade Repsol Special Edition 14,400,000 450,000 13,950,000
BeAT FI STD 12,200,000 0 12,200,000
BeAT FI CW 13,000,000 100,000 12,900,000
BeAT FI CBS 13,650,000 0 13,650,000
Spacy STD 11,940,000 0 11,940,000
Spacy PGM-FI 13,200,000 600,000 12,600,000
Scoopy FI 13,900,000 0 13,900,000
Vario CW 14,600,000 100,000 14,500,000
Vario Techno 125 STD 15,450,000 100,000 15,350,000
Vario Techno 125 CBS 16,000,000 100,000 15,900,000
Vario Techno 125 CBS ISS 16,350,000 0 16,350,000
Verza 150 SW 16,050,000 0 16,050,000
Verza 150 CW 16,900,000 0 16,900,000
New Mega Pro STD 18,500,000 300,000 18,200,000
New Mega Pro CW 19,700,000 300,000 19,400,000
Tiger 25,450,000 300,000 25,150,000
PCX 34,300,000 0 34,300,000
CB150R StreetFire 22,500,000 0 22,500,000
CBR 150 R 36,500,000 0 36,500,000
CBR 150 R Repsol 37,500,000 0 37,500,000
CBR 250R STD RWB & Merah 45,000,000 0 45,000,000
CBR 250R STD Repsol 46,000,000 0 46,000,000
CBR 250R ABS Hitam 52,000,000 0 52,000,000
CBR 250R ABS Repsol 53,250,000 0 53,250,000

Harga Kredit Motor Honda

Persyaratan untuk pengajuan kredit motor melalui kami adalah:

  1. Fotocopy KTP
  2. Fotocopy KK
  3. Data lain (hanya apabila diperlukan)

Tabel berikut adalah simulasi kredit motor Honda.

Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.

Update terakhir: 23 May 2013

Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Revo Fit Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,400,000
2,500,000 1,137 874 682 572 504
3,000,000 1,082 832 649 544 480
3,250,000 1,054 810 632 530 468
3,500,000 1,040 800 625 524 464
3,750,000 1,012 778 608 510 451
4,000,000 985 757 591 496 439
4,250,000 957 735 575 483 427
4,500,000 929 714 558 469 415
4,750,000 902 692 541 455 403
5,000,000 874 671 525 441 390
5,250,000 846 650 508 427 378
5,500,000 819 628 492 413 366
5,750,000 791 607 475 399 354
6,000,000 777 608 480 406 363
6,250,000 749 586 463 392 350
6,500,000 721 564 446 377 337
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Revo STD Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,400,000
2,650,000 1,177 915 713 599 528
3,000,000 1,139 885 690 579 511
3,250,000 1,111 864 674 565 499
3,500,000 1,084 842 657 551 487
3,750,000 1,056 821 641 538 475
4,000,000 1,042 810 633 532 470
4,250,000 1,014 789 617 518 458
4,500,000 987 767 600 504 446
4,750,000 959 746 583 490 434
5,000,000 931 725 567 476 422
5,250,000 904 703 550 462 410
5,500,000 876 682 534 448 397
5,750,000 848 660 517 435 385
6,000,000 821 639 500 421 373
6,250,000 819 641 506 429 383
6,500,000 791 619 489 414 370
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Revo CW Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,200,000
2,750,000 1,254 975 761 639 564
3,000,000 1,227 954 744 625 551
3,250,000 1,199 933 728 611 539
3,500,000 1,172 911 711 597 527
3,750,000 1,144 890 695 583 515
4,000,000 1,117 868 678 569 503
4,250,000 1,103 858 671 564 499
4,500,000 1,075 837 654 550 486
4,750,000 1,047 815 637 536 474
5,000,000 1,020 794 621 522 462
5,250,000 992 772 604 508 450
5,500,000 964 751 588 494 438
5,750,000 937 729 571 480 426
6,000,000 909 708 554 466 413
6,500,000 881 690 545 462 412
7,000,000 824 646 510 433 387
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
BeAT FI STD 2,650,000 1,167 912 699 592 529
3,000,000 1,128 882 676 573 512
3,250,000 1,101 861 660 559 500
3,500,000 1,073 839 643 545 487
3,750,000 1,046 818 627 531 475
4,000,000 1,018 796 611 517 463
4,250,000 990 774 594 504 450
4,500,000 963 753 578 490 438
5,000,000 907 710 546 462 414
5,500,000 852 666 513 434 389
6,000,000 797 623 480 406 364
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
BeAT FI CW Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,600,000
2,650,000 1,300 1,019 803 674 600
2,750,000 1,289 1,010 796 669 595
3,000,000 1,261 988 779 654 582
3,250,000 1,233 966 762 640 569
3,500,000 1,204 944 744 625 556
3,750,000 1,176 921 727 611 544
4,000,000 1,148 899 710 596 531
4,250,000 1,136 891 705 593 529
4,500,000 1,107 869 687 579 516
4,750,000 1,079 847 670 564 503
5,000,000 1,051 825 653 549 490
5,250,000 1,038 816 647 546 488
5,500,000 1,010 794 630 531 475
6,000,000 953 749 595 502 449
6,500,000 896 704 559 472 423
7,000,000 838 660 524 443 397
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
BeAT FI CBS Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,100,000
2,900,000 1,342 1,053 833 700 615
3,000,000 1,331 1,044 826 694 610
3,250,000 1,302 1,022 809 680 598
3,500,000 1,274 1,000 792 665 585
3,750,000 1,246 978 774 651 573
4,000,000 1,218 956 757 636 560
4,250,000 1,190 934 740 622 559
4,500,000 1,178 927 735 619 546
4,750,000 1,150 904 718 604 533
5,000,000 1,122 882 700 590 520
5,500,000 1,065 838 665 561 495
6,000,000 1,024 808 642 542 480
6,250,000 996 785 625 528 467
6,500,000 968 763 607 513 454
7,000,000 911 718 572 483 428
7,500,000 854 674 537 454 403
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
New Honda Blade S Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 2,050,000
3,000,000 1,348 1,055 830 703 625
3,250,000 1,320 1,033 813 689 613
3,500,000 1,292 1,011 796 674 600
3,750,000 1,263 989 779 660 587
4,000,000 1,235 967 762 645 574
4,250,000 1,207 945 745 631 562
4,500,000 1,196 938 740 628 560
4,750,000 1,167 915 723 614 547
5,000,000 1,139 893 706 599 535
5,250,000 1,111 871 688 584 522
5,500,000 1,083 849 671 570 509
5,750,000 1,054 827 654 555 496
6,000,000 1,042 819 648 552 494
6,500,000 985 774 614 522 468
7,000,000 928 730 579 493 441
7,500,000 872 685 544 463 415
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
New Honda Blade R Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 2,100,000
3,050,000 1,382 1,081 849 718 637
3,250,000 1,360 1,063 836 706 627
3,500,000 1,332 1,042 819 692 615
3,750,000 1,304 1,020 802 678 602
4,000,000 1,276 998 785 664 590
4,250,000 1,248 976 768 649 577
4,500,000 1,237 969 763 647 576
4,750,000 1,208 947 746 632 563
5,000,000 1,180 925 729 618 550
5,250,000 1,152 903 712 603 538
5,500,000 1,124 881 695 589 525
6,000,000 1,084 851 672 571 510
6,500,000 1,027 806 638 542 484
7,000,000 971 762 603 513 459
7,500,000 914 718 569 484 433
8,000,000 858 674 534 454 407
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
New Honda Blade Repsol Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 2,100,000
3,000,000 1,405 1,097 860 726 643
3,250,000 1,377 1,075 843 712 631
3,500,000 1,349 1,053 826 698 618
3,750,000 1,321 1,032 809 683 606
4,000,000 1,293 1,010 793 669 594
4,250,000 1,265 988 776 655 581
4,500,000 1,254 981 772 653 580
4,750,000 1,226 959 755 638 568
5,000,000 1,198 937 738 624 555
5,250,000 1,170 916 721 610 542
5,500,000 1,142 894 704 595 530
6,000,000 1,086 850 670 567 505
6,500,000 1,046 820 647 549 490
7,000,000 990 776 613 520 464
7,500,000 933 732 579 491 439
8,000,000 877 688 545 462 413
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
CB150R StreetFire Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,250,000
4,750,000 2,130 1,667 1,306 1,103 977
5,000,000 2,103 1,645 1,289 1,089 964
5,500,000 2,047 1,602 1,256 1,061 940
6,000,000 1,992 1,559 1,222 1,033 915
6,500,000 1,936 1,515 1,189 1,005 890
7,000,000 1,900 1,490 1,171 992 881
7,500,000 1,844 1,446 1,137 964 856
8,000,000 1,789 1,403 1,104 936 831
8,500,000 1,733 1,360 1,070 907 806
9,000,000 1,677 1,316 1,036 879 781
9,500,000 1,640 1,289 1,017 864 770
10,000,000 1,584 1,245 983 836 744
10,500,000 1,528 1,202 949 807 719
11,000,000 1,472 1,158 915 778 694
11,500,000 1,416 1,114 881 750 669
12,000,000 1,360 1,071 847 721 644
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
CBR 150R 10,500,000 3,138 2,461 1,940 1,647 1,464
11,000,000 3,082 2,417 1,906 1,618 1,438
11,500,000 3,026 2,373 1,872 1,589 1,413
12,000,000 2,970 2,330 1,838 1,561 1,388
12,500,000 2,914 2,286 1,804 1,532 1,363
13,000,000 2,858 2,242 1,770 1,503 1,338
13,500,000 2,802 2,199 1,736 1,475 1,312
14,000,000 2,746 2,155 1,702 1,446 1,287
14,500,000 2,701 2,120 1,674 1,423 1,267
15,000,000 2,645 2,076 1,640 1,395 1,242
15,500,000 2,589 2,033 1,606 1,366 1,217
16,000,000 2,533 1,989 1,572 1,337 1,191
16,500,000 2,477 1,945 1,538 1,309 1,166
17,000,000 2,421 1,902 1,504 1,280 1,141
17,500,000 2,365 1,858 1,470 1,251 1,116
18,000,000 2,309 1,814 1,436 1,223 1,091
18,500,000 2,253 1,771 1,402 1,194 1,065
19,000,000 2,197 1,727 1,368 1,165 1,040
19,500,000 2,141 1,683 1,334 1,137 1,015
20,000,000 2,084 1,640 1,300 1,108 990
20,500,000 2,028 1,596 1,266 1,079 965
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
CBR 150R Repsol 10,750,000 3,226 2,530 1,994 1,693 1,505
11,000,000 3,198 2,508 1,977 1,679 1,492
11,500,000 3,142 2,464 1,943 1,650 1,467
12,000,000 3,086 2,421 1,909 1,622 1,442
12,500,000 3,029 2,377 1,875 1,593 1,417
13,000,000 2,973 2,333 1,841 1,564 1,392
13,500,000 2,917 2,290 1,807 1,536 1,366
14,000,000 2,861 2,246 1,773 1,507 1,341
14,500,000 2,816 2,211 1,746 1,484 1,321
15,000,000 2,760 2,167 1,712 1,455 1,296
15,500,000 2,704 2,124 1,678 1,427 1,271
16,000,000 2,648 2,080 1,644 1,398 1,245
16,500,000 2,592 2,036 1,610 1,369 1,220
17,000,000 2,536 1,993 1,576 1,341 1,195
17,500,000 2,480 1,949 1,542 1,312 1,170
18,000,000 2,424 1,905 1,508 1,284 1,144
18,500,000 2,368 1,862 1,474 1,255 1,119
19,000,000 2,312 1,818 1,440 1,226 1,094
19,500,000 2,256 1,774 1,406 1,198 1,069
20,000,000 2,200 1,731 1,372 1,169 1,044
20,500,000 2,144 1,687 1,338 1,140 1,018
21,000,000 2,088 1,643 1,304 1,112 993
21,500,000 2,032 1,600 1,270 1,083 968
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
CBR 250R STD RWB & Merah 12,750,000 3,867 3,036 2,394 2,035 1,808
13,000,000 3,839 3,015 2,377 2,020 1,796
13,500,000 3,783 2,971 2,343 1,992 1,771
14,000,000 3,727 2,927 2,309 1,963 1,745
14,500,000 3,671 2,884 2,275 1,934 1,720
15,000,000 3,615 2,840 2,241 1,906 1,695
15,500,000 3,559 2,796 2,207 1,877 1,670
16,000,000 3,503 2,753 2,173 1,848 1,644
16,500,000 3,458 2,718 2,146 1,825 1,624
17,000,000 3,402 2,674 2,112 1,797 1,599
17,500,000 3,346 2,630 2,078 1,768 1,574
18,000,000 3,290 2,587 2,044 1,739 1,549
18,500,000 3,234 2,543 2,010 1,711 1,523
19,000,000 3,178 2,499 1,976 1,682 1,498
19,500,000 3,122 2,456 1,942 1,654 1,473
20,000,000 3,066 2,412 1,908 1,625 1,448
20,500,000 3,010 2,368 1,874 1,596 1,423
21,000,000 2,954 2,325 1,840 1,568 1,397
21,500,000 2,897 2,281 1,806 1,539 1,372
22,000,000 2,841 2,237 1,772 1,510 1,347
22,500,000 2,785 2,194 1,738 1,482 1,322
23,000,000 2,729 2,150 1,704 1,453 1,297
23,500,000 2,673 2,106 1,670 1,424 1,271
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
CBR 250R STD Repsol 13,000,000 3,955 3,105 2,449 2,081 1,850
13,500,000 3,899 3,062 2,415 2,052 1,824
14,000,000 3,843 3,018 2,381 2,024 1,799
14,500,000 3,786 2,974 2,347 1,995 1,774
15,000,000 3,730 2,931 2,313 1,966 1,749
15,500,000 3,674 2,887 2,279 1,938 1,724
16,000,000 3,618 2,843 2,245 1,909 1,698
16,500,000 3,562 2,800 2,211 1,880 1,673
17,000,000 3,517 2,765 2,183 1,858 1,653
17,500,000 3,461 2,721 2,149 1,829 1,628
18,000,000 3,405 2,677 2,115 1,800 1,603
18,500,000 3,349 2,634 2,081 1,772 1,577
19,000,000 3,293 2,590 2,047 1,743 1,552
19,500,000 3,237 2,546 2,013 1,714 1,527
20,000,000 3,181 2,503 1,979 1,686 1,502
20,500,000 3,125 2,459 1,945 1,657 1,477
21,000,000 3,069 2,415 1,911 1,628 1,451
21,500,000 3,013 2,372 1,877 1,600 1,426
22,000,000 2,957 2,328 1,843 1,571 1,401
22,500,000 2,901 2,284 1,809 1,542 1,376
23,000,000 2,845 2,241 1,775 1,514 1,350
23,500,000 2,789 2,197 1,741 1,485 1,325
24,000,000 2,733 2,153 1,707 1,456 1,300
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
CBR 250R ABS Hitam 14,500,000 4,479 3,519 2,775 2,360 2,097
15,000,000 4,423 3,476 2,741 2,331 2,072
15,500,000 4,367 3,432 2,707 2,303 2,047
16,000,000 4,311 3,388 2,673 2,274 2,022
16,500,000 4,255 3,345 2,639 2,245 1,997
17,000,000 4,199 3,301 2,605 2,217 1,971
17,500,000 4,143 3,257 2,571 2,188 1,946
18,000,000 4,087 3,214 2,537 2,159 1,921
18,500,000 4,031 3,170 2,503 2,131 1,896
19,000,000 3,975 3,126 2,469 2,102 1,870
19,500,000 3,919 3,083 2,435 2,073 1,845
20,000,000 3,862 3,039 2,401 2,045 1,820
20,500,000 3,806 2,995 2,367 2,016 1,795
21,000,000 3,750 2,952 2,333 1,987 1,770
21,500,000 3,694 2,908 2,299 1,959 1,744
22,000,000 3,638 2,864 2,265 1,930 1,719
22,500,000 3,582 2,821 2,231 1,901 1,694
23,000,000 3,526 2,777 2,197 1,873 1,669
23,500,000 3,470 2,733 2,163 1,844 1,644
24,000,000 3,414 2,690 2,129 1,816 1,618
24,500,000 3,358 2,646 2,095 1,787 1,593
25,000,000 3,302 2,602 2,061 1,758 1,568
25,500,000 3,246 2,559 2,027 1,730 1,543
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
CBR 250R ABS Repsol 15,000,000 4,567 3,589 2,831 2,407 2,140
15,500,000 4,511 3,546 2,797 2,379 2,114
16,000,000 4,455 3,502 2,763 2,350 2,089
16,500,000 4,399 3,458 2,729 2,321 2,064
17,000,000 4,343 3,415 2,695 2,293 2,039
17,500,000 4,287 3,371 2,661 2,264 2,013
18,000,000 4,231 3,327 2,627 2,235 1,988
18,500,000 4,175 3,284 2,593 2,207 1,963
19,000,000 4,119 3,240 2,559 2,178 1,938
19,500,000 4,063 3,196 2,525 2,149 1,913
20,000,000 4,007 3,153 2,491 2,121 1,887
20,500,000 3,951 3,109 2,457 2,092 1,862
21,000,000 3,895 3,065 2,423 2,063 1,837
21,500,000 3,839 3,022 2,389 2,035 1,812
22,000,000 3,783 2,978 2,355 2,006 1,787
22,500,000 3,727 2,934 2,321 1,977 1,761
23,000,000 3,670 2,891 2,286 1,949 1,736
23,500,000 3,614 2,847 2,252 1,920 1,711
24,000,000 3,558 2,803 2,218 1,892 1,686
24,500,000 3,502 2,760 2,184 1,863 1,661
25,000,000 3,446 2,716 2,150 1,834 1,635
25,500,000 3,390 2,672 2,116 1,806 1,610
26,000,000 3,334 2,629 2,082 1,777 1,585
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
New Mega Pro STD Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,750,000
3,900,000 1,767 1,381 1,082 913 808
4,500,000 1,701 1,329 1,041 879 778
5,000,000 1,645 1,286 1,008 851 754
5,500,000 1,590 1,243 974 823 729
6,000,000 1,552 1,215 955 808 717
6,500,000 1,496 1,172 921 780 692
7,000,000 1,441 1,129 888 751 667
7,500,000 1,385 1,085 854 723 643
8,000,000 1,346 1,057 833 707 630
8,500,000 1,290 1,013 799 679 605
9,000,000 1,234 969 765 650 579
9,500,000 1,178 926 731 621 554
10,000,000 1,122 882 697 593 529
10,500,000 1,066 838 663 564 504
11,000,000 1,010 795 629 535 478
11,500,000 954 751 595 507 453
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
New Mega Pro CW Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,750,000
4,000,000 1,911 1,498 1,178 998 886
4,500,000 1,855 1,454 1,144 969 861
5,000,000 1,799 1,410 1,110 941 836
5,500,000 1,743 1,367 1,076 912 810
6,000,000 1,687 1,323 1,042 883 785
6,500,000 1,649 1,296 1,022 869 774
7,000,000 1,593 1,252 988 840 748
7,500,000 1,537 1,208 954 811 723
8,000,000 1,480 1,164 919 782 697
8,500,000 1,442 1,135 899 766 684
9,000,000 1,385 1,091 864 737 659
9,500,000 1,329 1,047 830 708 633
10,000,000 1,272 1,003 795 678 607
10,500,000 1,215 958 761 649 581
11,000,000 1,159 914 726 620 556
11,500,000 1,102 870 692 591 530
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
PCX 9,750,000 2,968 2,326 1,833 1,556 1,383
10,000,000 2,940 2,305 1,816 1,542 1,370
10,500,000 2,884 2,261 1,782 1,513 1,345
11,000,000 2,828 2,217 1,748 1,484 1,320
11,500,000 2,772 2,174 1,714 1,456 1,295
12,000,000 2,716 2,130 1,680 1,427 1,270
12,500,000 2,660 2,086 1,646 1,398 1,244
13,000,000 2,604 2,043 1,612 1,370 1,219
13,500,000 2,559 2,008 1,585 1,347 1,199
14,000,000 2,503 1,964 1,551 1,318 1,174
14,500,000 2,447 1,920 1,517 1,290 1,148
15,000,000 2,391 1,877 1,483 1,261 1,123
15,500,000 2,335 1,833 1,449 1,232 1,098
16,000,000 2,279 1,789 1,415 1,204 1,073
16,500,000 2,223 1,746 1,381 1,175 1,048
17,000,000 2,167 1,702 1,347 1,146 1,022
17,500,000 2,111 1,658 1,313 1,118 997
18,000,000 2,055 1,615 1,279 1,089 972
18,500,000 1,999 1,571 1,245 1,060 947
19,000,000 1,943 1,527 1,211 1,032 922
19,500,000 1,887 1,484 1,177 1,003 896
20,000,000 1,830 1,440 1,143 974 871
20,500,000 1,774 1,396 1,109 946 846
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Scoopy FI
(Sporty & Stylish)
Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,600,000
2,800,000 1,382 1,082 851 721 634
3,000,000 1,360 1,064 838 709 624
3,250,000 1,331 1,042 821 695 611
3,500,000 1,303 1,020 803 680 599
3,750,000 1,275 998 786 666 586
4,000,000 1,247 976 769 652 573
4,250,000 1,219 954 752 637 561
4,500,000 1,207 947 747 634 560
4,750,000 1,179 925 730 620 547
5,000,000 1,151 903 713 605 534
5,250,000 1,122 880 696 591 521
5,500,000 1,094 858 678 576 509
6,000,000 1,054 828 656 558 494
6,500,000 997 783 621 528 468
7,000,000 940 739 586 499 442
7,500,000 883 695 551 469 416
Type Uang
Muka
Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Spacy STD 2,600,000 1,150 899 694 586 522
2,750,000 1,133 886 684 578 515
3,000,000 1,106 864 668 564 503
3,250,000 1,078 843 651 550 490
3,500,000 1,050 821 635 536 478
3,750,000 1,023 800 618 522 466
4,000,000 995 778 602 508 453
4,500,000 940 735 568 480 429
5,000,000 885 692 535 452 404
5,500,000 829 649 502 424 380
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Spacy PGM-FI Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 2,000,000
2,800,000 1,307 1,024 807 678 596
3,000,000 1,284 1,006 793 666 586
3,250,000 1,256 984 776 652 574
3,500,000 1,228 962 759 637 561
3,750,000 1,199 940 742 623 548
4,000,000 1,171 918 724 609 536
4,250,000 1,159 910 719 606 534
4,500,000 1,131 888 702 591 521
4,750,000 1,102 865 685 576 509
5,000,000 1,074 843 667 562 496
5,250,000 1,046 821 650 547 483
5,500,000 1,017 799 632 533 470
6,000,000 976 768 609 514 455
6,500,000 919 723 574 485 429
7,000,000 862 678 539 455 404
7,500,000 805 634 504 426 378
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Supra X 125 STD Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 2,100,000
3,150,000 1,423 1,113 875 740 649
3,500,000 1,384 1,082 851 720 632
3,750,000 1,356 1,061 834 705 619
4,000,000 1,328 1,039 817 691 607
4,250,000 1,300 1,017 800 677 594
4,500,000 1,272 995 783 662 582
4,750,000 1,261 988 779 660 581
5,000,000 1,233 966 761 645 568
5,250,000 1,204 944 744 631 556
5,500,000 1,176 922 727 617 543
6,000,000 1,120 878 693 588 518
6,500,000 1,080 848 671 570 504
7,000,000 1,023 804 636 541 478
7,500,000 967 759 601 512 453
8,000,000 910 715 567 482 427
8,500,000 853 671 532 453 402
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Supra X 125 CW Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 2,100,000
3,200,000 1,532 1,197 939 785 695
3,500,000 1,498 1,171 919 768 680
3,750,000 1,470 1,149 902 754 668
4,000,000 1,442 1,127 885 740 655
4,250,000 1,415 1,106 868 726 643
4,500,000 1,387 1,084 851 712 631
4,750,000 1,359 1,062 834 698 618
5,000,000 1,348 1,056 831 696 618
5,250,000 1,320 1,034 813 682 606
5,500,000 1,292 1,012 796 668 593
6,000,000 1,236 968 762 640 568
6,500,000 1,180 925 728 611 543
7,000,000 1,140 895 707 594 529
7,500,000 1,084 851 672 566 504
8,000,000 1,028 807 638 537 479
8,500,000 971 763 604 508 454
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Supra X 125 Helm In PGM-FI Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 2,000,000
3,500,000 1,577 1,235 970 821 729
3,750,000 1,549 1,213 953 807 717
4,000,000 1,521 1,191 936 793 704
4,250,000 1,493 1,169 919 778 692
4,500,000 1,465 1,147 902 764 679
4,750,000 1,437 1,125 885 750 666
5,000,000 1,409 1,104 868 735 654
5,500,000 1,370 1,075 848 719 641
6,000,000 1,314 1,031 813 690 615
6,500,000 1,258 987 779 662 590
7,000,000 1,218 958 758 645 576
7,500,000 1,162 913 723 615 550
8,000,000 1,105 869 689 586 524
8,500,000 1,049 825 654 557 498
9,000,000 992 781 619 528 473
9,500,000 935 737 585 498 447
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Tiger Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,750,000
5,250,000 2,445 1,922 1,515 1,288 1,133
5,500,000 2,417 1,900 1,498 1,274 1,120
6,000,000 2,361 1,856 1,464 1,245 1,095
6,500,000 2,305 1,812 1,430 1,216 1,070
7,000,000 2,248 1,768 1,395 1,187 1,045
7,500,000 2,192 1,724 1,361 1,158 1,019
8,000,000 2,157 1,699 1,344 1,146 1,011
8,500,000 2,100 1,655 1,310 1,117 985
9,000,000 2,044 1,611 1,275 1,087 960
9,500,000 1,987 1,567 1,241 1,058 934
10,000,000 1,931 1,522 1,206 1,029 909
10,500,000 1,894 1,496 1,188 1,015 898
11,000,000 1,837 1,451 1,153 986 873
11,500,000 1,780 1,407 1,118 956 847
12,000,000 1,723 1,362 1,083 927 821
12,500,000 1,667 1,318 1,048 897 795
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Vario CW Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,600,000
3,000,000 1,447 1,135 895 752 662
3,250,000 1,419 1,113 878 738 649
3,500,000 1,391 1,091 860 723 636
3,750,000 1,362 1,069 843 709 624
4,000,000 1,334 1,046 826 694 611
4,250,000 1,306 1,024 809 680 599
4,500,000 1,278 1,002 791 666 586
4,750,000 1,266 995 787 663 585
5,000,000 1,238 973 770 649 572
5,250,000 1,209 950 752 634 559
5,500,000 1,181 928 735 619 547
6,000,000 1,124 884 700 590 521
6,500,000 1,084 853 677 572 506
7,000,000 1,027 808 642 543 481
7,500,000 969 764 607 513 455
8,000,000 912 719 572 484 429
Type Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
11 15 21 27 33
Vario Techno 125 STD Berhadiah
Voucher
Belanja
Senilai
Rp. 1,600,000
3,100,000 1,535 1,204 950 799 702
3,250,000 1,518 1,191 939 790 695
3,500,000 1,490 1,169 922 776 682
3,750,000 1,461 1,147 905 761 670
4,000,000 1,433 1,125 888 747 657
4,250,000 1,405 1,103 870 732 644
4,500,000 1,377 1,080 853 718 632
4,750,000 1,366 1,073 849 716 631
5,000,000 1,337 1,051 832 701 619
5,500,000 1,280 1,007 797 672 593
6,000,000 1,241 977 775 655 579
6,500,000 1,184 932 740 625 553
7,000,000 1,126 887 705 596 528
7,500,000 1,069 843 670 566 502
8,000,000 1,012 798 635 537 476
8,500,000 955 753 600 507 450
