Daftar harga motor Honda untuk pembelian cash dan kredit dapat anda lihat di halaman ini.
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tabel Harga Motor Honda
Berikut adalah daftar harga beserta diskon yang siap kami berikan untuk pembelian motor honda melalui kami. Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tipe Motor | Harga OTR Jakarta | Harga OTR Tangerang | Diskon | Simulasi Kredit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Revo FIT | 16,717,000 | 16,717,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
2 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Revo X | 18,647,000 | 18,647,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
3 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Supra X 125 FI STD | 20,082,000 | 20,082,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
4 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Supra X 125 FI CW | 21,107,000 | 21,107,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
5 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Supra GTR 150 Sporty | 26,097,000 | 26,097,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
6 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Supra GTR 150 Exclusive Monotone | 26,347,000 | 26,347,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
7 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | BeAT eSP CBS | 18,612,000 | 18,612,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
8 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe | 19,902,000 | 19,902,000 | 600,000 | Lihat Disini » |
9 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe Smart Key | 20,432,000 | 20,432,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
10 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | BeAT Street eSP | 19,902,000 | 19,902,000 | 600,000 | Lihat Disini » |
11 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Genio CBS + ACC | 19,757,000 | 19,757,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
12 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Genio CBS ISS + ACC | 20,377,000 | 20,377,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
13 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Scoopy Energetic / Fashion | 23,216,000 | 23,216,000 | 600,000 | Lihat Disini » |
14 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Scoopy Prestige / Stylish | 24,021,000 | 24,021,000 | 600,000 | Lihat Disini » |
15 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | New Vario 125 CBS | 24,021,000 | 24,021,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
16 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | New Vario 125 CBS ISS | 25,676,000 | 25,676,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
17 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | New Vario 160 CBS | 27,578,000 | 27,578,000 | 900,000 | Lihat Disini » |
18 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | New Vario 160 CBS SP | 27,828,000 | 27,828,000 | 900,000 | Lihat Disini » |
19 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | New Vario 160 ABS | 31,320,000 | 31,320,000 | 900,000 | Lihat Disini » |
20 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | New Stylo 160 CBS | 28,227,000 | 28,227,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
21 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | New Stylo 160 ABS | 31,975,000 | 31,975,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
22 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | PCX 160 CBS | 33,628,000 | 33,628,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
23 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | PCX 160 ABS ACC | 38,642,000 | 38,642,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
24 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | ADV 160 CBS | 36,747,000 | 36,747,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
25 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | ADV 160 ABS | 40,405,000 | 40,405,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
26 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | CB150 Verza SW | 22,342,000 | 22,342,000 | 550,000 | Lihat Disini » |
27 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | CB150 Verza CW | 22,972,000 | 22,972,000 | 550,000 | Lihat Disini » |
28 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | New CB150R StreetFire + ACC | 31,962,000 | 31,962,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
29 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | New CB150R StreetFire Special Edition + ACC | 32,832,000 | 32,832,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
30 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | New CB150X STD | 34,702,000 | 34,702,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
31 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | New CB150X SE | 35,212,000 | 35,212,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
32 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Sonic 150 STD | 27,222,000 | 27,222,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
33 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Sonic 150 Racing Red | 27,627,000 | 27,627,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
34 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Sonic 150 Matte Black | 27,627,000 | 27,627,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
35 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | CRF150L ACC | 38,295,000 | 38,295,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
36 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | CBR 150R STD Hitam | 38,752,000 | 38,752,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
37 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | CBR 150R STD Red | 38,752,000 | 38,752,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
38 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | CBR 150R STD Racing Red | 39,462,000 | 39,462,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
39 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | CBR 150R ABS Hitam | 42,772,000 | 42,772,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
40 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | CBR 150R ABS MotoGP Edition | 43,477,000 | 43,477,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
41 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | CBR 150R ABS Tricolor | 43,482,000 | 43,482,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
42 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | CBR 250RR STD Black Freedom | 65,017,000 | 65,017,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
43 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | CBR 250RR STD Gun Mat Black Metallic & Mat Red ACC | 69,817,000 | 69,817,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
44 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | CBR 250RR ABS SP Mystique Blue ACC | 76,853,000 | 76,853,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
45 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | CBR 250RR ABS SP QS Racing Red & Tricolor | 81,502,000 | 81,502,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
46 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | CBR 250RR ABS SP QS Red Black | 80,903,000 | 80,903,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
47 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | CRF250 Rally | 93,527,000 | 93,527,000 | 0 | Lihat Disini » |
48 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Super Cub 125 | 77,847,000 | 77,847,000 | 0 | Lihat Disini » |
49 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Monkey | 83,617,000 | 83,617,000 | 0 | Lihat Disini » |
50 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Forza 250 | 90,697,000 | 90,697,000 | 0 | Lihat Disini » |
51 | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | Iwan HCM | 07/11/2024 06:52 PM | EM1 e | 0 | 0 | 0 | Lihat Disini » |
Apa arti dari definisi “Harga OTR” ?
Kepanjangan dari Harga OTR adalah Harga On The Road yang berarti harga jual kendaraan bermotor lengkap dengan seluruh surat STNK, BPKB dan Plat No. Dengan membayar harga OTR maka seluruh proses STNK, BPKB dan Plat No kendaraan akan diurus oleh pihak dealer dan pihak konsumen bisa langsung menggunakannya setelah seluruh proses selesai. Update: harga OTR belum termasuk dengan biaya pajak progresif dimana pajak progresif ke 2,3,4 dan seterusnya akan dibebankan kepada konsumen. Lihat disini untuk biaya pajak progresif motor dan cara perhitungannya.
Apakah harga OTR yang tertera di website Honda Cengkareng sama di semua dealer ?
Harga OTR yang dicantumkan di website ini adalah harga OTR motor Honda untuk daerah Jakarta & Tangerang. Karena itu, harga OTR yang dicantumkan disini akan sama dengan seluruh dealer resmi motor Honda yang berlokasi di Jakarta & Tangerang
Mengapa harga OTR motor Honda yang tertera di website ini berbeda dengan harga di luar daerah ?
Untuk dealer dalam daerah sama maka pasti akan memiliki harga OTR yang sama. Tetapi untuk dealer di daerah berbeda pasti akan memiliki harga OTR yang berbeda. Harga OTR terdiri dari 2 komponen.
- Harga kendaraan tanpa surat surat yang biasa disebut harga Off The Road
- Harga biaya balik nama yang biasa disebut harga BBN
Untuk setiap daerah harga Off The Road akan berbeda dikarenakan perbedaan kebijakan dari main dealer perihal harga transportasi motor dari pabrik. Tidak hanya itu, harga BBN juga akan berbeda karena pajak yang berlaku berbeda beda mengikuti kebijakan daerah.
Baca juga artikel dibawah ini
mau tanya harga service CVT, penggantian belt, roler, kampas ganda
Hi kak Odi
Mohon diiformasikan untuk sepeda motor matic hoanda tipe apa dan tahun berapa?
Terimakasih
Untuk daerah Madiun tidak ada ya
Hi kak Ayu
Mohon maaf, untuk daerah tidak ada, Kami menyrankan sebaiknya Anda Bertanya langsung ke Dealer wilayah tempat tinggal Anda.
Terimakasih
kalo ganti komstir scoopy 2022 berapa ya
Hi kak Ipul
Untuk harga dan ketersediaan part bisa dilihat https://www.hondacengkareng.com/produk/race-steering-kit-06535gn5505/
Dan untuk jasa pasang di kisaran Rp 100.000, namun untuk jasa pasang disetiap bengkel resmi berdeda beda jadi kami menyarankan Anda sebaiknya bertanya lanngsung kebengkel resmi supaya mendapatkan informasi yang tepat.
Terimakasih
mau tanya dong kak?
kalo pembelian unit motor cash a/n perusahaan syarat nya papa aja ya?
area jaksel.atau kalo boleh minta no.tlp nya untuk area jaksel
terima kasih
Hi kak Didhan
Mohon maaf, kami Ahass Cennkareng dan tidak memiliki cabang, namun untuk syarat Anda bisa menghubungi Sales kami di no 0822-2086-1875
Terimakasih
Mau tnya dong untuk nomor salesnya , mau tanya tanya motor nih pak
Hi kak Trina
Terkait pembelian sepeda motor Anda bisa menghubungi 0822-2086-1875
Terimakasih
Klo saya memesan part dan mengambil di tempat lokasi pengambilannya dmna y
Hi kak suryadi
Untuk pembelian melalui web honda cengkareng, anda bisa mengambilnya di toko yang beralamat di :
Jalan Beringin Raya No. 171 B
Kelurahan: Nusa Jaya
Kecamatan: Karawaci
Kota Tangerang
Banten 15116
Terimakasih
Tes
Hi kak Roy
ya
Hi kak Arife
Halo pak selamat sore. Saya ingin kredit motor. Alamat saya di kamal muara. Jakarta utara
Hi kak Rama
Terkait pembelian sepeda motor Anda bisa langsung menghubungi di no 0822-2086-1875
Terimakasih
spakbor depan beat CBS K1A tahun 2024 udah ada belum ya?
Hi kak Mami
Harga dan ketersediaan part bisa dilihat https://www.hondacengkareng.com/catalogs/katalog-suku-cadang-honda-new-beat-k1al/f-11-front-fender-katalog-suku-cadang-honda-new-beat-k1al/