Daftar harga motor Honda untuk pembelian cash dan kredit dapat anda lihat di halaman ini.
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tabel Harga Motor Honda
Berikut adalah daftar harga beserta diskon yang siap kami berikan untuk pembelian motor honda melalui kami. Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tipe Motor | Harga OTR Jakarta | Harga OTR Tangerang | Diskon | Simulasi Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Revo FIT | 18,168,000 | 18,168,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 2 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Revo X | 20,098,000 | 20,098,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 3 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra X 125 FI SW | 21,533,000 | 21,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 4 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra X 125 FI CW | 22,558,000 | 22,558,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 5 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra GTR 150 Sporty | 26,898,000 | 26,898,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 6 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra GTR 150 Exclusive Monotone | 27,148,000 | 27,148,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 7 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS | 19,163,000 | 19,163,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 8 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe | 20,457,000 | 20,457,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 9 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe Smart Key | 20,987,000 | 20,987,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 10 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT Street eSP | 20,457,000 | 20,457,000 | 650,000 | Lihat Disini » |
| 11 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS | 20,258,000 | 20,258,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 12 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS Vibrant Black & White & Tri-Tone | 20,458,000 | 20,458,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 13 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS ISS | 20,878,000 | 20,878,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 14 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Scoopy Energetic / Fashion | 23,572,500 | 23,572,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 15 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Scoopy Prestige / Stylish | 24,377,500 | 24,377,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 16 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 125 CBS | 24,878,000 | 24,878,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 17 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 125 CBS ISS | 26,533,000 | 26,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 18 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 CBS | 28,330,000 | 28,330,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 19 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 CBS SP | 28,580,000 | 28,580,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 20 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 ABS | 32,079,000 | 32,079,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 21 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Stylo 160 CBS | 29,353,000 | 29,353,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 22 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Stylo 160 ABS | 33,106,500 | 33,106,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 23 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 CBS | 34,580,000 | 34,580,000 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 24 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 ABS ACC | 39,766,500 | 39,766,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 25 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 ABS ACC ROADSYNC | 42,763,500 | 42,763,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 26 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 CBS | 37,448,000 | 37,448,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 27 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 ABS | 41,141,000 | 41,141,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 28 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 ABS ROADSYNC | 42,797,000 | 42,797,000 | 600,000 | Lihat Disini » |
| 29 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CB150 Verza SW | 24,393,000 | 24,393,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 30 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CB150 Verza CW | 25,023,000 | 25,023,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 31 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150R StreetFire + ACC | 34,863,000 | 34,863,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 32 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150R StreetFire Special Edition + ACC | 35,733,000 | 35,733,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 33 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150X STD | 35,203,000 | 35,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 34 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150X SE | 35,713,000 | 35,713,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 35 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 STD | 28,973,000 | 28,973,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 36 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 Racing Red | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 37 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 Matte Black | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 38 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CRF150L ACC | 38,798,000 | 38,798,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 39 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Hitam | 39,203,000 | 39,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 40 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 41 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Racing Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 42 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R ABS Hitam | 43,468,000 | 43,468,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 43 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R ABS Tricolor | 44,178,000 | 44,178,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 44 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR STD Black Freedom | 67,168,000 | 67,168,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 45 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR STD Gun Mat Black Metallic & Mat Red ACC | 71,968,000 | 71,968,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 46 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP Mystique Blue ACC | 79,104,000 | 79,104,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 47 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP QS Racing Red & Tricolor | 83,753,000 | 83,753,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 48 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP QS Red Black | 83,154,000 | 83,154,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 49 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CRF250 Rally | 0 | Lihat Disini » | ||
| 50 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Super Cub 125 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 51 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Monkey | 0 | Lihat Disini » | ||
| 52 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Forza 250 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 53 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | EM1 e | 0 | Lihat Disini » |
Apa arti dari definisi “Harga OTR” ?
Kepanjangan dari Harga OTR adalah Harga On The Road yang berarti harga jual kendaraan bermotor lengkap dengan seluruh surat STNK, BPKB dan Plat No. Dengan membayar harga OTR maka seluruh proses STNK, BPKB dan Plat No kendaraan akan diurus oleh pihak dealer dan pihak konsumen bisa langsung menggunakannya setelah seluruh proses selesai. Update: harga OTR belum termasuk dengan biaya pajak progresif dimana pajak progresif ke 2,3,4 dan seterusnya akan dibebankan kepada konsumen. Lihat disini untuk biaya pajak progresif motor dan cara perhitungannya.
Apakah harga OTR yang tertera di website Honda Cengkareng sama di semua dealer ?
Harga OTR yang dicantumkan di website ini adalah harga OTR motor Honda untuk daerah Jakarta & Tangerang. Karena itu, harga OTR yang dicantumkan disini akan sama dengan seluruh dealer resmi motor Honda yang berlokasi di Jakarta & Tangerang
Mengapa harga OTR motor Honda yang tertera di website ini berbeda dengan harga di luar daerah ?
Untuk dealer dalam daerah sama maka pasti akan memiliki harga OTR yang sama. Tetapi untuk dealer di daerah berbeda pasti akan memiliki harga OTR yang berbeda. Harga OTR terdiri dari 2 komponen.
- Harga kendaraan tanpa surat surat yang biasa disebut harga Off The Road
- Harga biaya balik nama yang biasa disebut harga BBN
Untuk setiap daerah harga Off The Road akan berbeda dikarenakan perbedaan kebijakan dari main dealer perihal harga transportasi motor dari pabrik. Tidak hanya itu, harga BBN juga akan berbeda karena pajak yang berlaku berbeda beda mengikuti kebijakan daerah.
Baca juga artikel dibawah ini


kapan bisa melayani wilayh bekasi??
Pak Dinasti,
Kami bisa melayani wilayah bekasi tetapi ada biaya tambahan sebesar 110,000 dan pengurusan STNK yang mencapai 1 bulan
kalo DP skitar 3 jt’an untuk sepeda motor vario CBS yang angsurannya selama 28 bulan, kenanya berapa ???
Pak Sucko,
Untuk DP 3 juta, angsurannya adalah 698,000 untuk 28 bulan.
Kami beri diskon DP sebesar 650 ribu jadi bapak hanya perlu membayar uang muka sebesar 2,350,000
Scoopy indent berapa lama yah sekarang ?
Siang pak,
Lama indent Scoopy saat ini berkisar 2 bulan
Mau tanya pak, untuk angsuran supra x 125 injeksi DP 3 juta selama 1.5 tahun berapa ya?
tks
Pak Dewa,
Untuk Supra X 125 Injeksi DP 3 juta angsuran adalah 1,114,000 untuk 16 bulan.
Kami siap beri diskon DP sebesar 1.15 juta jadi untuk uang muka bapak hanya perlu membayar 1.85 juta
honda beat dp 4 juta untuk 10 bulan berapa angsurannya??
Siang Pak,
Untuk honda BeAT DP 4 juta, angsuran adalah 10 x 1,023,000
Untuk tipe BeAT kami beri diskon sebesar 750 ribu.
maaf pak, mau tanya… bos saya ingin membeli motor honda vario techno CBS dengan cash…dan ingin warna motornya yang abu-abu…kira-kira ada tidak ya pak…posisi bos saya ktp jaktim…terima kasih pak
Pak Syamsudin,
Untuk Vario Techno CBS apa warna yang bapak maksud yang Putih Silver ?
Bapak bisa melihat gambar terbaru dari website kami di https://www.hondacengkareng.com/product/vario-techno/
Kami siap melayani KTP Jaktim
Untuk Vario Techno CBS bapak harus indent dulu sekitar 1 bulan
Kalo Dp 5 jt supra x 125, 34 bln brp?
Pak Antok,
Untuk Supra X 125 STD,
DP 5 juta angsuran adalah 34 x 463
Untuk diskon DP kami beri 1.150.000
untuk revo cw dp 7,5jt untuk 12 bln angsurannya jd brp ??
berapa lama prosesnya,mks
untuk revo cw dp 7,5jt untuk 10 bln angsurannya jd brp ??
berapa lama prosesnya,mks
sorry maksudnya 10 bln
Pak Fahmi,
Untuk Revo CW DP 5 juta angsuran adalah 777,000 x 10 bulan.
Untuk proses biasa kita survey dulu. Setelah acc nanti biasa apabila unit ready bisa kita kirim dalam 2 hari
klo mau ngambil motor supra x 125 cw DP 1,5 juta, ngambil yang 28 bulan berapa ya?makasih
Siang Pak Pipo,
Untuk Supra X 125 CW DP terendah sebelum diskon adalah 2.1 juta dengan angsuran 726,000 x 28 bulan.
Kami beri diskon sebesar 1,150,000 jadi bapak hanya membayar 950 ribu untuk DP
bos kl dp 5 jt untuk 22 bln vario cbs berapa angsurannya
Sore pak Yono,
Untuk DP 5 juta angsuran adalah 22 x 708
Kami siap beri diskon DP sebesar 650 ribu
pak saya mau tanya klo saya mau ambil new mega pro cw dgn dp 3t angsurannya brp yah klo saya ambil 16 kali?? trims
Sore Pak,
Untuk New Mega Pro CW DP terendah (sebelum didiskon) adalah 3.5 juta dengan angsuran 16 x 1,311,000
Kami siap beri diskon DP sebesar 650 ribu jadi bapak hanya perlu membayar 2,850,000
Pak mu nanyak,,,, kalau saya ambil tiger yg 10 bln brp DP nya…….????
dan angsuran nya berapa per buln…?????
yg warna white ad kan……?????
Siang Pak Chandra,
Untuk Tiger DP terendah 4.1 juta setelah diskon (dari 5 juta)
Untuk angsuran adalah 10 x 2,429
Saat ini kami ready stock 1 unit Tiger warna putih 2 lampu
mau tanya pak kalo blade jari2 dp 8 jt angsurannya berapa ya ,ambil yang 24 bulan?
Pak Dwi,
Untuk Blade DP 8 juta angsuran adalah 410 ribu x 22 bulan
mau tanya kalo mau ambil New Mega Pro CW dapat kaga DP. 2 Juta angsuran yg 28 kali?. Trims, kalo dapt angsuran perbulannya brpa?
Pak Nandi,
DP terendah untuk New Mega Pro CW adalah 3.5 juta
kl beli cash honda vario tehno dpt diskon berapa ?
sampai kpan honda blade di pasar kan
apakah 2011 msh di pasar kan?
Pak Juan,
Tahun 2011 Honda Blade masih akan dipasarkan
Pak/Buk mau nanya nieh?
kalo mau ngambil cs1 dp 4jt angsuran per bulan selama 28 bulan dan 34 bulan berapa??
terima kasih…
Pak Yaya,
Untuk CS 1 DP 4 juta angsuran adalah
722 x 28 bulan
640 x 34 bulan
Untuk CS kami siap memberi potongan DP sebesar 1,050,000
pak klo mw ambil mega pro CW dgn DP 3,5jt dan dipotong diskon ,,cicilannya brp yah pak perbulan untuk yg 22x. trus klo domisili di tangerang bisa kan yah ambil kredit??
Pak Syifa,
Cicilannya adalah 22 x 1,029
Bisa pak kami siap melayani bapak di Tangerang