Daftar harga motor Honda untuk pembelian cash dan kredit dapat anda lihat di halaman ini.
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tabel Harga Motor Honda
Berikut adalah daftar harga beserta diskon yang siap kami berikan untuk pembelian motor honda melalui kami. Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tipe Motor | Harga OTR Jakarta | Harga OTR Tangerang | Diskon | Simulasi Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Revo FIT | 18,168,000 | 18,168,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 2 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Revo X | 20,098,000 | 20,098,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 3 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra X 125 FI SW | 21,533,000 | 21,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 4 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra X 125 FI CW | 22,558,000 | 22,558,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 5 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra GTR 150 Sporty | 26,898,000 | 26,898,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 6 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra GTR 150 Exclusive Monotone | 27,148,000 | 27,148,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 7 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS | 19,163,000 | 19,163,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 8 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe | 20,457,000 | 20,457,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 9 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe Smart Key | 20,987,000 | 20,987,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 10 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT Street eSP | 20,457,000 | 20,457,000 | 650,000 | Lihat Disini » |
| 11 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS | 20,258,000 | 20,258,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 12 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS Vibrant Black & White & Tri-Tone | 20,458,000 | 20,458,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 13 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS ISS | 20,878,000 | 20,878,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 14 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Scoopy Energetic / Fashion | 23,572,500 | 23,572,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 15 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Scoopy Prestige / Stylish | 24,377,500 | 24,377,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 16 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 125 CBS | 24,878,000 | 24,878,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 17 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 125 CBS ISS | 26,533,000 | 26,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 18 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 CBS | 28,330,000 | 28,330,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 19 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 CBS SP | 28,580,000 | 28,580,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 20 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 ABS | 32,079,000 | 32,079,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 21 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Stylo 160 CBS | 29,353,000 | 29,353,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 22 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Stylo 160 ABS | 33,106,500 | 33,106,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 23 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 CBS | 34,580,000 | 34,580,000 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 24 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 ABS ACC | 39,766,500 | 39,766,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 25 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 ABS ACC ROADSYNC | 42,763,500 | 42,763,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 26 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 CBS | 37,448,000 | 37,448,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 27 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 ABS | 41,141,000 | 41,141,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 28 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 ABS ROADSYNC | 42,797,000 | 42,797,000 | 600,000 | Lihat Disini » |
| 29 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CB150 Verza SW | 24,393,000 | 24,393,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 30 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CB150 Verza CW | 25,023,000 | 25,023,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 31 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150R StreetFire + ACC | 34,863,000 | 34,863,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 32 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150R StreetFire Special Edition + ACC | 35,733,000 | 35,733,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 33 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150X STD | 35,203,000 | 35,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 34 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150X SE | 35,713,000 | 35,713,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 35 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 STD | 28,973,000 | 28,973,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 36 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 Racing Red | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 37 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 Matte Black | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 38 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CRF150L ACC | 38,798,000 | 38,798,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 39 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Hitam | 39,203,000 | 39,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 40 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 41 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Racing Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 42 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R ABS Hitam | 43,468,000 | 43,468,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 43 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R ABS Tricolor | 44,178,000 | 44,178,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 44 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR STD Black Freedom | 67,168,000 | 67,168,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 45 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR STD Gun Mat Black Metallic & Mat Red ACC | 71,968,000 | 71,968,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 46 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP Mystique Blue ACC | 79,104,000 | 79,104,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 47 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP QS Racing Red & Tricolor | 83,753,000 | 83,753,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 48 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP QS Red Black | 83,154,000 | 83,154,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 49 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CRF250 Rally | 0 | Lihat Disini » | ||
| 50 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Super Cub 125 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 51 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Monkey | 0 | Lihat Disini » | ||
| 52 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Forza 250 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 53 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | EM1 e | 0 | Lihat Disini » |
Apa arti dari definisi “Harga OTR” ?
Kepanjangan dari Harga OTR adalah Harga On The Road yang berarti harga jual kendaraan bermotor lengkap dengan seluruh surat STNK, BPKB dan Plat No. Dengan membayar harga OTR maka seluruh proses STNK, BPKB dan Plat No kendaraan akan diurus oleh pihak dealer dan pihak konsumen bisa langsung menggunakannya setelah seluruh proses selesai. Update: harga OTR belum termasuk dengan biaya pajak progresif dimana pajak progresif ke 2,3,4 dan seterusnya akan dibebankan kepada konsumen. Lihat disini untuk biaya pajak progresif motor dan cara perhitungannya.
Apakah harga OTR yang tertera di website Honda Cengkareng sama di semua dealer ?
Harga OTR yang dicantumkan di website ini adalah harga OTR motor Honda untuk daerah Jakarta & Tangerang. Karena itu, harga OTR yang dicantumkan disini akan sama dengan seluruh dealer resmi motor Honda yang berlokasi di Jakarta & Tangerang
Mengapa harga OTR motor Honda yang tertera di website ini berbeda dengan harga di luar daerah ?
Untuk dealer dalam daerah sama maka pasti akan memiliki harga OTR yang sama. Tetapi untuk dealer di daerah berbeda pasti akan memiliki harga OTR yang berbeda. Harga OTR terdiri dari 2 komponen.
- Harga kendaraan tanpa surat surat yang biasa disebut harga Off The Road
- Harga biaya balik nama yang biasa disebut harga BBN
Untuk setiap daerah harga Off The Road akan berbeda dikarenakan perbedaan kebijakan dari main dealer perihal harga transportasi motor dari pabrik. Tidak hanya itu, harga BBN juga akan berbeda karena pajak yang berlaku berbeda beda mengikuti kebijakan daerah.
Baca juga artikel dibawah ini


kalau saya ambil supra X 125 cw nj, dp 5 jt selama 24 bulan , ansuran per bulan berapa?
Malam Bu Vigo,
Kami baru saja launching promo gebyar akhir tahun. Untuk Supra X 125 CW DP 5 juta angsurannya adalah 688 ribu x 22 bulan.
Di promo ini kami siap beri diskon DP sebesar 1.650.000 jadi ibu hanya perlu membayar DP sebesar 3.350.000
kalau saya mau beli honda vario techno yg non cbs warna putih secara tunai,apa barang ready?dan apakah saya masih bisa dapat discount dari harga diatas he,,he,,
Bu Christine,
Mohon maaf untuk Vario Non CBS barangnya harus indent dulu.
Harga yang tertera sudah merupakan harga NETT dan kami tidak bisa memberikan diskon tambahan Bu.
saya mau kredit scuppy atau vario tekno . .apa harga diatas masih sama dengan harga bulan ini?
Pak Joe,
Harga yang tertera adalah harga terbaru dan masih berlaku di bulan ini
Apa beda harga dipulau Jawa dan Medan?
Bu Mei,
Harga di Jakarta dan Medan bisa berbeda karena harga OTR merupakan kebijakan masing masing Main Dealer tiap daerah
kalo saya mo ambil revo STD dngn UM 1.200.000 kena berapa ya selama 2th?
Pak Rudi,
Untuk Revo STD uang muka 1.2 juta (setelah diskon dari 2.75 juta), angsurannya adalah 597 untuk 22 bulan
slm.pak.bu sales yg terhormat sy mau tanya vario mmc
klw DP 1 jt brp angsuranya slm 2 thn,,ths,
Malam Pak Derry,
Untuk Vario MMC DP 1 juta (setelah diskon dari 1.9 juta) angsurannya adalah 793 untuk 22 bulan
salam.
kalau saya ambil scoopy (pink), dp 7 jt angsuran 22 bulan , angsuran per bulan berapa? indent berapa lama?
Malam Bu Evie,
Untuk Scoopy DP 7 juta angsurannya adalah 452 ribu untuk 22 bulan.
Saat ini kami masih memiliki stock Scoopy Pink jumlah terbatas sehingga apabila ibu cepat bisa langsung dapatkan.
warna revo matik apa ada yang biru… karena kami adalah maniac blue…. harga nya berapa
Bu Melia,
Saat ini Revo Matic hanya memiliki 3 warna (merah, hitam dan violet)
Pak/bu, kalau saya mau beli cash untuk motor scoopy harga pasnya berapa dan dapat hadiah apa saja ?
mohon info berat motor berapa kgs ?
Bu Sanny,
Untuk pembelian cash harga pasnya adalah 13,550,000
Hadiah saat ini adalah helm Scoopy dan jacket dari Dealer.
Berat motor Scoopy adalah 94 kg
kalo di dealer lain harganya sama ga?
Pak Iwan,
Harga OTR di seluruh Jakarta dan Tangerang pasti sama tetapi diskon yang diberikan berbeda
apa bedanya New Honda Pro SW dengan New Honda Pro CW
kalo mau beli motor honda revo cw cash discountnya berapa ya ? n syaratnya apa aja
Pak Sutanto,
Untuk cash kami siap beri diskon sebesar 415,000.
Untuk persyaratan kami hanya membutuhkan fotokopi KTP
bukannya ada promo akhir tahun potongan 600ribu trus dapetnya 2 jacket dan helmet
Pak Sutanto,
Mohon maaf promo kita saat ini untuk Revo CW pembelian cash adalah potongan harga sebesar 415,000 dan gratis 1 jacket dan helm
dear marketing honda cengkareng..
saya henry mw tnya cs1 nya ready stok ga??
klo ready rencana mw ambil 1..
harga dp n angsuran sama kan?
pakai leasing apa???
tq..
Pak Henry,
Untuk CS1 saat ini kami ready stock warna hitam. Warna merah bisa kami siapkan juga apabila bapak tertarik.
Harga DP dan angsuran sama seperti yang tertera disini. Leasing dari harga yang tertera adalah Adira tapi kami bisa memberi bapak leasing lain apabila bapak menginginkannya
Jika saya ambil motor Vario Techno CBS dp 5 jt selama 3 bln,.. angsuran tiap bulannya brp ya,..???
Pak Gia,
Untuk Vario Techno CBS DP 5 juta angsurannya adalah 530 ribu untuk 34 bulan.
Kami siap berikan diskon DP sebesar 650 ribu jadi bapak hanya membayar DP sebesar 4,35 juta
mw tnya lagi klo dp nya 2 jtan angsuran 22 x nya brp ya??
pagi… saya mau kredit motor new megapro…. dengan dp 4jt. untuk angsurannya berapa kalau saya ngambil 2 tahun atau satu tahun? motornya inden atau tidak, kalau inden berapa lama dan lagi ada promo apa?
Pak Muhtar,
Untuk New Mega Pro CW DP 4 juta angsurannya adalah 1 juta untuk 22 bulan atau 1,904,000 untuk 10 bulan.
Untuk promo saat ini adalah diskon DP sebesar 650 ribu.
Untuk New Mega Pro STD kami ready stock sedangkan untuk New Mega Pro CW kami ready stock kecuali warna merah dan biru
Pak Henry,
Untuk CS 1 DP 2.15 juta (setelah diskon dari 4 juta) angsurannya adalah 855 untuk 22 bulan
Saya di jepara.
apakah bisa beli Honda Beat Groovy Kredit wualopun saya tinggal di Jepara , Jateng?
trms.
Michael Heri S.
Pak Michael,
Mohon maaf saat ini kami baru bisa melayani daerah Jakarta dan Tangerang
pagi…
saya mo tanya klo saya kredit motor mega pro cw dengan dp 7 jt kira2 brapa cicilan perblnnya slama 22 bln n’ dpt cash back gak yach…
thank..
Pak Benny,
Untuk New Mega Pro CW DP 7 juta cicilan perbulannya adalah 821 ribu untuk 22 bulan.
Kami siap beri cash back sebesar 650 ribu.
Siang..
saya mau tanya harga Honda CBR 250 RR, OTRnya brp ya ?
makasih.
Pak Agus,
Saat ini PT AHM belum mengeluarkan pernyataan resmi untuk Honda CBR 250. Kita tunggu sama sama yah
dear admin,,
saya mau kredit new megapro std.
ktp saya jakarta tp skrg saya baru pindah rumah daerah bekasi.
apa saya masih boleh kredit di honda cengkareng?
thx.
Pak Matthew,
Tidak masalah. Kami siap melayani bapak selama bapak memegang KTP Jakarta atau Tangerang
mau tanya Boss… jika saya mau kredit Honda Revo CW dg DP bayar Rp. 3 juta dan angsuran 26 kali berapa ya cicilannya ? Terima kasih.
Pak Agust,
Untuk DP 3 juta angsurannya adalah:
– 22 x 666 ribu atau
– 28 x 561 ribu.
Saat ini kami belum ada angsuran untuk 26 bulan.
Untuk Revo CW kami siap beri diskon DP sebesar 1.9 juta