Daftar harga motor Honda untuk pembelian cash dan kredit dapat anda lihat di halaman ini.
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tabel Harga Motor Honda
Berikut adalah daftar harga beserta diskon yang siap kami berikan untuk pembelian motor honda melalui kami. Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tipe Motor | Harga OTR Jakarta | Harga OTR Tangerang | Diskon | Simulasi Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Revo FIT | 18,168,000 | 18,168,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 2 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Revo X | 20,098,000 | 20,098,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 3 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Supra X 125 FI SW | 21,533,000 | 21,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 4 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Supra X 125 FI CW | 22,558,000 | 22,558,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 5 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Supra GTR 150 Sporty | 26,898,000 | 26,898,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 6 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Supra GTR 150 Exclusive Monotone | 27,148,000 | 27,148,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 7 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | BeAT eSP CBS | 19,163,000 | 19,163,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 8 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe | 20,457,000 | 20,457,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 9 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe Smart Key | 20,987,000 | 20,987,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 10 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | BeAT Street eSP | 20,457,000 | 20,457,000 | 650,000 | Lihat Disini » |
| 11 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Genio CBS | 20,258,000 | 20,258,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 12 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Genio CBS Vibrant Black & White & Tri-Tone | 20,458,000 | 20,458,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 13 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Genio CBS ISS | 20,878,000 | 20,878,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 14 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Scoopy Energetic / Fashion | 23,572,500 | 23,572,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 15 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Scoopy Prestige / Stylish | 24,377,500 | 24,377,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 16 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | New Vario 125 CBS | 25,141,000 | 25,141,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 17 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | New Vario 125 CBS ISS | 26,796,000 | 26,796,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 18 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | New Vario 125 STREET | 27,230,000 | 27,230,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 19 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | New Vario 160 CBS | 28,330,000 | 28,330,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 20 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | New Vario 160 CBS SP | 28,580,000 | 28,580,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 21 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | New Vario 160 ABS | 32,079,000 | 32,079,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 22 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | New Stylo 160 CBS | 29,452,000 | 29,452,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 23 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | New Stylo 160 ABS | 33,205,000 | 33,205,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 24 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | PCX 160 CBS | 34,580,000 | 34,580,000 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 25 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | PCX 160 ABS ACC | 39,766,500 | 39,766,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 26 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | PCX 160 ABS ACC ROADSYNC | 42,763,500 | 42,763,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 27 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | ADV 160 CBS | 37,448,000 | 37,448,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 28 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | ADV 160 ABS | 41,141,000 | 41,141,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 29 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | ADV 160 ABS ROADSYNC | 42,797,000 | 42,797,000 | 600,000 | Lihat Disini » |
| 30 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | CB150 Verza SW | 24,393,000 | 24,393,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 31 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | CB150 Verza CW | 25,023,000 | 25,023,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 32 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | New CB150R StreetFire + ACC | 34,863,000 | 34,863,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 33 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | New CB150R StreetFire Special Edition + ACC | 35,733,000 | 35,733,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 34 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | New CB150X STD | 35,203,000 | 35,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 35 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | New CB150X SE | 35,713,000 | 35,713,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 36 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Sonic 150 STD | 28,973,000 | 28,973,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 37 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Sonic 150 Racing Red | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 38 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Sonic 150 Matte Black | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 39 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | CRF150L ACC | 38,798,000 | 38,798,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 40 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | CBR 150R STD Hitam | 39,203,000 | 39,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 41 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | CBR 150R STD Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 42 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | CBR 150R STD Racing Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 43 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | CBR 150R ABS Hitam | 43,468,000 | 43,468,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 44 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | CBR 150R ABS Tricolor | 44,178,000 | 44,178,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 45 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | CBR 250RR STD Black Freedom | 67,168,000 | 67,168,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 46 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | CBR 250RR STD Gun Mat Black Metallic & Mat Red ACC | 71,968,000 | 71,968,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 47 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | CBR 250RR ABS SP Mystique Blue ACC | 79,104,000 | 79,104,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 48 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | CBR 250RR ABS SP QS Racing Red & Tricolor | 83,753,000 | 83,753,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 49 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | CBR 250RR ABS SP QS Red Black | 83,154,000 | 83,154,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 50 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | CRF250 Rally | 0 | Lihat Disini » | ||
| 51 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Super Cub 125 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 52 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Monkey | 0 | Lihat Disini » | ||
| 53 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Forza 250 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 54 | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 10/12/2025 06:08 PM | EM1 e | 0 | Lihat Disini » |
Apa arti dari definisi “Harga OTR” ?
Kepanjangan dari Harga OTR adalah Harga On The Road yang berarti harga jual kendaraan bermotor lengkap dengan seluruh surat STNK, BPKB dan Plat No. Dengan membayar harga OTR maka seluruh proses STNK, BPKB dan Plat No kendaraan akan diurus oleh pihak dealer dan pihak konsumen bisa langsung menggunakannya setelah seluruh proses selesai. Update: harga OTR belum termasuk dengan biaya pajak progresif dimana pajak progresif ke 2,3,4 dan seterusnya akan dibebankan kepada konsumen. Lihat disini untuk biaya pajak progresif motor dan cara perhitungannya.
Apakah harga OTR yang tertera di website Honda Cengkareng sama di semua dealer ?
Harga OTR yang dicantumkan di website ini adalah harga OTR motor Honda untuk daerah Jakarta & Tangerang. Karena itu, harga OTR yang dicantumkan disini akan sama dengan seluruh dealer resmi motor Honda yang berlokasi di Jakarta & Tangerang
Mengapa harga OTR motor Honda yang tertera di website ini berbeda dengan harga di luar daerah ?
Untuk dealer dalam daerah sama maka pasti akan memiliki harga OTR yang sama. Tetapi untuk dealer di daerah berbeda pasti akan memiliki harga OTR yang berbeda. Harga OTR terdiri dari 2 komponen.
- Harga kendaraan tanpa surat surat yang biasa disebut harga Off The Road
- Harga biaya balik nama yang biasa disebut harga BBN
Untuk setiap daerah harga Off The Road akan berbeda dikarenakan perbedaan kebijakan dari main dealer perihal harga transportasi motor dari pabrik. Tidak hanya itu, harga BBN juga akan berbeda karena pajak yang berlaku berbeda beda mengikuti kebijakan daerah.
Baca juga artikel dibawah ini


Mohon info.. apa vario 150 stocknya masih tersedia?
Pak Kun,
Kosong Pak
Terima kasih
assalamualikum wr wb
pak mau tanya, harga spakbor belakang beat esp fi cw 2017 brpa ya, terima kasih
Pak Hidayat,
Harganya 85.000 ( ready stock ) silahkan menghubungi kami di no telp 021 5454486
Terima kasih
kalo spull scoopy fi esp ada gak stoknya pak
Pak Fhajjrie,
Kosong Pak
Terima kasih
Pak minta info sonic warna ungunya ready?, kalo ready angsurannya berapa yah?
Pak Akmal,
Untuk info mengenai motor baru silahkan menghubungi kami di no telp 021 5454486 (bagian sales)
Terima kasih
Makin naik aja harga honda beat.
Web nya bagus informasi nya detail
Info nya sangat nembantu, terima kasih honda cengkareng motor
Pak mau tanya ? Total harga berapa ya cover body halus dan kasar Vario 125 th 2014.???
kurang lebih 1.5 kak
Untuk harga segitiga bawah dan atas new megapro monoshock 2011 berapa yah.?
mohgon maaf kak kita tidak ada kak
Selamat sore min, saya mau tanya untuk harga biaya servis pergantian bos arm vario 110 karbu, berapa ya ?
kurang lebih 100 an kak
Apakah vario 125 CBS ISS advan Matta black Ready stok ?
halo kak, untuk motor kami indent kurang lebih 1-2bulan ya kak -A
Mana harganya?
https://www.hondacengkareng.com/harga-motor-honda/ ini kak
Sy ingin tau simulasi kredit motor honda vario 160 cbs
hai kak, bisa di cek di website kami ya kak https://www.hondacengkareng.com/motor/honda-vario-160/
Harga kiprok Vario 110 esp 2016 brp kak
Hi kak, Mohon maaf untuk kiprok Vario 110 esp itu menyatu dengan ECU, untuk harga dan ketersediaan partnya bisa di lihat di https://www.hondacengkareng.com/catalogs/katalog-suku-cadang-honda-new-vario-110-2/f40-1-battery-aci110cbg-h-jcbtg-h-j-katalog-honda-new-vario-110/
Terimakasih
Ongkos kirim Sparepart bagaimana hitungannya Bang?
Hi kak, mohon maaf
Untuk ongkos kirim ditentukan oleh ekpedisi.
Teriakasih
Kalau new Beat 150cc sudah ada blom ka..
Hi kak, mohon maaf
Belum ada
Terimakasih
Kalau new Beat 150cc sudah ada gk ka..
Hi kak, mohon maah Belun ada ya kak
Terimakasih
Klo beli cash bisa?
Hi kak, untuk pembelian cash bisa kak, silahkan
Terimakasih
Ktp Jakarta Barat. Kalo pengiriman ke Karawang bisakah? Ongkir kena berspa ya?
Hi kak, mohon maaf terkait pengiriman sepeda motor kami menyarankan Anda menanyakan secara langsung ke pihak Dealer, untuk mendapatkan info yang akaurat .
Terimakasih
Kirim ke pondok labu free ongkir ya
Hi kak,
Terimakasih