Daftar harga motor Honda untuk pembelian cash dan kredit dapat anda lihat di halaman ini.
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tabel Harga Motor Honda
Berikut adalah daftar harga beserta diskon yang siap kami berikan untuk pembelian motor honda melalui kami. Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tipe Motor | Harga OTR Jakarta | Harga OTR Tangerang | Diskon | Simulasi Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Revo FIT | 18,168,000 | 18,168,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 2 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Revo X | 20,098,000 | 20,098,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 3 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra X 125 FI SW | 21,533,000 | 21,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 4 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra X 125 FI CW | 22,558,000 | 22,558,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 5 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra GTR 150 Sporty | 26,898,000 | 26,898,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 6 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra GTR 150 Exclusive Monotone | 27,148,000 | 27,148,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 7 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS | 19,163,000 | 19,163,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 8 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe | 20,457,000 | 20,457,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 9 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe Smart Key | 20,987,000 | 20,987,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 10 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT Street eSP | 20,457,000 | 20,457,000 | 650,000 | Lihat Disini » |
| 11 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS | 20,258,000 | 20,258,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 12 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS Vibrant Black & White & Tri-Tone | 20,458,000 | 20,458,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 13 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS ISS | 20,878,000 | 20,878,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 14 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Scoopy Energetic / Fashion | 23,572,500 | 23,572,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 15 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Scoopy Prestige / Stylish | 24,377,500 | 24,377,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 16 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 125 CBS | 24,878,000 | 24,878,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 17 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 125 CBS ISS | 26,533,000 | 26,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 18 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 CBS | 28,330,000 | 28,330,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 19 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 CBS SP | 28,580,000 | 28,580,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 20 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 ABS | 32,079,000 | 32,079,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 21 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Stylo 160 CBS | 29,353,000 | 29,353,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 22 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Stylo 160 ABS | 33,106,500 | 33,106,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 23 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 CBS | 34,580,000 | 34,580,000 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 24 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 ABS ACC | 39,766,500 | 39,766,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 25 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 ABS ACC ROADSYNC | 42,763,500 | 42,763,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 26 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 CBS | 37,448,000 | 37,448,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 27 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 ABS | 41,141,000 | 41,141,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 28 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 ABS ROADSYNC | 42,797,000 | 42,797,000 | 600,000 | Lihat Disini » |
| 29 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CB150 Verza SW | 24,393,000 | 24,393,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 30 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CB150 Verza CW | 25,023,000 | 25,023,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 31 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150R StreetFire + ACC | 34,863,000 | 34,863,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 32 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150R StreetFire Special Edition + ACC | 35,733,000 | 35,733,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 33 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150X STD | 35,203,000 | 35,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 34 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150X SE | 35,713,000 | 35,713,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 35 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 STD | 28,973,000 | 28,973,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 36 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 Racing Red | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 37 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 Matte Black | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 38 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CRF150L ACC | 38,798,000 | 38,798,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 39 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Hitam | 39,203,000 | 39,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 40 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 41 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Racing Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 42 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R ABS Hitam | 43,468,000 | 43,468,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 43 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R ABS Tricolor | 44,178,000 | 44,178,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 44 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR STD Black Freedom | 67,168,000 | 67,168,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 45 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR STD Gun Mat Black Metallic & Mat Red ACC | 71,968,000 | 71,968,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 46 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP Mystique Blue ACC | 79,104,000 | 79,104,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 47 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP QS Racing Red & Tricolor | 83,753,000 | 83,753,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 48 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP QS Red Black | 83,154,000 | 83,154,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 49 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CRF250 Rally | 0 | Lihat Disini » | ||
| 50 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Super Cub 125 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 51 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Monkey | 0 | Lihat Disini » | ||
| 52 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Forza 250 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 53 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | EM1 e | 0 | Lihat Disini » |
Apa arti dari definisi “Harga OTR” ?
Kepanjangan dari Harga OTR adalah Harga On The Road yang berarti harga jual kendaraan bermotor lengkap dengan seluruh surat STNK, BPKB dan Plat No. Dengan membayar harga OTR maka seluruh proses STNK, BPKB dan Plat No kendaraan akan diurus oleh pihak dealer dan pihak konsumen bisa langsung menggunakannya setelah seluruh proses selesai. Update: harga OTR belum termasuk dengan biaya pajak progresif dimana pajak progresif ke 2,3,4 dan seterusnya akan dibebankan kepada konsumen. Lihat disini untuk biaya pajak progresif motor dan cara perhitungannya.
Apakah harga OTR yang tertera di website Honda Cengkareng sama di semua dealer ?
Harga OTR yang dicantumkan di website ini adalah harga OTR motor Honda untuk daerah Jakarta & Tangerang. Karena itu, harga OTR yang dicantumkan disini akan sama dengan seluruh dealer resmi motor Honda yang berlokasi di Jakarta & Tangerang
Mengapa harga OTR motor Honda yang tertera di website ini berbeda dengan harga di luar daerah ?
Untuk dealer dalam daerah sama maka pasti akan memiliki harga OTR yang sama. Tetapi untuk dealer di daerah berbeda pasti akan memiliki harga OTR yang berbeda. Harga OTR terdiri dari 2 komponen.
- Harga kendaraan tanpa surat surat yang biasa disebut harga Off The Road
- Harga biaya balik nama yang biasa disebut harga BBN
Untuk setiap daerah harga Off The Road akan berbeda dikarenakan perbedaan kebijakan dari main dealer perihal harga transportasi motor dari pabrik. Tidak hanya itu, harga BBN juga akan berbeda karena pajak yang berlaku berbeda beda mengikuti kebijakan daerah.
Baca juga artikel dibawah ini


Selamat Pagi,
Saya mau tanya, kalau mau beli motor Vario Techno Non CBS
cash saya dengar “Untuk tipe ini kami siap memberi diskon 900 ribu” dari pihak
admin..apakah itu betul..????
Bu April,
Diskon 900 ribu itu khusus untuk pembelian kredit. Untuk pembelian cash mohon maaf kami belum bisa memberikan diskon.
Mohon perhatiannya bahwa ada biaya BBN tambahan sebesar 200,000 untuk unit matic 2011
salam hormat pak.,.,.,
saya juga mau tanya jika kredit motor CS1 ada diskonnya ga atau diskonnya di cash.,.,klaw boleh tau berapa????
ada motor CS1 kluaran 2011 ga pak.,.,,trima kasih pak!!!!!
Sore Pak Arif,
Untuk CS1 diskonnya adalah 750 ribu untuk pembelian kredit . Untuk pembelian cash mohon maaf anda perlu membayar tambahan 60 ribu dari OTR untuk biaya BBN.
Kami ada motor CS1 keluaran 2011
aku mau beli tiger,kalau uang muka 10jt cicilaanya brap kalau 3th?trus kpan launching tiger 2011?
Pak Ary,
Untuk uang muka 10 juta cicilannya adalah 746 ribu untuk 34 bulan.
Unit tiger 2011 sudah ada pak.
salam hormat,,
Mas.. peraturan untuk uang BBN apa benar, koo bisaa???? trus sistematis pembayarannya gimana yaah??? awal atau akhir..
Thx’s….
Pak Chandra,
Salam hormat.
Peraturan BBN itu berlaku karena harga OTR yang sekarang adalah harga OTR untuk unit 2010.
Untuk unit 2011 kami di dealer dikenai biaya tambahan untuk pengurusan BBN. Biasa harga OTR ini akan direvisi sekitar bulan Februari untuk mengikuti fakta itu.
Untuk pembayaran, bapak bisa langsung bayar pada saat motor dikirim.
Bapak bisa hubungi kami apabila ada pertanyaan lainnya
klo Vario techno CBS gw bayar DP 4 jt untu 2 th cclanye berape ya?
Pak Dodi,
Untuk Vario Techno CBS DP 4 juta (sebelum diskon) cicilannya adalah 706 ribu untuk 22 bulan
Selamat PAgi..
Saya berniat kredit motor dengan dp dibawah 1 jt bisa gak tuk revo std dan cicilan nya berapa yahh yang pasti ringan terimakash
Pak Irfan,
Bisa pak.
Untuk DP terendah kami saat ini adalah 500 ribu (setelah diskon DP dari 1,750,000) dengan cicilan 489,00 untuk 34 bulan
Selamat pagi…
saya mau tnya dong klo beli honda beat yg setahun cicilannya berapa ya???
dan DP nya berapa?????thx
Bu Juju,
Untuk honda BeAT anda bisa memilih berapa DP yang anda inginkan.
DP terendah kami adalah 1,050,000 (setelah didiskon dan sudah dikenai biaya BBN tambahan) dengan angsuran 1,339,000 untuk 10 bulan
ooo
BBN tu ap ya???hehe
saya mau beat yg rodana bukan jari2 nama nya ap ya?????
harga diatas itu berlaku sampai kapan ya?????
thx
Bu Juju,
BBN adalah kepanjangan dari Biaya Balik Nama. Ini biaya yang dikenakan untuk pengurusan STNK. Untuk unit 2011 karena adanya kenaikan pajak maka kami pun mengenakan biaya tambahan. Diskon yang saya berikan sudah termasuk biaya BBN tambahan 2011 ini.
Yang rodanya Jari Jari adalah BeAT Spoke. Untuk sampai kapannya, mohon maaf kami belum bisa menjawab
Selamat siang pak, apa benar ada kenaikan BBN-KB untuk motor baru pada awal Januari ini?
Pak Joe,
Benar bahwa tahun 2011 ada kenaikan BBN tetapi untuk pastinya kami sendiri masih menunggu beritanya dari Biro Jasa.
Di tahun 2011 ini akan ada pajak progresif juga untuk pemohon yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu.
Saat ini kami di dealer mengenakan biaya BBN untuk tipe matic dan sport.
saya ingin tanya untuk type motor CBR untuk DP dan besaran angsuran berdasarkan kesanggupan lamanya bulan….
Pak Alwanih,
Untuk tipe CBR kami belum mulai menjualnya di dealer.
Untuk harganya kita tunggu berita resminya dari PT AHM bersama sama yah
Selamat Pagi,
Kalau mau ambil Beat atau Scoopy supaya per bulannya 200rb selama 34 bulan, berapa DPnya? Atau bisa tau besar bunga kreditnya untuk masing-masing type angsuran? thx
Pak Ananta,
Untuk BeAT CW, DP 7 juta (sebelum kami diskon) angsurannya adalah 295,000 untuk 34 bulan
Untuk Scoopy, DP 8 juta (sebelum kami diskon) angsurannya adalah 300,000 untuk 34 bulan
Untuk besar bunga kredit kami dari dealer bergantung pada leasing sebab pricelist berubah setiap bulannya tergantung kondisi pak
selamat siang pa…?
sy mau kredit new mega pro CW kalau DP 5jt..kira 16/22 bln berapa ya perbulannya.>?
Pak Iyo,
Untuk NMP CW DP 5 juta angsurannya adalah:
– 16 x 1,196
– 22 x 940
Untuk NMP CW pembelian kredit kami siap beri diskon DP sebesar 350 ribu.
Diskon yang kami berikan sudah termasuk biaya BBN tambahan unit 2011
Selamat siang,
Saya tertarik dengan New Mega Pro CW.
Kalo saya DP 8jt untuk 2th, cicilan per bulan berapa ya?
regards,
Pak Lutfi,
Untuk NMP CW DP 8 juta (sebelum kami diskon) angsurannya adalah 764,000 x 22 bulan.
Untuk NMP CW pembelian kredit kami siap beri diskon DP sebesar 350 ribu.
Diskon yang kami berikan sudah mencakup biaya BBN tambahan untuk unit 2011
bos
mo tanya
kalau kredit motor supra x 125 cw dengan budget 5 jt dan tenor 2 atau 3 tahun..
cicilan perbulannya berapa??
thx
Malam Pak Damar,
Untuk Supra X CW DP 5 juta (sebelum diskon) angsurannya adalah 22 x 755 ribu atau 34 x 565 ribu
Untuk Supra X CW pembelian kredit kami siap beri diskon DP sebesar 1,150,000 jadi anda hanya perlu membayar DP sebesar 3,850,000
Apabila anda tertarik dengan unit 2010, kami siap memberi diskon tambahan
kalau new megapro cw, DPnya 7 juta atau 7,5 juta,cicilan perbulannya berapa untuk jangka waktu 22 bulan ?
Pak Lukman,
Untuk NMP CW DP 7 juta angsurannya adalah 22 x 821,000 sedangkan untuk 7.5 juta angsurannya adalah 22 x 791,000
Untuk diskon kreditnya kami siap kasih potongan DP sebesar 350 ribu (sudah termasuk BBN tambahan untuk unit 2011)
ass.mlkm
pak saya mau ambil New Megapro.untuk Dp. termurahnya berapa n angsuranya berapa, selama 34 Bulan.tlg blz segera.
Pak Mursid,
Untuk New Mega Pro STD DP termudah adalah 3,250,000 dengan angsuran 725,000 x 34
Untuk kredit New Mega Pro STD kami siap beri diskon DP sebesar 550,000 (sudah termasuk BBN untuk unit 2011) jadi DP pertama anda cukup membayar 2,700,000
mw tanya ada ga yg ga pakai dp untuk scoopynya?
Pak Mieka,
Mohon maaf saat ini kami belum ada program tersebut
motor Scoopy, DP 5jt yang cicilannya 500rb kira2 brp bln ya?
trus klo cash brp? dan bisa ikutan asuransi ga? klo bisaberapa /bulan nya?
Bu Vina,
Untuk DP 5 juta (sebelum diskon) cicilan 568 ribu untuk 22 bulan.
Harga cashnya adalah 13,550,000. Untuk asuransi setahun harganya adalah 3.5% dari OTR + 21,000 untuk administrasi.
Pagi,
Mau tanya, kalau pakai kartu VIP HONDA bs dapat diskon lagi ga, kl dpt berapa?
di tunggu untuk info balasannya.
thks
Pak Ian,
Untuk kartu VIPnya kami tidak ada diskon tambahan. Tetapi anda bisa menggunakan voucher diskon (yang biasa anda dapat pada pembelian motor sebesar 50,000)
mau tanya, kalau uang muka 5 juta untuk new mega pro 2010 cicilanya berapa ????????????
Pak Arkon
Untuk New Mega Pro STD, DP 5 juta (sebelum diskon) angsurannya adalah 648,000 x 34
Kami juga bisa menyediakan angsuran 10, 16, 22, dan 28 bulan
Untuk diskon kreditnya kami siap memberi potongan DP sebesar 550,000
saya berncana kredit Honda new mega Pro ( CW ),
DP sekitar 3.000.000
dan cicilan selama 26 Bulan,
kira2 cicilan per bulannya brapa ya ?
Pak Jaya,
Untuk Honda New Mega Pro CW DP terendah adalah 3,500,000 dengan cicilan 1,029 x 22 atau 869 x 28.
Untuk pembelian kredit kami siap beri diskon DP sebesar 350,000 jadi anda hanya perlu membayar 3,150,000
sya mau beli vario techno cbs tapi dengan cash
kira2 hrg cash ada pot brp ya?
Pak Lee,
Untuk pembelian cash mohon maaf saat ini kami belum ada potongan harga untuk Vario Techno CBS