Daftar harga motor Honda untuk pembelian cash dan kredit dapat anda lihat di halaman ini.
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tabel Harga Motor Honda
Berikut adalah daftar harga beserta diskon yang siap kami berikan untuk pembelian motor honda melalui kami. Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tipe Motor | Harga OTR Jakarta | Harga OTR Tangerang | Diskon | Simulasi Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Revo FIT | 18,168,000 | 18,168,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 2 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Revo X | 20,098,000 | 20,098,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 3 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra X 125 FI SW | 21,533,000 | 21,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 4 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra X 125 FI CW | 22,558,000 | 22,558,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 5 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra GTR 150 Sporty | 26,898,000 | 26,898,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 6 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra GTR 150 Exclusive Monotone | 27,148,000 | 27,148,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 7 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS | 19,163,000 | 19,163,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 8 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe | 20,457,000 | 20,457,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 9 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe Smart Key | 20,987,000 | 20,987,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 10 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT Street eSP | 20,457,000 | 20,457,000 | 650,000 | Lihat Disini » |
| 11 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS | 20,258,000 | 20,258,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 12 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS Vibrant Black & White & Tri-Tone | 20,458,000 | 20,458,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 13 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS ISS | 20,878,000 | 20,878,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 14 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Scoopy Energetic / Fashion | 23,572,500 | 23,572,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 15 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Scoopy Prestige / Stylish | 24,377,500 | 24,377,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 16 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 125 CBS | 24,878,000 | 24,878,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 17 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 125 CBS ISS | 26,533,000 | 26,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 18 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 CBS | 28,330,000 | 28,330,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 19 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 CBS SP | 28,580,000 | 28,580,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 20 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 ABS | 32,079,000 | 32,079,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 21 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Stylo 160 CBS | 29,353,000 | 29,353,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 22 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Stylo 160 ABS | 33,106,500 | 33,106,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 23 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 CBS | 34,580,000 | 34,580,000 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 24 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 ABS ACC | 39,766,500 | 39,766,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 25 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 ABS ACC ROADSYNC | 42,763,500 | 42,763,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 26 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 CBS | 37,448,000 | 37,448,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 27 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 ABS | 41,141,000 | 41,141,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 28 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 ABS ROADSYNC | 42,797,000 | 42,797,000 | 600,000 | Lihat Disini » |
| 29 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CB150 Verza SW | 24,393,000 | 24,393,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 30 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CB150 Verza CW | 25,023,000 | 25,023,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 31 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150R StreetFire + ACC | 34,863,000 | 34,863,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 32 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150R StreetFire Special Edition + ACC | 35,733,000 | 35,733,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 33 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150X STD | 35,203,000 | 35,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 34 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150X SE | 35,713,000 | 35,713,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 35 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 STD | 28,973,000 | 28,973,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 36 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 Racing Red | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 37 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 Matte Black | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 38 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CRF150L ACC | 38,798,000 | 38,798,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 39 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Hitam | 39,203,000 | 39,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 40 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 41 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Racing Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 42 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R ABS Hitam | 43,468,000 | 43,468,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 43 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R ABS Tricolor | 44,178,000 | 44,178,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 44 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR STD Black Freedom | 67,168,000 | 67,168,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 45 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR STD Gun Mat Black Metallic & Mat Red ACC | 71,968,000 | 71,968,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 46 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP Mystique Blue ACC | 79,104,000 | 79,104,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 47 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP QS Racing Red & Tricolor | 83,753,000 | 83,753,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 48 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP QS Red Black | 83,154,000 | 83,154,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 49 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CRF250 Rally | 0 | Lihat Disini » | ||
| 50 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Super Cub 125 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 51 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Monkey | 0 | Lihat Disini » | ||
| 52 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Forza 250 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 53 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | EM1 e | 0 | Lihat Disini » |
Apa arti dari definisi “Harga OTR” ?
Kepanjangan dari Harga OTR adalah Harga On The Road yang berarti harga jual kendaraan bermotor lengkap dengan seluruh surat STNK, BPKB dan Plat No. Dengan membayar harga OTR maka seluruh proses STNK, BPKB dan Plat No kendaraan akan diurus oleh pihak dealer dan pihak konsumen bisa langsung menggunakannya setelah seluruh proses selesai. Update: harga OTR belum termasuk dengan biaya pajak progresif dimana pajak progresif ke 2,3,4 dan seterusnya akan dibebankan kepada konsumen. Lihat disini untuk biaya pajak progresif motor dan cara perhitungannya.
Apakah harga OTR yang tertera di website Honda Cengkareng sama di semua dealer ?
Harga OTR yang dicantumkan di website ini adalah harga OTR motor Honda untuk daerah Jakarta & Tangerang. Karena itu, harga OTR yang dicantumkan disini akan sama dengan seluruh dealer resmi motor Honda yang berlokasi di Jakarta & Tangerang
Mengapa harga OTR motor Honda yang tertera di website ini berbeda dengan harga di luar daerah ?
Untuk dealer dalam daerah sama maka pasti akan memiliki harga OTR yang sama. Tetapi untuk dealer di daerah berbeda pasti akan memiliki harga OTR yang berbeda. Harga OTR terdiri dari 2 komponen.
- Harga kendaraan tanpa surat surat yang biasa disebut harga Off The Road
- Harga biaya balik nama yang biasa disebut harga BBN
Untuk setiap daerah harga Off The Road akan berbeda dikarenakan perbedaan kebijakan dari main dealer perihal harga transportasi motor dari pabrik. Tidak hanya itu, harga BBN juga akan berbeda karena pajak yang berlaku berbeda beda mengikuti kebijakan daerah.
Baca juga artikel dibawah ini


klo dp 4jt vario cbs 22 bln..angsuranny brp?
Bu Dian,
Untuk DP 4 juta (sebelum diskon) angsurannya adalah 768 ribu x 22 bulan
Untuk diskon DP nya kami beri sebesar 650 ribu jadi Uang Muka yang perlu anda bayar hanyalah 3,350,000
mo nanya donk aku mo beli tiger 2011 minta rincian angsurannya aku dp 7jt trs syarat2 apa
Pak Sulistiyanto,
Untuk Tiger DP 7 juta angsurannya adalah
10 x 2,201
16 x 1475
22 x 1161
28 x 982
34 x 872
Untuk kredit Tiger kami siap beri diskon DP sebesar 600 ribu dan saat ini apabila anda membeli sebelum tanggal 31 maka akan ada hadiah jacket eksklusif seharga 800,000.
Untuk persyaratan biasa kami hanya membutuhkan KTP dan KK
Saya ex customer WOM Finance..klo sy ambil unit di Dealer ini apakah sy bs take lg dgn WOM Finance utk leasingnya?trims.
Bisa pak. Tetapi angsuran dan DP yang diberikan akan berbeda dari yang tertera di website kami ini. Langsung saja hubungi kami apabila tertarik yah pak.
klo Price List yg diatas menggunakan Leasing mana?
Pricelist Adira pak.
Kalo yg warna putih dah ada blom? (yg putih – hitam)
Pak Kev,
Motor apakah yang anda maksud disini ?
malam pak,,saya mw nany vario cbs dgn DP 4jt angsuran 22 blan brp yg hrz sy byar perbulanny?..pa da diskony?tolong djawab y pak thanks
Bu Dian,
Untuk DP 4 juta (sebelum diskon) angsurannya adalah 768 ribu x 22 bulan
Untuk diskon DP nya kami beri sebesar 650 ribu jadi Uang Muka yang perlu anda bayar hanyalah 3,350,000
pembiayaan melalui Bank Syariah ada g’ ya?
Belum ada pak mohon maaf
kalo DP 5jt untuk New Mega Pro, dpat diskon gk, angsuran 34 kali berapa n hadiah ato bunusnya apa aja ??? tolong balasannya pak…
Pak Rama,
Untuk New Mega Pro CW DP 5 juta diskonnya 650 ribu (jadi DP yang perlu anda bayar adalah 4,350,000) dengan angsuran 34 x 704 ribu.
Untuk New Mega Pro STD DP 5 juta diskonnya 850 ribu (jadi DP yang perlu anda bayar adalah 4,150,000) dengan angsuran 34 x 648 ribu
Untuk bonusnya kami berikan jacket dan helm
gan klo dp 10 jt .tlong dunk price list cicilany…
Pak Nazo,
Bisa beritahu saya motor apa yang anda inginkan ?
tiger single headlight dp 10 jt, angsurannya berapa?
mohon balasannya…
Siang Pak Andi,
Untuk Tiger DP 10 juta (sebelum diskon) angsurannya adalah:
10 x 1869
16 x 1253
22 x 985
28 x 840
34 x 746
Untuk Tiger saat ini kami beri diskon DP sebesar 600 ribu dan ada promo berhadiah jacket exclusive untuk pembelian sebelum 31 Januari 2011
mas kalo mau ambil beat biar angsuranya sekitar 400 sampe 500 ambil 16 bulan iatu dengan DP brapa ya?
mohon bantuannya….
Pak Anang,
Untuk angsuran 494 ribu x 16 bulan DP nya harus di 7 juta (sebelum diskon).
Kami siap beri diskon DP sebesar 1 juta jadi DP nya adalah 6 juta
makasih tas infonya…..
kalau DP 2JT Untuk honda beat, angsuran 2 tahun perbulannya kena berapa ?. tolong kasih harga terbaru, apa ada bonus potongannya juga..taks
Pak Ady,
untuk BeAT 2 juta (setelah kami diskon dari 3 juta) angsurannya adalah 22 x 616 ribu. Untuk bonusnya kami berikan helm dan jacket.
Mau tanya, kalau mau ambil kredit CS1 dengan DP 8jt, berapa cicilannya?
Terima kasih sebelumnya.
Pak Ari,
Untuk CS1 DP 8 juta (sebelum diskon) angsurannya adalah
10 x 1187
16 x 790
22 x 620
28 x 529
34 x 471
Untuk tipe ini kami bisa beri diskon sebesar 900 ribu jadi DP yang perlu anda bayar adalah 7.1 juta
Kalo mo ambil NMP CW dengan DP 7 juta untuk 16 bulan cicilanya berapa ya? Thanx
Pak Dynur,
Untuk NMP CW DP 7 juta angsurannya adalah 16 x 1,043
Untuk tipe ini kami siap beri diskon DP sebesar 650 ribu jadi DP yang perlu anda bayar adalah 6,350,000
“Khusus unit 2011, untuk tipe matic dikenakan biaya BBN sebesar Rp. 200,000. Untuk tipe sport dikenakan biaya BBN sebesar Rp. 300,000”
untuk yang tipe sport apa aja yah?
thx
Pak Randy,
New Mega Pro, CS1 dan Tiger pak
salam…
Jika saya ingin membeli model vario techno cbs DP 5jt angsuran 24 bulan berapa yang harus sy siapkan perbulan u mencicilnya…..?
Demikian ditunggu jawabannya…tks !!!!
Pak Hapman,
Untuk Vario Techno CBS DP 5 juta (sebelum diskon) angsurannya adalah 708 ribu x 22 bulan.
Untuk tipe ini kami beri diskon DP sebesar 650 ribu jadi uang muka yang perlu anda bayar adalah 4,350,000
Untuk type PCX, UM 15jt angsuran 2th berapa ya dan bonusnya apa saja ? thanks
Pak Fabian,
Untuk PCX UM 15 juta angsurannya adalah 22 x 1128
Untuk bonusnya kami berikan Helm, Jacket dan iPod Shuffle.
harga honda CBR 150 R nya mana..??
Pak Adam,
Saat ini Honda CBR belum dikeluarkan AHM ke dealer dealer resmi. Anda bisa mendapatkannya melalui importir umum.
Mungkin bapak tertarik untuk mendaftarkan email anda ke newsletter kami di sidebar kanan. Kami akan mengirim beritanya di newsletter kami pada saat CBR di launching di Indonesia
sore,
mba/mas admin mohon informasinya kl saya mau ambil kredit new megapro jari2, dp 7jt untuk 12/24 x. dan brp lama ya smp motor smp rumah saya? ada diskon?
saya tunggu infonya, tx
Pak Arif,
Untuk NMP STD DP 7 juta (sebelum diskon) angsurannya adalah 10 x 1420 atau 22 x 746
Untuk kredit tipe ini bisa kami beri diskon sebesar 850 ribu jadi uang muka yang perlu anda bayar adalah 6,150,000
Saat ini motor ini indent sekitar 2-4 minggu karena banyaknya pemesanan
saya mau kredit vario cw dp 4jt angsuran 36 bln tu rincian’a brpa? Mksh d tgg jwban’a.
Pak Hary,
Untuk Vario CW DP 4 juta (sebelum diskon) angsurannya adalah 34 x 498 ribu.
Untuk tipe ini kita beri diskon DP sebesar 900 ribu jadi anda hanya perlu membayar DP sebesar 3.1 juta
kalau untk angsuran 28 bln brp?
563 ribu pak
Saya kerja di jakarta, tepatnya di PIK tapi ktp sy depok….apakah sy bisa kredit motor di tempat ini?
Bisa Pak tetapi untuk KTP Depok ada biaya tambahan sebesar 110,000 dan pembuatan STNK agak sedikit lebih lama (kurang lebih 1 bulan)