Daftar harga motor Honda untuk pembelian cash dan kredit dapat anda lihat di halaman ini.
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tabel Harga Motor Honda
Berikut adalah daftar harga beserta diskon yang siap kami berikan untuk pembelian motor honda melalui kami. Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tipe Motor | Harga OTR Jakarta | Harga OTR Tangerang | Diskon | Simulasi Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Revo FIT | 18,168,000 | 18,168,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 2 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Revo X | 20,098,000 | 20,098,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 3 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra X 125 FI SW | 21,533,000 | 21,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 4 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra X 125 FI CW | 22,558,000 | 22,558,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 5 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra GTR 150 Sporty | 26,898,000 | 26,898,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 6 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra GTR 150 Exclusive Monotone | 27,148,000 | 27,148,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 7 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS | 19,163,000 | 19,163,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 8 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe | 20,457,000 | 20,457,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 9 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe Smart Key | 20,987,000 | 20,987,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 10 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT Street eSP | 20,457,000 | 20,457,000 | 650,000 | Lihat Disini » |
| 11 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS | 20,258,000 | 20,258,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 12 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS Vibrant Black & White & Tri-Tone | 20,458,000 | 20,458,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 13 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS ISS | 20,878,000 | 20,878,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 14 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Scoopy Energetic / Fashion | 23,572,500 | 23,572,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 15 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Scoopy Prestige / Stylish | 24,377,500 | 24,377,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 16 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 125 CBS | 24,878,000 | 24,878,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 17 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 125 CBS ISS | 26,533,000 | 26,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 18 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 CBS | 28,330,000 | 28,330,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 19 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 CBS SP | 28,580,000 | 28,580,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 20 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 ABS | 32,079,000 | 32,079,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 21 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Stylo 160 CBS | 29,353,000 | 29,353,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 22 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Stylo 160 ABS | 33,106,500 | 33,106,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 23 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 CBS | 34,580,000 | 34,580,000 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 24 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 ABS ACC | 39,766,500 | 39,766,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 25 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 ABS ACC ROADSYNC | 42,763,500 | 42,763,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 26 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 CBS | 37,448,000 | 37,448,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 27 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 ABS | 41,141,000 | 41,141,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 28 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 ABS ROADSYNC | 42,797,000 | 42,797,000 | 600,000 | Lihat Disini » |
| 29 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CB150 Verza SW | 24,393,000 | 24,393,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 30 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CB150 Verza CW | 25,023,000 | 25,023,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 31 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150R StreetFire + ACC | 34,863,000 | 34,863,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 32 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150R StreetFire Special Edition + ACC | 35,733,000 | 35,733,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 33 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150X STD | 35,203,000 | 35,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 34 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150X SE | 35,713,000 | 35,713,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 35 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 STD | 28,973,000 | 28,973,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 36 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 Racing Red | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 37 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 Matte Black | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 38 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CRF150L ACC | 38,798,000 | 38,798,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 39 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Hitam | 39,203,000 | 39,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 40 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 41 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Racing Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 42 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R ABS Hitam | 43,468,000 | 43,468,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 43 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R ABS Tricolor | 44,178,000 | 44,178,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 44 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR STD Black Freedom | 67,168,000 | 67,168,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 45 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR STD Gun Mat Black Metallic & Mat Red ACC | 71,968,000 | 71,968,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 46 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP Mystique Blue ACC | 79,104,000 | 79,104,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 47 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP QS Racing Red & Tricolor | 83,753,000 | 83,753,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 48 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP QS Red Black | 83,154,000 | 83,154,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 49 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CRF250 Rally | 0 | Lihat Disini » | ||
| 50 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Super Cub 125 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 51 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Monkey | 0 | Lihat Disini » | ||
| 52 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Forza 250 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 53 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | EM1 e | 0 | Lihat Disini » |
Apa arti dari definisi “Harga OTR” ?
Kepanjangan dari Harga OTR adalah Harga On The Road yang berarti harga jual kendaraan bermotor lengkap dengan seluruh surat STNK, BPKB dan Plat No. Dengan membayar harga OTR maka seluruh proses STNK, BPKB dan Plat No kendaraan akan diurus oleh pihak dealer dan pihak konsumen bisa langsung menggunakannya setelah seluruh proses selesai. Update: harga OTR belum termasuk dengan biaya pajak progresif dimana pajak progresif ke 2,3,4 dan seterusnya akan dibebankan kepada konsumen. Lihat disini untuk biaya pajak progresif motor dan cara perhitungannya.
Apakah harga OTR yang tertera di website Honda Cengkareng sama di semua dealer ?
Harga OTR yang dicantumkan di website ini adalah harga OTR motor Honda untuk daerah Jakarta & Tangerang. Karena itu, harga OTR yang dicantumkan disini akan sama dengan seluruh dealer resmi motor Honda yang berlokasi di Jakarta & Tangerang
Mengapa harga OTR motor Honda yang tertera di website ini berbeda dengan harga di luar daerah ?
Untuk dealer dalam daerah sama maka pasti akan memiliki harga OTR yang sama. Tetapi untuk dealer di daerah berbeda pasti akan memiliki harga OTR yang berbeda. Harga OTR terdiri dari 2 komponen.
- Harga kendaraan tanpa surat surat yang biasa disebut harga Off The Road
- Harga biaya balik nama yang biasa disebut harga BBN
Untuk setiap daerah harga Off The Road akan berbeda dikarenakan perbedaan kebijakan dari main dealer perihal harga transportasi motor dari pabrik. Tidak hanya itu, harga BBN juga akan berbeda karena pajak yang berlaku berbeda beda mengikuti kebijakan daerah.
Baca juga artikel dibawah ini


maz…kalo kanfas rem dan drive chain buat new megapro berapa yah????
info please
mas / mba, harga scoopy tuk cash dpt disc ga….
Bu Lusi,
Mohon maaf untuk Scoopy kami belum ada potongan harga
Mas/Mbak
mau tanya nih…
bisa ngak kalo mau kredit jenis Honda Ruckus (NPS50)
kalo bisa kabarin yah…
Trims
Pak Uyung,
Maaf disini kami tidak menjual motor tipe itu
mas, tolong info dong price list untk CBR 250 cc?
tolong diemail ke elaziz121281@yahoo.com
tks
Pak Aziz,
Mohon maaf saat ini Honda CBR 250 belum direlease oleh PT AHM sehingga apabila tertarik bapak perlu mencarinya di importir umum
mba / mas kaloo kredit honda beat kira” berapa lama prosesnya dari hari dp nya ?
Bu Ira,
Langsung kami proses secepatnya. Apabila barang ready dan ibu bisa langsung disurvey, barang bisa kami kirim 1-2 hari setelah mendapat ACC dari leasing
Mas, kalo aku mau ngambil untuk dipake di MALANG – JAWA TIMUR gimana ???
Pak Paul,
Mohon maaf kami memerlukan KTP Jakarta / Tangerang untuk setiap pembelian motor.
Apabila bapak memiliki KTP Jakarta / Tangerang kami bisa menjualnya kepada bapak tetapi untuk pengiriman ke Malang mohon maaf karena keterbatasan kami akan menyerahkannya kepada bapak
Mas, aku mau beli REVO CW cash, lokasi MALANG,..
thanks,..
Bisa ndak, kredit honda PCX tapi jumlah kreditnya hanya 10 juta saja.
Pak Edy,
Maaf kami kurang paham maksud bapak ?
Untuk pembelian kredit kami ada Uang Muka 10 juta tetapi untuk jumlah pembayaran hanya 10 juta termasuk uang muka mohon maaf kami tidak ada
yth….
bapak/ibu…
uang muka hanya rp500 mengambil motor honda supra x 125
mbak /mas saya mau bertanya ini begini mbak say sudah menggajukkan permohon kerdit kepada adira motor ini semua per syaratan nya pun sudah komplit dan sudah di ACC tapi belum juga turun motornya proses memang harus lama ya mbak/mas saaya moho bantuan anda untukmu dilanjuti uang muka sudah saya bayar tollong sangat mbak /mas demikian komentar saya kepada yth daeler honda adira terima kasih sesudah atas perhatiannya dan infomasinya say ucap kan terima kasih . wassalam .
bos kira2 klo vario cbs DPnya 5 juta ambil 10 bulan kira2 bulanannya berapa ya, trus dapet potongan berapa. makasi bos
Pak Jono,
Untuk Vario Techno CBS DP 5 juta (sebelum diskon) angsurannya adalah 1,354,000 untuk 10 bulan.
Untuk diskonnya kita kasi potongan DP sebesar 650 ribu yah
kalau DP 5 juta untuk CS1, cicilan 12 bulan kenapa berapa ?
Thanks
Pak Suryadi,
Untuk CS1 DP 5 juta (sebelum diskon) angsurannya adalah 1,518,000 x 10 bulan
Untuk kredit CS1 kami siap beri diskon DP sebesar 900 ribu jadi anda hanya perlu membayar DP sebesar 4.1 juta
kalo beli Honda Beat, dibulan ini dapat hadiah apa saja dan ada undian berhadiah juga gak…?
Malam Pak,
Saat ini kami ada promo One Heart One LOve sampai tanggal 19.
https://www.hondacengkareng.com/2011/02/11/promo-kredit-motor-honda-one-heart-one-love/
Kalau tertarik hubungi kami yah
klo mau kredit motor …
ap aj syrat’y
Bu Putri,
Untuk kredit motor biasa kami hanya membutuhkan KTP dan KK
mas saya mau tanya kalau uang muka 8,5 juta untuk supra x 125 fgm – fi sisa kredit perbulan bayar berapa untuk waktu 1,5 tahun?
thanks
Pak Dewa,
Uang muka 8.5 juta (sebelum diskon) angsurannya adalah 700 ribu untuk 16 bulan. Untuk tipe ini kami siap beri diskon DP sebesar 1,150,000 jadi uang muka yang perlu anda bayar adalah 7,350,000
mas saya mau tanya, apa harga untuk dealer di cengkareng sama dengan di dealer yang lain ? makasih
Pak Hansel,
Untuk harga OTR semua dealer Jakarta dan Tangerang pasti sama tetapi untuk diskonnya berbeda beda sebab semua dealer memiliki kebijakan masing masing
selamat siang honda cengkareng..
saya rencana akan membeli Honda New Mega Pro STD cash (18.300.000).
Saya baca ada diskon Cash sebesar 300rb rupiah.
Apakah diskon cash itu khusus utk yg membeli secara angsuran atau cash jg dpt cash backnya?
terima kasih..
Pak Anton,
Diskon itu adalah diskon untuk pembelian cash.
Untuk pembelian kredit kami beri diskon DP sebesar 850 ribu
harga bisa nego ya?
Pak Nanda,
Harga tertera dihalaman ini sudah termasuk diskonnya dan itu sudah diskon max yang bisa kami berikan
mas DP new honda beat cw yg dbawah 1jt ada gak??
trus angsuran brp??
Pak Ajie,
Kami ada Honda BeAT CW dengan DP 700 ribu angsuran 34 x 515
Kalau tertarik hubungi kami yah
ibu/bapa mau tanya, kan rumah saya di prumnas klender jakarta timur kalo saya beli motor di dealer cengkareng ini bisa apa engga ya??
saya rencana mau beli motor honda beat, stock untuk warna merah ada apa engga??
trus kalo DP 1jt angsuran untk 35 bulan berapa??
makasih..
Pak Jhony,
Tidak masalah kami siap melayani seluruh daerah Jakarta dan Tangerang.
Untuk Honda BeAT bapak perlu indent dulu sekitar 1 minggu.
DP 1 juta (setelah kami diskon dari 2 juta) angsurannya adalah 502 ribu untuk 34 bulan