Daftar harga motor Honda untuk pembelian cash dan kredit dapat anda lihat di halaman ini.
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tabel Harga Motor Honda
Berikut adalah daftar harga beserta diskon yang siap kami berikan untuk pembelian motor honda melalui kami. Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tipe Motor | Harga OTR Jakarta | Harga OTR Tangerang | Diskon | Simulasi Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Revo FIT | 18,168,000 | 18,168,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 2 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Revo X | 20,098,000 | 20,098,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 3 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra X 125 FI SW | 21,533,000 | 21,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 4 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra X 125 FI CW | 22,558,000 | 22,558,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 5 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra GTR 150 Sporty | 26,898,000 | 26,898,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 6 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra GTR 150 Exclusive Monotone | 27,148,000 | 27,148,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 7 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS | 19,163,000 | 19,163,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 8 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe | 20,457,000 | 20,457,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 9 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe Smart Key | 20,987,000 | 20,987,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 10 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT Street eSP | 20,457,000 | 20,457,000 | 650,000 | Lihat Disini » |
| 11 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS | 20,258,000 | 20,258,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 12 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS Vibrant Black & White & Tri-Tone | 20,458,000 | 20,458,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 13 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS ISS | 20,878,000 | 20,878,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 14 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Scoopy Energetic / Fashion | 23,572,500 | 23,572,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 15 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Scoopy Prestige / Stylish | 24,377,500 | 24,377,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 16 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 125 CBS | 24,878,000 | 24,878,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 17 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 125 CBS ISS | 26,533,000 | 26,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 18 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 CBS | 28,330,000 | 28,330,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 19 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 CBS SP | 28,580,000 | 28,580,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 20 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 ABS | 32,079,000 | 32,079,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 21 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Stylo 160 CBS | 29,353,000 | 29,353,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 22 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Stylo 160 ABS | 33,106,500 | 33,106,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 23 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 CBS | 34,580,000 | 34,580,000 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 24 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 ABS ACC | 39,766,500 | 39,766,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 25 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 ABS ACC ROADSYNC | 42,763,500 | 42,763,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 26 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 CBS | 37,448,000 | 37,448,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 27 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 ABS | 41,141,000 | 41,141,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 28 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 ABS ROADSYNC | 42,797,000 | 42,797,000 | 600,000 | Lihat Disini » |
| 29 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CB150 Verza SW | 24,393,000 | 24,393,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 30 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CB150 Verza CW | 25,023,000 | 25,023,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 31 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150R StreetFire + ACC | 34,863,000 | 34,863,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 32 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150R StreetFire Special Edition + ACC | 35,733,000 | 35,733,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 33 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150X STD | 35,203,000 | 35,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 34 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150X SE | 35,713,000 | 35,713,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 35 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 STD | 28,973,000 | 28,973,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 36 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 Racing Red | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 37 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 Matte Black | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 38 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CRF150L ACC | 38,798,000 | 38,798,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 39 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Hitam | 39,203,000 | 39,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 40 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 41 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Racing Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 42 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R ABS Hitam | 43,468,000 | 43,468,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 43 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R ABS Tricolor | 44,178,000 | 44,178,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 44 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR STD Black Freedom | 67,168,000 | 67,168,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 45 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR STD Gun Mat Black Metallic & Mat Red ACC | 71,968,000 | 71,968,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 46 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP Mystique Blue ACC | 79,104,000 | 79,104,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 47 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP QS Racing Red & Tricolor | 83,753,000 | 83,753,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 48 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP QS Red Black | 83,154,000 | 83,154,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 49 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CRF250 Rally | 0 | Lihat Disini » | ||
| 50 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Super Cub 125 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 51 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Monkey | 0 | Lihat Disini » | ||
| 52 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Forza 250 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 53 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | EM1 e | 0 | Lihat Disini » |
Apa arti dari definisi “Harga OTR” ?
Kepanjangan dari Harga OTR adalah Harga On The Road yang berarti harga jual kendaraan bermotor lengkap dengan seluruh surat STNK, BPKB dan Plat No. Dengan membayar harga OTR maka seluruh proses STNK, BPKB dan Plat No kendaraan akan diurus oleh pihak dealer dan pihak konsumen bisa langsung menggunakannya setelah seluruh proses selesai. Update: harga OTR belum termasuk dengan biaya pajak progresif dimana pajak progresif ke 2,3,4 dan seterusnya akan dibebankan kepada konsumen. Lihat disini untuk biaya pajak progresif motor dan cara perhitungannya.
Apakah harga OTR yang tertera di website Honda Cengkareng sama di semua dealer ?
Harga OTR yang dicantumkan di website ini adalah harga OTR motor Honda untuk daerah Jakarta & Tangerang. Karena itu, harga OTR yang dicantumkan disini akan sama dengan seluruh dealer resmi motor Honda yang berlokasi di Jakarta & Tangerang
Mengapa harga OTR motor Honda yang tertera di website ini berbeda dengan harga di luar daerah ?
Untuk dealer dalam daerah sama maka pasti akan memiliki harga OTR yang sama. Tetapi untuk dealer di daerah berbeda pasti akan memiliki harga OTR yang berbeda. Harga OTR terdiri dari 2 komponen.
- Harga kendaraan tanpa surat surat yang biasa disebut harga Off The Road
- Harga biaya balik nama yang biasa disebut harga BBN
Untuk setiap daerah harga Off The Road akan berbeda dikarenakan perbedaan kebijakan dari main dealer perihal harga transportasi motor dari pabrik. Tidak hanya itu, harga BBN juga akan berbeda karena pajak yang berlaku berbeda beda mengikuti kebijakan daerah.
Baca juga artikel dibawah ini


mau tanya pak,harga bekas motor vairo techno NON CBS kira-kira berapa ya,,,,???
Pak Novilius,
Maaf Pak kami tidak melayani penjualan motor bekas. Jadi kami tidak mengetahui harganya.
kpn ya tiger 250cc d’indonesia…?????^^
truz w tau tiger 250 k’npa gagal ya k’indonesia ya….????^^
pdhl w ska bgt nih ma tiger 250cc heheheeee…..?????^^
apa syarat untuk mengajukan kredit,motor CBR 250 cc std,berapa minimum DP,dan cicilan juga tenor,thanks?
Pak Epi,
Syarat untuk mengajukan kredit adalah foto copy KTP dan Kartu Keluarga.
Untuk type CBR STD DP minimalnya adalah 9 juta angsurannya:
3.458.000 x 11 bulan
2.416.000 x 17 bulan
1.932.000 x 23 bulan
1.661.000 x 29 bulan
1.483.000 x 35 bulan
kalau saya mau ambil honda new beat, dengan DP 2000.000 setelah discont….. bearapa untuk angsurannya jika saya mau angsur 24 bln?
Pak Aan,
Untuk type BeAT CW DP 2 juta ( setelah diskon ) angsurannya adalah 619.000 x 22 bulan
Siang Pak Aan,
Untuk DP 2.1 juta, angsurannya adalah 567.000 x 22.
Terima Kasih.
mau tanya kl semisal kita DP motor vario techno non cbs sebesar 10 jt kr2 brapa ya ci2lannya,,,,mksh..
Ibu Lilin,
Untuk type Vario Techno Non CBS tidak ada DP 1O juta. DP maksimalnya adalah 8.700.000 ( setelah diskon ) angsurannya:
743.000 x 10 bulan
490.000 x 16 bulan
384.000 x 22 bulan
329.000 x 28 bulan
293.000 x 34 bulan
Itu bener pak Vario 293.000 34 bulan yicil
kl untk yg CBS jg maks 8,7 jt jg ato bs 10 jt? untk angsusan yg CBS gmn? trimksh…
Ibu Lilin,
Mohon maaf saya baru balas email Ibu.
Untuk type Vario Techno CBS DP maksimalnya bisa mencapai 10 juta ( sebelum diskon ) angsurannya adalah :
803.000 x 10 bulan
531.000 x 16 bulan
416.000 x 22 bulan
357.000 x 28 bulan
318.000 x 34 bulan
saya mau tanya kalo DP.20jt.utk Honda CBR250R STD,utk kredit 11bln,itu brp per bln nya??thanks.
Pak Alexander,
Untuk type CBR STD DP 20 juta angsurannya adalah 2.296.000 x 11 bulan
sy mau ty motor metik yang sok belakang dua ada tdk ya , dan saya mau ty kira” kena berapa ansurannya klo dp 500
KLO vario techno non cbs dp paling besar brapay
Pak Dadang,
Untuk type Vario Techno Non CBS DP terbesarnya adalah 8.700.000 ( setelah diskon ).
Pak Dadang,
Untuk type Vario Techno Non CBS DP terbesarnya adalah 9.500.000
mau tanya kalo beli vario pake kartu kredit bisa ga ? kalo bisa apa kena cas…tq
Pak Albert,
Bisa pak tetapi akan ada biaya tambahan sebesar 3%
Saya mau tanya..
Untuk vario techno DP 3.000.000,- tenor 16 bulan berapa angsurannya..???
Tnks b4
Pak Arif,
Untuk type Vario Techno Non CBS DP 3 juta ( sebelum diskon ) angsurannya adalah 977.000 x 16 bulan.
Dan untuk type Vario Techno CBS DP 3 juta ( sebelum diskon ) angsurannya adalah 1.056.000 x 16 bulan.
pak kalo saya mau kredit motor scoopy trus kalo saya Dp 7 juta angsurannya berapa yach ????
kalo saya mau kredit scoopy DP saya 7.000.000 angsuran perbulannya kena berapa yach ???
Ibu Yulianita,
Untuk type Scoopy DP 7 juta ( sebelum diskon ) angsurannya adalah :
890.000 x 10 bulan
587.000 x 16 bulan
459.000 x 22 bulan
391.000 x 28 bulan
348.000 x 34 bulan
Ibu Yulianita,
Untuk type Scoopy DP 7 juta ( sebelum diskon ) angsurannya adalah
890.000 x 10 bulan
587.000 x 16 bulan
459.000 x 22 bulan
391.000 x 28 bulan
348.000 x 34 bulan
kita mw ambil supra X 125 inj, 34 bulan. dg DP 2 Juta, setoran nya berapa ya??
Siang Pak Ali,
Angsurannya sebesar 646.000 x 34.
Terima Kasih.
PCX dengan DP Rp 10.000.000,- angsuran 10 bulan ,berapa per bulannya?
Siang Pak Wahid,
Untuk DP 10 juta, angsurannya adalah 2.500.000 x 11.
Terima Kasih.
Untuk PCX dengan DP Rp 10.000.000,00 angsuran 11 bulan per bulannya berapa ya ?
Pak Wahid,
Untuk type PCX DP 10 juta angsurannya adalah 2.500.000 x 11 bulan
Kredit PCX DP 13jt, angsuran ny brapa y buat 11x?
Pak Andrey,
Untuk type PCX tidak ada DP 13 juta, adanya DP 13,5 juta angsurannya adalah 2.130.000 x 11 bulan
Pak, mau tanya kalau cicilan new mega pro dengan dp 6juta dan 34 bulan berapa ya pak? terima kasih
Pak Indra,
Untuk type Mega Pro CW DP 6 juta ( setelah diskon ) angsurannya adalah 638.000 x 34 bulan
rencana saya mo ambil honda pcx. dp 8 jutaan. angsuran 11 kali. apa saya harus datang ke dealer honda cengkareng? barangnya ready stok apa indent? kalo indent brp bulan? thx
Siang Pak Hadi,
Untuk DP 8 juta, angsurannya sebesar 2.711.000 x 11.
Bapak bisa langsung menghubungi sales kami Dian di 9223 0393 / 0878 7856 7882 untuk keterangan lebih lanjut.
Kami ready stock untuk warna hitam, tapi untuk warna lain anda harus menunggu (indent) sekitar 1-2 bulan.
Pak tolong diberikan harga dengan DP 5Juta..untuk cicilan yang 2 tahun berapa, 3 tahun berapa, dan 1 tahun juga berapa, untuk Motor Honda Scoopy
Siang Pak Wiwik,
Untuk Scoopy DP 5 juta, berikut adalah angsuran dan jangka waktunya.
976.000 x 10
644.000 x 16
503.000 x 22
428.000 x 28
380.000 x 34
Terima Kasih.
mav pak klw honda CBR 150 msih ade gk ?
Pak Fajar,
Mohon maaf kami tidak menjual CBR 150 R
mav pak , untukn honda CBR 150 DP nya brp n klw mw ngmbil 2 thun per bln nya brpe ?
Siang Pak Fajar,
Pihak AHM masi belum mengeluarkan model ini, tapi dalam waktu dekat akan keluar.
Terima Kasih.