Daftar harga motor Honda untuk pembelian cash dan kredit dapat anda lihat di halaman ini.
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tabel Harga Motor Honda
Berikut adalah daftar harga beserta diskon yang siap kami berikan untuk pembelian motor honda melalui kami. Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tipe Motor | Harga OTR Jakarta | Harga OTR Tangerang | Diskon | Simulasi Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Revo FIT | 18,168,000 | 18,168,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 2 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Revo X | 20,098,000 | 20,098,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 3 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra X 125 FI SW | 21,533,000 | 21,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 4 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra X 125 FI CW | 22,558,000 | 22,558,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 5 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra GTR 150 Sporty | 26,898,000 | 26,898,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 6 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra GTR 150 Exclusive Monotone | 27,148,000 | 27,148,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 7 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS | 19,163,000 | 19,163,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 8 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe | 20,457,000 | 20,457,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 9 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe Smart Key | 20,987,000 | 20,987,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 10 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT Street eSP | 20,457,000 | 20,457,000 | 650,000 | Lihat Disini » |
| 11 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS | 20,258,000 | 20,258,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 12 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS Vibrant Black & White & Tri-Tone | 20,458,000 | 20,458,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 13 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS ISS | 20,878,000 | 20,878,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 14 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Scoopy Energetic / Fashion | 23,572,500 | 23,572,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 15 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Scoopy Prestige / Stylish | 24,377,500 | 24,377,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 16 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 125 CBS | 24,878,000 | 24,878,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 17 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 125 CBS ISS | 26,533,000 | 26,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 18 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 CBS | 28,330,000 | 28,330,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 19 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 CBS SP | 28,580,000 | 28,580,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 20 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 ABS | 32,079,000 | 32,079,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 21 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Stylo 160 CBS | 29,353,000 | 29,353,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 22 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Stylo 160 ABS | 33,106,500 | 33,106,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 23 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 CBS | 34,580,000 | 34,580,000 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 24 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 ABS ACC | 39,766,500 | 39,766,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 25 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 ABS ACC ROADSYNC | 42,763,500 | 42,763,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 26 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 CBS | 37,448,000 | 37,448,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 27 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 ABS | 41,141,000 | 41,141,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 28 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 ABS ROADSYNC | 42,797,000 | 42,797,000 | 600,000 | Lihat Disini » |
| 29 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CB150 Verza SW | 24,393,000 | 24,393,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 30 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CB150 Verza CW | 25,023,000 | 25,023,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 31 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150R StreetFire + ACC | 34,863,000 | 34,863,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 32 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150R StreetFire Special Edition + ACC | 35,733,000 | 35,733,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 33 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150X STD | 35,203,000 | 35,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 34 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150X SE | 35,713,000 | 35,713,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 35 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 STD | 28,973,000 | 28,973,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 36 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 Racing Red | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 37 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 Matte Black | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 38 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CRF150L ACC | 38,798,000 | 38,798,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 39 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Hitam | 39,203,000 | 39,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 40 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 41 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Racing Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 42 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R ABS Hitam | 43,468,000 | 43,468,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 43 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R ABS Tricolor | 44,178,000 | 44,178,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 44 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR STD Black Freedom | 67,168,000 | 67,168,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 45 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR STD Gun Mat Black Metallic & Mat Red ACC | 71,968,000 | 71,968,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 46 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP Mystique Blue ACC | 79,104,000 | 79,104,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 47 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP QS Racing Red & Tricolor | 83,753,000 | 83,753,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 48 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP QS Red Black | 83,154,000 | 83,154,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 49 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CRF250 Rally | 0 | Lihat Disini » | ||
| 50 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Super Cub 125 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 51 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Monkey | 0 | Lihat Disini » | ||
| 52 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Forza 250 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 53 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | EM1 e | 0 | Lihat Disini » |
Apa arti dari definisi “Harga OTR” ?
Kepanjangan dari Harga OTR adalah Harga On The Road yang berarti harga jual kendaraan bermotor lengkap dengan seluruh surat STNK, BPKB dan Plat No. Dengan membayar harga OTR maka seluruh proses STNK, BPKB dan Plat No kendaraan akan diurus oleh pihak dealer dan pihak konsumen bisa langsung menggunakannya setelah seluruh proses selesai. Update: harga OTR belum termasuk dengan biaya pajak progresif dimana pajak progresif ke 2,3,4 dan seterusnya akan dibebankan kepada konsumen. Lihat disini untuk biaya pajak progresif motor dan cara perhitungannya.
Apakah harga OTR yang tertera di website Honda Cengkareng sama di semua dealer ?
Harga OTR yang dicantumkan di website ini adalah harga OTR motor Honda untuk daerah Jakarta & Tangerang. Karena itu, harga OTR yang dicantumkan disini akan sama dengan seluruh dealer resmi motor Honda yang berlokasi di Jakarta & Tangerang
Mengapa harga OTR motor Honda yang tertera di website ini berbeda dengan harga di luar daerah ?
Untuk dealer dalam daerah sama maka pasti akan memiliki harga OTR yang sama. Tetapi untuk dealer di daerah berbeda pasti akan memiliki harga OTR yang berbeda. Harga OTR terdiri dari 2 komponen.
- Harga kendaraan tanpa surat surat yang biasa disebut harga Off The Road
- Harga biaya balik nama yang biasa disebut harga BBN
Untuk setiap daerah harga Off The Road akan berbeda dikarenakan perbedaan kebijakan dari main dealer perihal harga transportasi motor dari pabrik. Tidak hanya itu, harga BBN juga akan berbeda karena pajak yang berlaku berbeda beda mengikuti kebijakan daerah.
Baca juga artikel dibawah ini


Salam sejahtera …
saya mau tanya donk minat mau ambil vario cw dp 3 jt cicilannya 28 bln brp..trs saya mau tanyakan lg KTP saya jatinegara lalu saya tinggal di pondok kopi apakah bs di konfirm kah …terima kasih sebelumnya..
Pak Ari,
Untuk Dp 3,100,000 (setelah diskon) angsurannya adalah 568,000 x 28 bulan. Untuk KTP bisa pak tidak masalah.
Dan jika bapak berminat bapak bisa menghubungi sales kami. Atau bapak bisa memberikan Nomor tlp yang bisa kami hubungi.
Terima Kasih.
mau nanya lagi supra x 125 cw, dp 2,5 angs 17 kali , berapa? Trima kasih
Pagi Pak Hardoyo,
Dengan DP 2.5 juta, angsurannya adalah sebesar 981.000 x 16.
Terima Kasih.
mau tanya dong kalau dp beat / spacy dbwh 1jt itu angsurannya brp y?
Pagi Bu Vinny,
Untuk daftar harga yang lebi jelas untuk Honda Spacy, ibu bisa lihat di page ini.
https://www.hondacengkareng.com/motor/honda-spacy/
Terima Kasih.
pak saya kan seorang bujangan tinggalnya ngontrak tu bs ngambil motor ga ya soalnya kn hrs pke krtu kluarga, rek. listrik n ktp suami istri, gmn klo gt?
thx..
Pak Irawan,
Untuk tempat tinggal kontrak bisa saja mengajukan kredit motor, dan syaratnya hanya foto copy KTP dan Kartu Keluarga. Kalau Kartu Keluarganya tidak ada bisa digantikan dengan akte kelahiran. Hanya saja kalau rumah kontrak tidak bisa mengajukan kredit pada DP minimal, DP nya harus diperbesar.
Pak Irawan,
Untuk tempat tinggal kontrak masih bisa mengajukan kredit, apabila Bapak tidak mempunyai Kartu Keluarga data penggantinya adalah Akte Kelahiran.
Rekening listrik tidak usah dilampirkan. Hanya saja mengajukan kreditnya tidak bisa pada DP minimal ( DP nya harus diperbesar ).
Apabila ada pertanyaan lainnya, mohon jangan segan untuk menghubungi kami.
Terima kasih.
Spacy tnp Dp da ga pak. Klo da perincian cicilan’y brp? Mksh
Pak Kusmadi,
Mohon maaf saat ini type Spacy tidak ada program tanpa DP.
untuk hondA spacy cw DP 1jtan, cicilan 16 kali/22 kali berapa?trs ini dealer didaerah mana?kl saya tinggalnya didaerah depok dimana dealernya?
Pagi Pak Rahmat,
Mohon maaf tpai kami hanya bisa melayani pembelian daerah Jakarta – Tanggerang.
Bapak akan perlu untuk menghubungi dealer motor Honda terdekat bapak.
Terima Kasih.
malam pak,
kalo saya mw ambil beat dengan dp 5 jt brp angsuran selama 2 tahun.
trmksh.
Pagi Pak Ari,
Program kredit yang kami miliki yang paling mendekati permintaan bapak adalah DP 5.1 juta dengan angsurannya sebesar 392.000 x 22.
Terima Kasih.
Pak saya mau ambil vario techno non cbs,dg um 7jt,kalo 9bln brp cicilannya,
tq
Pagi Pak Sutoyo,
Untuk Vario Techno Non CBS, program kredit kami yang paling mendekati permintaan bapak adalah DP 7.2 juta, angsurannya 914.000 x 10.
Terima Kasih.
mw tanya … kalo CBR uang muka 20 juta bisa ngga..? biar angsurannya murah gitu…!
Pagi Pak Rifky,
Bisa Pak, berikut ada program kredit kami dengan DP 20 juta.
2,296,000 x 11 atau
1,608,000 x 17 atau
1,292,000 x 23 atau
1,117,000 x 29 atau
1,002,000 x 35
Terima Kasih.
pak saya mau nanyak,, kalau dp 2 juta untuk sepeda motor honda blade,, saya mau kredit 2 tahun bisah gak pak? kalo boleh saya tau brapa angsuran nya per bulan kalo dp 2 juta untuk 2 tahun? ada promosi nya gk pak..? terimakasih..
Pagi Pak Pardomuan,
Bisa Pak, Untuk Honda Blade, dengan DP 2 juta, angsuran per bulannya adalah 661.000 x 22.
Untuk saat ini kami tidak ada promosi untuk pembelian Honda Blade.
Terima Kasih.
pagi,
mau tanya, untuk Absolute Revo CW, kalo DP 5 juta, angsuran utk 28 dan 32 bulan jadi berapa ya (setelah diskon) ? trus bonusnya dapat apa saja ?
thanks
Sore Pak Temmi,
Untuk DP 5 juta, angsurannya sebesar 397.000 x 28 atau 354.000 x 34.
Dan untuk sementara ini kami belum ada program bonus untuk tipe Honda Revo, anda hanya akan mendapatkan helm standard Honda.
Terima Kasih.
apa untuk honda spacy warna hijaunya ready stok ? diskonnya bisa 500ribu kah?
pak untuk DP 7 jt honda blade repsol saya mau kredit 16 bln, kira berapa ya angsuran saya per bulan…
Malam Pak Eduard,
Untuk Honda Blade Repsol, program kredit kami yang paling mendekati permintaan bapak adalah DP 6.8 juta dengan angsuran 497.000 x 16.
Terima Kasih.
New Mega Pro DP 6 Jt,cicilan 33 bulan berapa ya bu?
ada paket bonus apa sekarang?bagaimana kalo dapt bonus Box Belakang Givi plus Bracketnya?
kalo bisa saya mau ambil yg CW warna merah bu.
terima kasih
Sore Pak Agung,
Program kredit kami yang paling mendekati permintaan bapak adalah DP 5.8 juta dengan angsuran 582.000 x 34 atau DP 6.3 juta dengan angsuran 560.000 x 34.
Untuk sementara ini, kami ada promo helm khusus untuk pembelian Honda Mega Pro, untuk jelasnya bapak bisa liat di halaman ini.
https://www.hondacengkareng.com/2011/03/14/promo-honda-new-mega-pro-berhadiah-helm-exclusive/
Jika bapak berminat, bapak dapat langsung menghubungi kami di 545 4486.
Terima Kasih.
Dear Admin HCM
Mau nanya, saya tinggal dibogor pengin beliin anak saya motor ( Vario Techno CBS )ut kuliah di Bandung. Pertanyaannya :
1. Apakah ut plat no F ( Bogor ) bisa dilakukan oleh HCM ?
2. Apakah motor bisa dikirim ke Bandung ( tempat kos anak saya ) ?
Tx
Balya
Sore Pak Balya,
Mohon maaf, tapi kami hanya bisa melayani pembelian untuk KTP Jakarta – Tanggerang.
Anda dapat menghubungi dealer motor Honda terdekat anda untuk mendapat informasi lebih lanjut.
Terima Kasih.
Selamat siang,
Mau tanya, kalau untuk Vario Techno CBS kalau beli cicil dari Honda Tangerang ini harus mutasi lagi karena saya tinggal di Depok? Terima kasih
Pak Ockie,
Mohon maaf Dealer kami berada di Cengkareng, masih berada di wilayah Jakarta Barat bukan Tangerang.
Apabila KTP Bapak wilayah Depok, Bapak hanya dikenakan biaya sebesar 110.000 untuk biaya pelanggaran wilayah.
saya tertarik ama honda spcy cw kalau dp 2,5 jt cicilan 595rb x 22 apa aja hadiahnya.tks mulyanto
kalao vario techno cbs dp 3jt cicilan tuk 22x brp ya.tks
Malam Pak Mulyanto,
Untuk Honda Vario Techno CBS, angsurannya adalah 797.000 x 22.
Terima Kasih.
met siang pa,,,,sy mo nanya klau kredit mega pro cw dngan um 8jta slama 2 ama 3 taun jtuh ny brapa..trimks pa sblum y
Malam Pak Heri,
Untuk Honda Mega Pro CW, dengan DP 8 juta, angsurannya adalah 734.000 x 22 atau 626.000 x 28 atau 557.000 x 34.
Terima Kasih.
Mau tanya utk honda revo techno AT kalo DP 7 jt atau 8 juta perbulannya berapa ya?saya maunya 10 bulan atau 16 bulan cicilan.
Thx
Malam,
Untuk DP 7.1 juta angsurannya adalah 971.000 x 10 atau 643.000 x 16
Untuk DP 8,1 juta angsurannya adalah 865.000 x 10 atau 574.000 x 16
Terima Kasih.