Daftar harga motor Honda untuk pembelian cash dan kredit dapat anda lihat di halaman ini.
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tabel Harga Motor Honda
Berikut adalah daftar harga beserta diskon yang siap kami berikan untuk pembelian motor honda melalui kami. Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tipe Motor | Harga OTR Jakarta | Harga OTR Tangerang | Diskon | Simulasi Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Revo FIT | 18,168,000 | 18,168,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 2 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Revo X | 20,098,000 | 20,098,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 3 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra X 125 FI SW | 21,533,000 | 21,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 4 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra X 125 FI CW | 22,558,000 | 22,558,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 5 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra GTR 150 Sporty | 26,898,000 | 26,898,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 6 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra GTR 150 Exclusive Monotone | 27,148,000 | 27,148,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 7 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS | 19,163,000 | 19,163,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 8 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe | 20,457,000 | 20,457,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 9 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe Smart Key | 20,987,000 | 20,987,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 10 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT Street eSP | 20,457,000 | 20,457,000 | 650,000 | Lihat Disini » |
| 11 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS | 20,258,000 | 20,258,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 12 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS Vibrant Black & White & Tri-Tone | 20,458,000 | 20,458,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 13 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS ISS | 20,878,000 | 20,878,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 14 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Scoopy Energetic / Fashion | 23,572,500 | 23,572,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 15 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Scoopy Prestige / Stylish | 24,377,500 | 24,377,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 16 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 125 CBS | 24,878,000 | 24,878,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 17 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 125 CBS ISS | 26,533,000 | 26,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 18 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 CBS | 28,330,000 | 28,330,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 19 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 CBS SP | 28,580,000 | 28,580,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 20 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 ABS | 32,079,000 | 32,079,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 21 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Stylo 160 CBS | 29,353,000 | 29,353,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 22 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Stylo 160 ABS | 33,106,500 | 33,106,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 23 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 CBS | 34,580,000 | 34,580,000 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 24 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 ABS ACC | 39,766,500 | 39,766,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 25 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 ABS ACC ROADSYNC | 42,763,500 | 42,763,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 26 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 CBS | 37,448,000 | 37,448,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 27 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 ABS | 41,141,000 | 41,141,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 28 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 ABS ROADSYNC | 42,797,000 | 42,797,000 | 600,000 | Lihat Disini » |
| 29 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CB150 Verza SW | 24,393,000 | 24,393,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 30 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CB150 Verza CW | 25,023,000 | 25,023,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 31 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150R StreetFire + ACC | 34,863,000 | 34,863,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 32 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150R StreetFire Special Edition + ACC | 35,733,000 | 35,733,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 33 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150X STD | 35,203,000 | 35,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 34 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150X SE | 35,713,000 | 35,713,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 35 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 STD | 28,973,000 | 28,973,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 36 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 Racing Red | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 37 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 Matte Black | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 38 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CRF150L ACC | 38,798,000 | 38,798,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 39 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Hitam | 39,203,000 | 39,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 40 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 41 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Racing Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 42 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R ABS Hitam | 43,468,000 | 43,468,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 43 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R ABS Tricolor | 44,178,000 | 44,178,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 44 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR STD Black Freedom | 67,168,000 | 67,168,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 45 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR STD Gun Mat Black Metallic & Mat Red ACC | 71,968,000 | 71,968,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 46 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP Mystique Blue ACC | 79,104,000 | 79,104,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 47 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP QS Racing Red & Tricolor | 83,753,000 | 83,753,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 48 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP QS Red Black | 83,154,000 | 83,154,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 49 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CRF250 Rally | 0 | Lihat Disini » | ||
| 50 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Super Cub 125 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 51 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Monkey | 0 | Lihat Disini » | ||
| 52 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Forza 250 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 53 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | EM1 e | 0 | Lihat Disini » |
Apa arti dari definisi “Harga OTR” ?
Kepanjangan dari Harga OTR adalah Harga On The Road yang berarti harga jual kendaraan bermotor lengkap dengan seluruh surat STNK, BPKB dan Plat No. Dengan membayar harga OTR maka seluruh proses STNK, BPKB dan Plat No kendaraan akan diurus oleh pihak dealer dan pihak konsumen bisa langsung menggunakannya setelah seluruh proses selesai. Update: harga OTR belum termasuk dengan biaya pajak progresif dimana pajak progresif ke 2,3,4 dan seterusnya akan dibebankan kepada konsumen. Lihat disini untuk biaya pajak progresif motor dan cara perhitungannya.
Apakah harga OTR yang tertera di website Honda Cengkareng sama di semua dealer ?
Harga OTR yang dicantumkan di website ini adalah harga OTR motor Honda untuk daerah Jakarta & Tangerang. Karena itu, harga OTR yang dicantumkan disini akan sama dengan seluruh dealer resmi motor Honda yang berlokasi di Jakarta & Tangerang
Mengapa harga OTR motor Honda yang tertera di website ini berbeda dengan harga di luar daerah ?
Untuk dealer dalam daerah sama maka pasti akan memiliki harga OTR yang sama. Tetapi untuk dealer di daerah berbeda pasti akan memiliki harga OTR yang berbeda. Harga OTR terdiri dari 2 komponen.
- Harga kendaraan tanpa surat surat yang biasa disebut harga Off The Road
- Harga biaya balik nama yang biasa disebut harga BBN
Untuk setiap daerah harga Off The Road akan berbeda dikarenakan perbedaan kebijakan dari main dealer perihal harga transportasi motor dari pabrik. Tidak hanya itu, harga BBN juga akan berbeda karena pajak yang berlaku berbeda beda mengikuti kebijakan daerah.
Baca juga artikel dibawah ini


pagi ….
kalo honda beat cw untuk dp 2 000 000 angsuran untuk 2 thnya kena berapa ya? dan kalo untuk didaerah rangkasbitung delaernya dimana?
Pak Alip,
Untuk type BeAT DP 2 juta ( setelah diskon ) angsurannya 619.000 x 22.
Mohon maaf kami tidak mengetahui Dealer Honda di daerah tersebut. Apabila Bapak ingin mengajukan kredit melalui Dealer Honda Cengkareng kami bisa membantu.
Saya mw tanya klo beat cw uang muka 3juta 2/3tahun brapa ya???
Ibu Vina,
Untuk type BeAT DP 3 juta ( setelah diskon ) angsurannya adalah
560.000 x 22
417.000 x 34
selamat siang
saya tertarik setelah melihat daftar kredit utk scoopy uang muka 500ribu angsuran 28 kali 642ribu. saya tinggal di depok apakah bisa ?
terimaksih
Pak Fathur,
Untuk domisili di Depok kami masih bisa survey, mohon Bapak sms alamat tinggal Bapak ke nomor 021-92230393 / 087878567882 dengan Dian.
Terima kasih
Siang,
kalau untuk new megapro nya untuk dp 6-7 jta
simulasi kreditnya bagaimana ya ? ada pilihan berapa saja ?
yang 16x atau 22x brapa ya angsuran ny ?
Thanks
Pagi Pak Adi,
DP 6.3 juta angsurannya adalah 947.000 x 16 atau 746.000 x 22
DP 6.8 juta angsurannya adalah 917.000 x 16 atau 719.000 x 22
Jika bapak berminat, bisa langsung hubungi Dian di 9223 0393 / 0878 7856 7882.
Terima Kasih.
saya tinggal di bekasi, mau tanya boleh mengajukan apa syaratnya u CS 1 dp 4 juta tenor ?
Pagi Pak Ikin,
Syaratnya cukup KTP + KK pak, tapi untuk daerah Bekasi akan dikenakan biaya tambahan sebesar 110.000 dikarenakan pelanggaran wilayah.
Jika bapak berminat, bisa langsung hubungi Dian di 9223 0393 / 0878 7856 7882.
Terima Kasih.
selamat malam,
saya tertarik setelah melihat daftar harga kredit utk new megapro cw dp 3,55jt, angsuran 16x 1,272jt. saya pemilik ktp bekasi dgn alamat di pondok gede (perbatasan bekasi dgn jkt timur). apakah bisa?
dan apakah ada alternatif DP 5jt dan angsuran 16x?
Terimakasih
Pagi Pak Dody,
Bisa pak, tapi akan dikenakan biaya tambahan sebesar 110.000 dikarenakan pelanggaran wilayah.
Ada pak, untuk DP 5 juta, angsurannya adalah 1.158.000 x 16.
Jika bapak berminat, bisa langsung hubungi Dian di 9223 0393 / 0878 7856 7882.
Terima Kasih.
selamat siang
saya tertarik setelah melihat daftar kredit utk beat uang mka 500ribu angsuran 28kli 624ribu.saya tinggal di jakarta utara apakah b isa?
terimah kasih
Bisa Pak, bapak bisa langsung menghubungi Dian di 9223 0393 / 0878 7856 7882.
Terima Kasih.
untuk new megapro cw Dp 10,5 klo untuk 10x angsuran perbulan’y brapa pak?
Siang Pak Arie,
Untuk DP 10.5 juta, angsurannya adalah 1.116.000 x 10.
Terima Kasih.
saya tertarik dengn kredi motor spacy spoke yang dp 750rb dan angsuran 28 bulan 551 domisili saya di jakarta timur…apakah di perlukan slip gaji untuk data2nya???
Malam Pak Giovany,
Tidak perlu pak, cukup KTP dan KK.
Apabila bapak tertarik, bapak bisa langsung menghubungi Dian di 9223 0393 / 0878 7856 7882.
Terima Kasih.
saya mau beli cash motor nega pro cw berapa dapat discount ? jadi berapa harga nett nya ?
mba aq mw tanya klw kredit motor honda beat yg tanpa dp ad gak???
Siang Bu Anny,
Ada bu, 558.000 x 33, angsuran pertama dibayar pada saat motor dikirim.
Terima Kasih.
tanpa dp honda beat ad gak yaaa?????????
Selamat siang Bu, saya berencana untuk mengambil motor vario non CBS warna putih dengan DP 5.000 untuk angsuran 16x. perhitungan kreditnya brapa ya mbak??
Terima Kasih
N. Rohman
Siang Pak Rohman,
Untuk Honda Vario Techno non-cbs, DP 5 juta, angsurannya sebesar 775.000 x 16.
Jika bapak berminat, bisa langsung hubungi Dian di 9223 0393 / 0878 7856 7882.
Terima Kasih.
emm… kalo yang supra x 125 INJ CW nya untuk dp 6-7 jta
simulasi kreditnya bagaimana ya ?
yang 16x atau 22x brapa ya angsuran ny ?
sedang bingung memilih antara new megapro, CS1, atau supra x 125 inject
thanks
Sore Pak Adi,
Untuk Supra X 125 INJ CW, program kreditnya adalah DP 6.2 juta, dengan angsurannya sebesar 783.000 x 16 atau 614.000 x 22.
Terima Kasih.
Saya mau kredit motor Scoopy 10 bulan, tanpa uang muka, kira kira berapa sih perbulan ?
Sore Pak Leman,
Mohon maaf, kami tidak ada program scoopy tanpa dp untuk jangka waktu 10 bulan. Kami adanya program 1.047.000 x 16.
Angsuran pertama dibayar saat motor dikirim.
Terima Kasih.
saya tertarik dengan Honda Spacy CW dengan DP Rp.2 Jt setelah potong disc dan tenor 16 Bln kira2 cicilan perbulannya berapa ya mbak, saya tinggal di daerah cijantung bisa gak diproses…?? dan berapa lama proses kreditnya….? TQ
Sore Pak Hendra,
Bisa pak, jika bapak tertarik bapak bisa langsung hubungi Dian di 9223 0393 / 0878 7856 7882.
Untuk perincian harganya, bapak bisa cek di halaman ini https://www.hondacengkareng.com/motor/honda-spacy/
Untuk lama waktunya, kami bisa kirimkan motor, 1-2 hari setelah ACC dari pihak leasing.
Terima Kasih.
Siang bapak / ibu admin. Kalau saat ini saya bertanya soal promo, masih ada ngga ya seperti komentar-komentar mengenai promo-promo diatas.
Best regard’s
Harlas Siboro
Sore Pak Harlas,
Untuk promo yang berlaku untuk saat ini, hanyalah promo Honda Scoopy Fever yang bapak bisa lihat detailnya di halaman ini https://www.hondacengkareng.com/2011/04/02/promo-honda-scoopy-fever/ dan promo New Mega Pro https://www.hondacengkareng.com/2011/03/14/promo-honda-new-mega-pro-berhadiah-helm-exclusive/
Bapak dapat subscribe ke newsletter kami, maka jika ada promo terbaru, kami akan langsung memberi tahu ke email bapak.
Terima Kasih.
Pak mau tanya kalau kredit beat gk punya KK boleh atau tidak dan ktp nya tangerang karena saya asli cirebon tapi sudah karyawan tetap di sebuah perusahaan di tangerang. Terima Kasih
Pak Hendra,
Kalau Bapak sudah berkeluarga bisa mencantumkan surat nikah. Apabila belum menikah Bapak harus mencantumkan akte kelahiran.
Dan DP untuk permohonan kreditnya tidak bisa di DP minimal ( DP harus diperbesar ).
Terima kasih
Selmat malam bapak/ibu admin. Pak kalau kredit tanpa kk bisa pak? dan KTP nya tangerang karena saya asli cirebon domisili tangerang dan saya sudah karyawan tetap di sebuah perusahaan di tangerang. Thanx
Aku rencana kredit honda pcx dengan DP Rp 8000000,
Untuk 3 tahun,berapa cixilan perbulannya ya?
Siang Pak Muhammad,
Untuk Honda PCX, dengan dp 8.000.000, angsurannya adalah 1.161.000 x 35.
Terima Kasih.
pak saya tertarik dengan honda beat tanpa Dp tapi ktp saya masih daerah pontianak tp saya kerja di jkt.apa bisa ttp ambil motor itu?tq
Siang Pak Viliany,
Mohon maaf, tapi kami tidak bisa melayani KTP daerah Pontianak.
Terima Kasih.