Daftar harga motor Honda untuk pembelian cash dan kredit dapat anda lihat di halaman ini.
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tabel Harga Motor Honda
Berikut adalah daftar harga beserta diskon yang siap kami berikan untuk pembelian motor honda melalui kami. Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tipe Motor | Harga OTR Jakarta | Harga OTR Tangerang | Diskon | Simulasi Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Revo FIT | 18,168,000 | 18,168,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 2 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Revo X | 20,098,000 | 20,098,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 3 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra X 125 FI SW | 21,533,000 | 21,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 4 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra X 125 FI CW | 22,558,000 | 22,558,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 5 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra GTR 150 Sporty | 26,898,000 | 26,898,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 6 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra GTR 150 Exclusive Monotone | 27,148,000 | 27,148,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 7 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS | 19,163,000 | 19,163,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 8 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe | 20,457,000 | 20,457,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 9 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe Smart Key | 20,987,000 | 20,987,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 10 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT Street eSP | 20,457,000 | 20,457,000 | 650,000 | Lihat Disini » |
| 11 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS | 20,258,000 | 20,258,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 12 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS Vibrant Black & White & Tri-Tone | 20,458,000 | 20,458,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 13 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS ISS | 20,878,000 | 20,878,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 14 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Scoopy Energetic / Fashion | 23,572,500 | 23,572,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 15 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Scoopy Prestige / Stylish | 24,377,500 | 24,377,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 16 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 125 CBS | 24,878,000 | 24,878,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 17 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 125 CBS ISS | 26,533,000 | 26,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 18 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 CBS | 28,330,000 | 28,330,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 19 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 CBS SP | 28,580,000 | 28,580,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 20 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 ABS | 32,079,000 | 32,079,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 21 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Stylo 160 CBS | 29,353,000 | 29,353,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 22 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Stylo 160 ABS | 33,106,500 | 33,106,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 23 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 CBS | 34,580,000 | 34,580,000 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 24 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 ABS ACC | 39,766,500 | 39,766,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 25 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 ABS ACC ROADSYNC | 42,763,500 | 42,763,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 26 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 CBS | 37,448,000 | 37,448,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 27 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 ABS | 41,141,000 | 41,141,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 28 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 ABS ROADSYNC | 42,797,000 | 42,797,000 | 600,000 | Lihat Disini » |
| 29 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CB150 Verza SW | 24,393,000 | 24,393,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 30 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CB150 Verza CW | 25,023,000 | 25,023,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 31 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150R StreetFire + ACC | 34,863,000 | 34,863,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 32 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150R StreetFire Special Edition + ACC | 35,733,000 | 35,733,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 33 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150X STD | 35,203,000 | 35,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 34 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150X SE | 35,713,000 | 35,713,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 35 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 STD | 28,973,000 | 28,973,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 36 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 Racing Red | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 37 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 Matte Black | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 38 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CRF150L ACC | 38,798,000 | 38,798,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 39 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Hitam | 39,203,000 | 39,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 40 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 41 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Racing Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 42 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R ABS Hitam | 43,468,000 | 43,468,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 43 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R ABS Tricolor | 44,178,000 | 44,178,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 44 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR STD Black Freedom | 67,168,000 | 67,168,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 45 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR STD Gun Mat Black Metallic & Mat Red ACC | 71,968,000 | 71,968,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 46 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP Mystique Blue ACC | 79,104,000 | 79,104,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 47 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP QS Racing Red & Tricolor | 83,753,000 | 83,753,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 48 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP QS Red Black | 83,154,000 | 83,154,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 49 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CRF250 Rally | 0 | Lihat Disini » | ||
| 50 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Super Cub 125 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 51 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Monkey | 0 | Lihat Disini » | ||
| 52 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Forza 250 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 53 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | EM1 e | 0 | Lihat Disini » |
Apa arti dari definisi “Harga OTR” ?
Kepanjangan dari Harga OTR adalah Harga On The Road yang berarti harga jual kendaraan bermotor lengkap dengan seluruh surat STNK, BPKB dan Plat No. Dengan membayar harga OTR maka seluruh proses STNK, BPKB dan Plat No kendaraan akan diurus oleh pihak dealer dan pihak konsumen bisa langsung menggunakannya setelah seluruh proses selesai. Update: harga OTR belum termasuk dengan biaya pajak progresif dimana pajak progresif ke 2,3,4 dan seterusnya akan dibebankan kepada konsumen. Lihat disini untuk biaya pajak progresif motor dan cara perhitungannya.
Apakah harga OTR yang tertera di website Honda Cengkareng sama di semua dealer ?
Harga OTR yang dicantumkan di website ini adalah harga OTR motor Honda untuk daerah Jakarta & Tangerang. Karena itu, harga OTR yang dicantumkan disini akan sama dengan seluruh dealer resmi motor Honda yang berlokasi di Jakarta & Tangerang
Mengapa harga OTR motor Honda yang tertera di website ini berbeda dengan harga di luar daerah ?
Untuk dealer dalam daerah sama maka pasti akan memiliki harga OTR yang sama. Tetapi untuk dealer di daerah berbeda pasti akan memiliki harga OTR yang berbeda. Harga OTR terdiri dari 2 komponen.
- Harga kendaraan tanpa surat surat yang biasa disebut harga Off The Road
- Harga biaya balik nama yang biasa disebut harga BBN
Untuk setiap daerah harga Off The Road akan berbeda dikarenakan perbedaan kebijakan dari main dealer perihal harga transportasi motor dari pabrik. Tidak hanya itu, harga BBN juga akan berbeda karena pajak yang berlaku berbeda beda mengikuti kebijakan daerah.
Baca juga artikel dibawah ini


mo tny dulu y pak??? kira2 ada gak tanda DP u/ motor Revo dan cicilannya brp duit???
dan untuk pembayrannya bs request gak di akhir bulan???
thanks
Pak Farid,
DP merupakan hal mutlak untuk pembelian kredit.
Untuk motor Revo DP terendah adalah 500 ribu dengan angsuran 34 x 483.
Pembayaran bisa di request di akhir bulan tetapi itu berarti kami baru bisa mengirim motor di akhir bulan.
DP 1 JT UTK BEAT BS TDK?hanya KK & KTP serta slip gaji bs tdk?
Dp terendah untuk BeAT saat ini adalah 750 ribu Pak.
Untuk datanya, KK & KTP beserta slip gaji bisa saja tergantung kondisi bapak.
Kami pasti bantu.
Apabila bapak tertarik bisa email saya nomor telp Bapak di sales@cengkarengmotor.com
Atau bapak bisa langsung menghubungi sales kami di 9223 0393
Assalamaulaikum..
Saya mau kredit honda pcx 125. Dapatkah saya di informasikan list price lengkapnya
Terima kasih
Pak Wahyu,
Kami baru saja mengirim pricelist kredit Honda PCX ke email bapak
Terima kasih
pak , saya mw tanya kl misalkan pd 5 jt blh tdk??trs angsurn perbulannya stlh dp blh tdk 500rb???tp brp kali bayar ya???tlng secepatnya d jwb!!
Pak Okty,
Bisa saja. Angsuran 500 ribu juga bisa saja.
Bapak langsung saja menghubungi sales kami di 9223 0393
maaf ya pak ,,saya bukan bapak2 tapi saya seorang perempuan jadi jangan panggil saya dengan sebutan bapak lagi….oh begitu ya pak,,terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya kemaren…kalau angsurannya stiap blulannya 500 ribu berarti berapa kali bayar ya untuk angsuran buat honda beat cw????tolong secepatnya di jawab ya pak
oh ya pak,,ada yang lupa saya tanya kan…
honda beat cw sama kan harganya dengan honda beat yang harganya 12.500.ooo???
terus berapa kali bayar dengan dp 500 rb??
tolong di jawab secepatnya ya
Ibu Okty,
Kami biasa menyebut Honda BeAT CW dengan nama Honda BeAT jadi tidak ada perbedaan.
Dengan DP 5 juta angsuran anda adalah 510 untuk 22 bulan.
Kami memberi diskon sebesar 950 ribu jadi anda hanya perlu membayar 4 juta 50 ribu untuk uang muka
diskonnya smp kapan pak???
bisa tidak kredit motornya dengan harga sama membeli tunai??
kalau sudah di diskon 950rb,,cicilannya tetap 22bln kan???
kalau setahun saya perbulannya brp??/
Untuk sementara kita belum tau Bu sampai kapan diskon ini berlangsung
Untuk pembelian tunai kita tidak ada diskon
Untuk setahun, kita ada pilihan 10 bulan sebanyak 1,350 juta per bulannya
Bisa minta No telp Ibu yang bisa kami hubungi ?
Jadi sales kami bisa menerangkan langsung kepada ibu
Untuk motor beat dgn DP 5 jt, angsuran 24 bulan berapa perbulannya ?
apa bedanya beat spoke dgn beat biasa ? tks
Pak Kusnadi,
Kita tidak ada angsuran 24 bulan
Untuk BeAT CW DP 5 juta angsuran adalah 22 x 510 atau 28 x 435
Bedanya adalah di peleknya. BeAT Spoke pelek jari jari sedangkan BeAT memiliki pelek racing (Cast Wheel)
Harga lengkap bisa didownload page ini.
Ass. Mo tnya neh???
Utk kredit honda PCX ma Megapro 150 brapa ya DP nya??
Bulanan nya brapa klo ambil 33x cicilan????
Pak Rahman,
Honda PCX DP terendah adalah 7.5 juta dengan angsuran sebagai berikut
10 x 2986
16 x 2012
22 x 1586
28 x 1346
34 x 1195
Untuk New Mega Pro CW DP terendah adalah 3,5 juta dengan angsuran sebagai berikut
10 x 1953
16 x 1302
22 x 1021
28 x 860
34 x 761
Khusus New Mega Pro kita ada diskon 650 ribu dari uang muka untuk pembelian kredit.
Harga lengkap bisa bapak download di page ini
Saya tertarik untuk kredit REVO CW, saya ingin minta angsuran kredit jika DPnya di atas 5 juta, thanx
Pak Bayu,
Untuk Revo CW DP 5 juta angsuran adalah:
10 x 1377
16 x 912
22 x 714
28 x 600
34 x 531
Untuk pembelian kredit Revo CW kita ada diskon sebesar 1.6 juta untuk pembelian kredit jadi untuk skema diatas bapak hanya perlu membayar uang muka sebesar 3.4 juta
ass..mo ty neh..?klo dp 10jt cicilan terendah per blan brpa ..? mksh wss…
untuk new mega pro cw …..? mksh.
Pak Yanto,
Berikut adalah angsuran untuk DP 10 juta New Mega Pro CW
10 x 1225
16 x 815
22 x 639
28 x 545
34 x 485
Selamat Sore saya mau buka channel di rumah saya tempat startegis kiri alfamart sebelah kanan toserba jalandepan 7m
kalo saya minta display bisa ngga.
gimana caranya terima kasih
pak saya mau tanya tentang aplikasinya.saya bisa gak menggunakan alamat tempat saya bekerja………..karena saya pengontrak
Pak Randi,
Bapak tetap harus menggunakan alamat tempat anda tinggal.
Tidak masalah apabila bapak pengontrak
Pada saat survey, kemungkinan besar surveyor akan meminta data lainnya seperti slip gaji atau rekening.
Kpd Yth Bpk/Ibu ADMIN di tempat,
ane mo tanya klu untuk NMP yg JARI” ready stock ga?klu indent brap lm?
trus kmrin kan ane dah ambil credit NMP yg CW bln Agustus kmrin,
klu mo ambil credit lg kira” bisa msh bs ga.
sblmnya trmksh & mohon Ulasannya
Pak Edi,
NMP yang jari jari kami ready stock saat ini.
Karena bapak baru saja mengambil, apabila bapak mau mengambil lagi dengan menggunakan nama bapak, kami sarankan bapak menggunakan leasing lain dari yang sebelumnya
tp saya pernah Pak/Bu ke dealer katanya klu sudah berjalan 6-8 bln cicilan bisa ambil di leasing yg sma apa bnr?
mohon ulasannya lg?
sblumnya maaf klu dah mrepotkan & trimakasih
Betul pak
sore saya mau bertanya saya ingn berapa ya harga beat dp terendah dan brp angsuranya ? dan brp bulan angsuran
terima kasih
Sore,
DP Beat terendah saat ini adalah 750 ribu (setelah diskon) dengan angsuran sebagai berikut
10 x 1350
16 x 898
22 x 705
28 x 595
34 x 528
Pak,kalo saya mau beli motor baru secara cash
tetapi berhubung saya dari daerah saya tidak mempunyai KTP jakarta,
bisa gak?
Pak Steven,
Mohon maaf tetapi KTP Jakarta / Tangerang merupakan syarat mutlak
Kalo Revo yang matik itu DPnya berapa aja ya…?
Terus kalo yan buat Mega Pro neh… ke jakarta selatan bisa…?
Boleh saya di beri tahu sayarat2nya… kalo KTP saya masi Resi bisa?
Terima Kasih
Sendie Nurseptara S
assalamualaikum,Dear Admin
Pak aku ingin cicil motor beat cw,syaratnya apa saja?and saya tempat tinggal alamat ngontrak,bisa tidak?Thanks
Pak Hamid,
Untuk syarat kita perlu KTP, KK dan mungkin slip gaji atau rekening listrik apabila diperlukan.
Tidak masalah bapak masih ngontrak.
Apabila bapak tertarik, bapak bisa mengirim no telp bapak ke email kami sales@cengkarengmotor.com
Sales kami akan menghubungi anda
pak saya minta price list kredit honda kharisma kirim di email saya ya pak tolong dibantu,,,terima kasih…
Pak Prana,
Mohon maaf kami tidak ada Honda Kharisma
oke ngk apa2… thx infonya
tapi ada ngk yang dpnya murah meriah dan angsuranya standar di bawah 500 rb atau lagi ada promo apa… ya …kira2 cukup dengan financial saya… biar ngk pernah telat bayar… hahahahaha ( bercanda)
tapi saya serius …. saya tunggu info selanjutnya
thx ya….
i love honda….. iriiiiit bgt
Revo STD saja Pak.
DP: 500 ribu dan angsuran 34 x 483
mau tnya pak…
fif,adira,cengkareng motor dll tu saling berhubungan g sih…??
Trmksh…
FIF dan Adira adalah perusahaan leasing yang mengurusi penjualan kredit sedangkan Cengkareng Motor adalah dealer resmi motor Honda
pagi pak / ibu ….
aku ingin menanyakan persyaratan kredit motor , sulit tidak ya ?
kebetulan kantor saya dekat dengan kantor cengkareng honda ini , kantor saya di ruko mutiara taman palem , dan saya ingin kredit motor beat . mohon bantuannya supaya saya bisa kredit motor tersebut dengan cepat dan mudah .
terima kasih
Ibu Debby,
Untuk persyaratan kami biasa membutuhkan KTP dan KK.
Tidak sulit bu dan semua proses pasti kami bantu.
Bisa beritahu kami no telp ibu yang bisa dihubungi
Sales kami akan menghubungi ibu
Terima kasih
bapak/ibu,,,
saya mau kredit honda beat sw yang harganya 12.000.000,-
kalo dp 1 jt bisa gak pak, trus angsuran untuk 36 bulan perbulanya jadi berapa ya pak.
terima kasih
Untuk BeAT Spoke DP 1 juta (NETT setelah kami diskon) angsurannya adalah 497 ribu untuk 34 bulan.
Untuk BeAT Spoke ibu harus menunggu lama karena barang amat sulit didapatkan.
Bisa beritahu no telp ibu yang bisa dihubungi sales kami ?
kira – kira berapa lama ya pak,,,,kalau memang terlalu lama mungkin bisa di ganti dengan beat yang biasa ( 12.500.000 ) estimasi kreditnya tidak jauh beda kan pak, dan tetap bisa dengan dp 1 jt,,,
maaf pak / ibu,,,kalau bisa saya kirim no telpnya via email saja,,,,emailnya apa ya pak. trimakasih.
saya sudah kirim no telp saya ke email sales@cengkarengmotor.com
tolong di follow up ya pak / bu .
trimakasih
selamat sore bapak/ibu..
saya mau tanya harga beat kontan di kota saya kondisi hari ini Rp. 13.333.333,- apa nggak bisa kurang lagi ya.. soalnya saya mau beli kontan. atau ada kemungkinan dalam 3 hari ini harga nya bisa turun. terima kasih dan mohon penjelasannya…
Pak Jeffri,
Harga OTR BeAT untuk daerah DKI Jakarta adalah 12,500,000
Bapak mungkin harus langsung menanyakannya kepada dealer bapak karena setiap dealer memiliki kebijakan masing masing