Daftar harga motor Honda untuk pembelian cash dan kredit dapat anda lihat di halaman ini.
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tabel Harga Motor Honda
Berikut adalah daftar harga beserta diskon yang siap kami berikan untuk pembelian motor honda melalui kami. Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tipe Motor | Harga OTR Jakarta | Harga OTR Tangerang | Diskon | Simulasi Kredit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Revo FIT | 18,168,000 | 18,168,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 2 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Revo X | 20,098,000 | 20,098,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 3 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra X 125 FI SW | 21,533,000 | 21,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 4 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra X 125 FI CW | 22,558,000 | 22,558,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 5 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra GTR 150 Sporty | 26,898,000 | 26,898,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 6 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Supra GTR 150 Exclusive Monotone | 27,148,000 | 27,148,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 7 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS | 19,163,000 | 19,163,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 8 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe | 20,457,000 | 20,457,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 9 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT eSP CBS ISS Deluxe Smart Key | 20,987,000 | 20,987,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 10 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | BeAT Street eSP | 20,457,000 | 20,457,000 | 650,000 | Lihat Disini » |
| 11 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS | 20,258,000 | 20,258,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 12 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS Vibrant Black & White & Tri-Tone | 20,458,000 | 20,458,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 13 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Genio CBS ISS | 20,878,000 | 20,878,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 14 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Scoopy Energetic / Fashion | 23,572,500 | 23,572,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 15 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Scoopy Prestige / Stylish | 24,377,500 | 24,377,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 16 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 125 CBS | 24,878,000 | 24,878,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 17 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 125 CBS ISS | 26,533,000 | 26,533,000 | 300,000 | Lihat Disini » |
| 18 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 CBS | 28,330,000 | 28,330,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 19 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 CBS SP | 28,580,000 | 28,580,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 20 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Vario 160 ABS | 32,079,000 | 32,079,000 | 800,000 | Lihat Disini » |
| 21 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Stylo 160 CBS | 29,353,000 | 29,353,000 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 22 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New Stylo 160 ABS | 33,106,500 | 33,106,500 | 500,000 | Lihat Disini » |
| 23 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 CBS | 34,580,000 | 34,580,000 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 24 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 ABS ACC | 39,766,500 | 39,766,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 25 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | PCX 160 ABS ACC ROADSYNC | 42,763,500 | 42,763,500 | 900,000 | Lihat Disini » |
| 26 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 CBS | 37,448,000 | 37,448,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 27 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 ABS | 41,141,000 | 41,141,000 | 1,000,000 | Lihat Disini » |
| 28 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | ADV 160 ABS ROADSYNC | 42,797,000 | 42,797,000 | 600,000 | Lihat Disini » |
| 29 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CB150 Verza SW | 24,393,000 | 24,393,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 30 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CB150 Verza CW | 25,023,000 | 25,023,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 31 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150R StreetFire + ACC | 34,863,000 | 34,863,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 32 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150R StreetFire Special Edition + ACC | 35,733,000 | 35,733,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 33 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150X STD | 35,203,000 | 35,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 34 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | New CB150X SE | 35,713,000 | 35,713,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 35 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 STD | 28,973,000 | 28,973,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 36 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 Racing Red | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 37 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Sonic 150 Matte Black | 29,378,000 | 29,378,000 | 2,200,000 | Lihat Disini » |
| 38 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CRF150L ACC | 38,798,000 | 38,798,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 39 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Hitam | 39,203,000 | 39,203,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 40 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 41 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R STD Racing Red | 39,913,000 | 39,913,000 | 700,000 | Lihat Disini » |
| 42 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R ABS Hitam | 43,468,000 | 43,468,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 43 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 150R ABS Tricolor | 44,178,000 | 44,178,000 | 400,000 | Lihat Disini » |
| 44 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR STD Black Freedom | 67,168,000 | 67,168,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 45 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR STD Gun Mat Black Metallic & Mat Red ACC | 71,968,000 | 71,968,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 46 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP Mystique Blue ACC | 79,104,000 | 79,104,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 47 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP QS Racing Red & Tricolor | 83,753,000 | 83,753,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 48 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CBR 250RR ABS SP QS Red Black | 83,154,000 | 83,154,000 | 0 | Lihat Disini » |
| 49 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | CRF250 Rally | 0 | Lihat Disini » | ||
| 50 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Super Cub 125 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 51 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Monkey | 0 | Lihat Disini » | ||
| 52 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Forza 250 | 0 | Lihat Disini » | ||
| 53 | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | Iwan HCM | 01/11/2025 02:40 PM | EM1 e | 0 | Lihat Disini » |
Apa arti dari definisi “Harga OTR” ?
Kepanjangan dari Harga OTR adalah Harga On The Road yang berarti harga jual kendaraan bermotor lengkap dengan seluruh surat STNK, BPKB dan Plat No. Dengan membayar harga OTR maka seluruh proses STNK, BPKB dan Plat No kendaraan akan diurus oleh pihak dealer dan pihak konsumen bisa langsung menggunakannya setelah seluruh proses selesai. Update: harga OTR belum termasuk dengan biaya pajak progresif dimana pajak progresif ke 2,3,4 dan seterusnya akan dibebankan kepada konsumen. Lihat disini untuk biaya pajak progresif motor dan cara perhitungannya.
Apakah harga OTR yang tertera di website Honda Cengkareng sama di semua dealer ?
Harga OTR yang dicantumkan di website ini adalah harga OTR motor Honda untuk daerah Jakarta & Tangerang. Karena itu, harga OTR yang dicantumkan disini akan sama dengan seluruh dealer resmi motor Honda yang berlokasi di Jakarta & Tangerang
Mengapa harga OTR motor Honda yang tertera di website ini berbeda dengan harga di luar daerah ?
Untuk dealer dalam daerah sama maka pasti akan memiliki harga OTR yang sama. Tetapi untuk dealer di daerah berbeda pasti akan memiliki harga OTR yang berbeda. Harga OTR terdiri dari 2 komponen.
- Harga kendaraan tanpa surat surat yang biasa disebut harga Off The Road
- Harga biaya balik nama yang biasa disebut harga BBN
Untuk setiap daerah harga Off The Road akan berbeda dikarenakan perbedaan kebijakan dari main dealer perihal harga transportasi motor dari pabrik. Tidak hanya itu, harga BBN juga akan berbeda karena pajak yang berlaku berbeda beda mengikuti kebijakan daerah.
Baca juga artikel dibawah ini


Selamat malam,
Saya review pertanyaan dari atas, rasanya dealer ini bisa melayani wilayah Bekasi. Saya berdomisili di Cikarang, dan masih single alias belum menikah. Saya punya KTP Cikarang, dan KK saya ngikut sama saudara sepupu saya. Pekerjaan saya adalah karyawan swasta.
Saya mau tanya, dengan kondisi saya seperti itu, apakah bisa mengajukan kredit motor disini. Jika dimungkinkan, saya akan lanjutkan prosesnya.
Terima kasih
Selamat Siang Pak Wisnu,
Kami bisa melayani KTP Bekasi pak, hanya saja akan dikenakan biaya tambahan sebesar 110.000 untuk proses STNKnya
Terima kasih.
kalau daerah bekasi bisa ngak ya?
kalau bisa tolong PM infonya Dunk….
mau ambil spacy spoke cw,
thanks,
samsul
Selamat Siang Pak Samsul,
Kami bisa melayani KTP Bekasi pak, hanya saja akan dikenakan biaya tambahan sebesar 110.000 untuk proses STNKnya
Terima kasih.
siang, saya mau nanya kalo, kaca lampu depan untuk motor Honda Mega Pro 2010 ada jual tersendiri??
ya tolong pak harap dibalas ya…….!
honda beat cw, u ang muka 4.250 rb angs 16 x, per bln brp ya? makacih
Selamat Siang,
Untuk daftar harga lengkap honda BeAT dapat dilihat di halaman ini
https://www.hondacengkareng.com/motor/honda-beat/
Terima Kasih.
masaku mau kredit honda supra x 125 yg terdekat dikota salatiga mana ya, yg dp nya 3.000.000 dan agsuranya 450/bln
terima kasih
Selamat Siang Pak Kuslin,
Anda dapat melihat dealer mana yang terdekat dengan anda di welovehonda.com.
Terima Kasih.
pagi,,kalau saya mau kredit honda scoopy,,,
dp 550rb….ambil 34bln angsurannya perbulan brp?
dan yg bisa dihubungi atas nama siapa?
buat persyaratan sy sudah siapkan,,,
trima kasih
Selamat Sore Pak Junaedi,
Mungkin Bapak bisa langsung menghubungi tim sales kami di 8532 8335 (Ika) atau meninggalkan nomor telpon disini, dan kami akan segera menghubungi anda.
Terima Kasih.
Siang…
Saya mau tanya kredit motor, dp yang saya punya 2jt cicilan 22X, jenis motornya Supra X 125 CW, bisa minta detail harga cicilan perbulannya yang harus saya bayar?thx
Selamat Sore.
Harga honda Supra X dapat dilihat di halaman ini
https://www.hondacengkareng.com/motor/honda-supra-x/
Terima Kasih
spacy cw klo dp nya 2000 setelah didiskon utk 28 x berapa ya cicilan per bulannya?
Selamat Sore,
harga Honda Spacy dapat dilihat di halaman ini
https://www.hondacengkareng.com/motor/honda-spacy/
Terima kasih.
mohon maaf, untuk yang DP 2,4jt dapat potongan DP tidak???
Selamat Malam,
Potongan DP didapat seperti yang sudah tertera di halaman ini
Terima kasih
mau dp 5 jt buat cbr 250 cc buat 1 tahun angsurannya…. ?
Selamat Siang Pak Hilmy,
Mohon maaf, DP minimum untuk CBR 250CC adalah 9 juta.
harga lengkap dapat dilihat di halaman ini
https://www.hondacengkareng.com/motor/honda-cbr-250-r/
Terima kasih.
Kalo new cbr150 cicilanya belum ada ya?
Selamat Malam Pak Marlon,
Untuk daftar harga lengkap honda CBR 150R dapat dilihat di halaman ini
https://www.hondacengkareng.com/motor/honda-cbr-150r/
Terima Kasih
maaf sebelumnya, boleh minta list cicilan terbaru tidak? terima kasih
Selamat Malam Pak Abdul,
Mohon maaf atas keterlambatan kami.
Daftar harga cicilan terbaru sudah dapat dilihat di halaman ini
https://www.hondacengkareng.com/harga-motor-honda/
Terima Kasih
Sya nak bli hda vario tecno cbs cash .bila dma promo
Mau tanya pak admin.. apakah CBR 150 old masih ada stock untuk dijual. jika masih ada kira” kisaran harga berapa..??
Mohon maaf Pak Sruntull, dari pihak AHM, kami tidak menjual Honda CBR 150 yang tipe lama.
Terima Kasih.
mau tanya dari harga net masih bisa didiskon lagi gak? cash, thanks. oh ya ngomong ngomong kapan honda adakan promo lagi seperti yamaha 1m ?
Selamat Siang Pak Teddy,
Harga NETT sudah merupakan harga penawaran terakhir.
Terima Kasih.
kapan CBR150R mulai dijual n kira2 tabel kreditnya ada g???
Selamat Malam Pak Eka,
Untuk informasi lengkapnya, dapat anda lihat di halaman ini
https://www.hondacengkareng.com/motor/honda-cbr-150r/
Terima Kasih
siang,,,
sy mau tanya,,,hr jumat..
data2 sy sudah diambil oleh bpk andi dr leasing adira..saya ngajuin kredit scoopy,,tp smpai hr ini blm ada konfirmasi lg,,itu gmn ya?
tolong informasi’a untuk all new honda cbr 150, sudah bisa di pesan belum? klo sudah tolong info untuk persyaratan + info angsuran biaya’a..
thanks
Selamat Malam Pak Yudi,
Informasi lengkapnya dapat anda lihat disini
https://www.hondacengkareng.com/motor/honda-cbr-150r/
Terima Kasih
SIANG PAK.
MAU TANYA NIH SAYA SUDAH AMBIL MOTOR HONDA BEAT , TAPI DI catatan tertulis ADA BIAYA ongkos PENGIRIMAN Rp.100.000,- , ini gak sesuai dgn iklan “BIAYA PENGIRIMAN GRATIS.
gimana tuh????
Selamat Siang,
Mohon maaf, dapatkah anda memberitahu kami pembelian motor tersebut atas nama siapa, dan juga sales yang melayani anda. Kami akan segera follow-up dengan tim kami.
Terima kasih.
honda vario cbs ada diskon ga? bisa kirim daftar harga ke E-mail saya ga? trima kasih…
Selamat Sore,
Anda dapat lihat lengkap daftar harganya di halaman ini
https://www.hondacengkareng.com/motor/honda-vario-techno-cbs/
Terima Kasih.