Info Produk
Motor Honda Supra X 125 seperti kita tahu adalah Rajanya Motor Bebek hadir dalam 2 varian:
- Supra X FI SW (Pelek Jari Jari)
- Supra X FI CW (Pelek Racing)
Beberapa penghargaan yang telah dimenangkan oleh Honda Supra X adalah:
- Best Fuel Consumption Kategori Motor Bebek 120 – 125 cc di Otomotif Award 2010
- Best Design Kategori Motor Bebek Injeksi di Otomotif Award 2010
- Best Fuel Consumption Kategori Motor Bebek Injeksi di Otomotif Award 2010
- Indonesia Best Brand Award (IBBA) 2012 dari majalah SWA.
- Kartini Award for Not Automatic Motorcyle dari majalah Kartini.
- Top Brand 2012.
- Top Brand 2013 dari Majalah Marketing dan Lembaga Survey Frontier.
Berikut adalah beberapa fitur unggulan dari Honda Supra X 125 FI ini:
- Mesin 125cc – 4 tak SOHC dengan PGM-FI.
- Charging port untuk handphone anda.
- Pengaman kunci kontak bermagnet (secure key shutter) untuk mengurangi resiko pencurian.
- Sistem pembuka kunci jok yang berada di rumah kunci utama di depan.
- Fitur gantungan barang dengan pengaman pada bagian leher motor.
- Speedometer sporty & informatif dengan combined Analog – Digital panel meter.
- Rem cakram ganda – Front & Rear disk brake yang meningkatkan aspek keselamatan dengan sistem pengereman yang lebih optimal (khusus Supra X 125 CW. Fitur ini tidak hadir di Supra X 125 STD).
- Konsumsi bahan bakar hingga 61,8 km/liter (pengujian internal).
Pilihan Warna Honda Supra X 125 FI SW
Honda Supra X 125 FI STD tampil dalam 1 pilihan warna:
- Quantum Black
Pilihan Warna New Honda Supra X 125 FI CW
New Honda Supra X 125 CW tampil dalam 2 pilihan warna:
New Sporty Luxurious
- Golden Matte Black
- Energetic Red
Spesifikasi Motor Honda Supra X
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 1.918 x 709 x 1.101 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.235 mm |
Jarak terendah ke tanah | 136.5 mm |
Berat kosong | 103 kg (STD) 106 kg (CW) |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker ganda |
Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol (STD) Cakram hidrolik dengan piston tunggal (CW) |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC, Silinder tunggal |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
Diameter x langkah | 52.4 x 57.9 mm |
Volume langkah | 124,89 cc |
Perbandingan kompresi | 9,3 : 1 |
Daya maksimum | 7.40 kW (10.1 PS) / 8.000 rpm |
Torsi maksimum | 9.30 Nm (0.95 kgf.m) / 4.000 rpm |
Tipe kopling | Multiple wet clutch with coil spring |
Starter | Starter kaki dan elektrik |
Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 |
Sistem bahan bakar | Karburator |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Transmisi | 4 kecepatan, rotary |
Pola pengoperan gigi | N-1-2-3-4-N |
KELISTRIKAN | |
Tipe battery | MF 12V – 3.0 Ah |
Sistem pengapian | Full Transisterized |
Harga Cash Honda Supra X
Tipe | OTR JKT & TNG | Diskon |
---|---|---|
Honda Supra X 125 FI SW | 21,533,000 | 300,000 |
Honda Supra X 125 FI CW ACC | 22,558,000 | 300,000 |
Harga Kredit Honda Supra X 125 FI SW OTR Jakarta & Tangerang
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | 3.300.000 | 2.198 | 1.558 | 1.271 | 1.163 | 1.108 | 1.052 | 1.009 |
2 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | 3.500.000 | 2.173 | 1.540 | 1.253 | 1.149 | 1.094 | 1.038 | 996 |
3 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | 3.700.000 | 2.151 | 1.525 | 1.241 | 1.138 | 1.083 | 1.028 | 986 |
4 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | 3.900.000 | 2.130 | 1.510 | 1.229 | 1.127 | 1.073 | 1.018 | 976 |
5 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | 4.100.000 | 2.108 | 1.494 | 1.217 | 1.115 | 1.062 | 1.009 | 967 |
6 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | 4.400.000 | 2.076 | 1.471 | 1.198 | 1.099 | 1.046 | 994 | 953 |
7 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | 4.600.000 | 2.054 | 1.456 | 1.186 | 1.088 | 1.036 | 984 | 943 |
8 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | 4.800.000 | 2.032 | 1.441 | 1.174 | 1.076 | 1.025 | 974 | 933 |
9 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | 5.000.000 | 2.010 | 1.426 | 1.161 | 1.065 | 1.015 | 964 | 924 |
10 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | 5.200.000 | 1.989 | 1.411 | 1.149 | 1.054 | 1.004 | 954 | 914 |
11 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | 5.400.000 | 1.967 | 1.395 | 1.137 | 1.043 | 993 | 944 | 905 |
12 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | 5.600.000 | 1.945 | 1.380 | 1.125 | 1.032 | 983 | 934 | 895 |
13 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:46 AM | 5.800.000 | 1.924 | 1.365 | 1.112 | 1.021 | 972 | 924 | 886 |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Harga Kredit Honda Supra X 125 FI CW OTR Jakarta & Tangerang
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | 3.400.000 | 2.304 | 1.641 | 1.339 | 1.211 | 1.158 | 1.081 | 1.046 |
2 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | 3.600.000 | 2.275 | 1.617 | 1.315 | 1.190 | 1.138 | 1.062 | 1.027 |
3 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | 3.800.000 | 2.253 | 1.602 | 1.303 | 1.179 | 1.127 | 1.052 | 1.017 |
4 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | 4.000.000 | 2.232 | 1.587 | 1.291 | 1.168 | 1.116 | 1.042 | 1.008 |
5 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | 4.300.000 | 2.199 | 1.564 | 1.272 | 1.152 | 1.101 | 1.028 | 994 |
6 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | 4.600.000 | 2.167 | 1.541 | 1.254 | 1.135 | 1.085 | 1.013 | 979 |
7 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | 4.800.000 | 2.145 | 1.526 | 1.241 | 1.124 | 1.074 | 1.003 | 970 |
8 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | 5.000.000 | 2.123 | 1.510 | 1.229 | 1.113 | 1.064 | 994 | 961 |
9 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | 5.200.000 | 2.101 | 1.495 | 1.217 | 1.102 | 1.053 | 984 | 951 |
10 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | 5.400.000 | 2.080 | 1.480 | 1.205 | 1.091 | 1.043 | 974 | 942 |
11 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | 5.600.000 | 2.058 | 1.465 | 1.192 | 1.080 | 1.032 | 964 | 932 |
12 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | 5.800.000 | 2.036 | 1.449 | 1.180 | 1.069 | 1.022 | 955 | 923 |
13 | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | Iwan HCM | 12/08/2025 11:48 AM | 6.000.000 | 2.015 | 1.434 | 1.168 | 1.058 | 1.011 | 945 | 914 |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Beli Honda Supra X di Dealer Resmi Motor Honda dapatkan harga cash atau kredit Motor harga istimewa.
Bingung perbedaan Honda Supra dengan motor Honda lainnya ?
Baca artikel dibawah ini