Info Produk Honda BeAT
PT Astra Honda Motor (AHM) kembali memanjakan penggemar skutik terlarisnya dengan menghadirkan penyegaran pada New Honda BeAT Series. Dengan desain sporty dan compact, skutik ini semakin memperkuat posisinya sebagai raja jalanan dengan pilihan warna dan striping terbaru yang lebih modern. Tak hanya tampil kekinian, Honda BeAT dan BeAT Street juga menawarkan fitur canggih serta performa tangguh untuk mendukung mobilitas harian yang lebih seru dan efisien. Menurut Octavianus Dwi Putro, Direktur Marketing AHM, menyatakan bahwa penyegaran ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kepercayaan konsumen.
“Kami berkomitmen untuk selalu menghadirkan produk yang sesuai dengan perkembangan gaya hidup anak muda. New Honda BeAT Series hadir dengan penyegaran warna dan fitur canggih untuk mendukung mobilitas harian yang lebih menyenangkan.” ujar Octavianus.
Warna terbaru pada Honda BeAT Series kian melengkapi ragam fitur canggih yang telah menjadi keunggulan model ini di kelasnya. Untuk sistem pencahayaan, New Honda BeAT telah dilengkapi lampu depan berteknologi LED yang menambah kesan modern sekaligus memberikan penerangan optimal untuk kenyamanan berkendara di malam hari. Panel meter menggunakan Combined Digital Panel Meter dengan tampilan layar berwarna biru yang modern, menyajikan berbagai informasi seperti penunjuk kecepatan, odometer, bahan bakar, serta indikator ECO sebagai panduan berkendara yang lebih efisien.
Dengan desain baru yang lebih sporty, pilihan warna yang beragam, serta fitur unggulan, New Honda BeAT Series siap menjadi teman berkendara sekaligus bagian dari gaya hidup generasi muda Indonesia.
Fitur Honda BeAT
Berikut adalah beberapa fitur Honda BeAT:
- Smart Key Sistem
Teknologi remotre canggih, dimana tidak lagi memerlukan kunci mekanis untuk mengoperasikan kunci stang/menghidupkan mesin. *Tersedia pada tipe Deluxe Smart Key - Anti Theft Alarm
Sistem keamanan Anti Theft Alarm, untuk memberikan keamanan tambahan saat memarkirkan sepeda motor. - Power Charger
Up to Date kan terus duniamu dengan power charger. *Daya maksimal 12 W 12V 1A (Untuk CBS-ISS dan Deluxe series) - Sistem Pencahayaan LED
Sistem pencahayaan dengan teknologi LED berdesain modern membuat tampilanmu semakin keren. - Digital Panel Paner
Semakin stylish dengan panel meter yang canggih dilengkapi lampu indikator ECO untuk kemudahan informasi berkendara. - Combi Brake Sistem
Mencegah motor loncat saat mesin dihidupkan dan lebih nyaman saat berhenti di tanjakan atau turunan. - Functional Hook
Membawa barang semakin mudah dengan adanya gantungan di depan. - Standard Samping Otomatis
Mesin tidak dapat dinyalakan saat standar samping dalam posisi turun sehingga mencegah pengendara lupa menaikkan standar samping. - Bagasi Pas 12L
Sekali ada tempat buat barang lebih banyak dengan kapasitas bagasi yang lebih besar. - ACG Starter
untuk suara mesin yang halus. - Idling Stop System (ISS)
Pada varian Deluxe mematikan mesin otomatis saat berhenti, menghemat bahan bakar. - Performa Tangguh dengan Mesin 110cc eSP
Ditenagai mesin 110cc SOHC PGM-FI dengan teknologi eSP (enhanced Smart Power), New Honda BeAT menghasilkan tenaga 6,6 kW @ 7.500 rpm dan torsi 9,2 Nm @ 6.000 rpm, memberikan akselerasi responsif dengan konsumsi bahan bakar yang irit.
Pilihan Warna Honda BeAT
Honda BeAT memiliki 8 varian dimana masing masing varian memiliki pilihan warna tersendiri:
- Deluxe Matte Blue
- Deluxe Matte Brown
- Deluxe Matte Black
- Deluxe Black
- Deluxe Matte Green
- Funk Red Black
- Hard Rock Black
- Jazz White Black
Pilihan Warna Honda BeAT Street
Honda BeAT Street memiliki 3 pilihan warna :
- Honda Beat Street White
- Honda Beat Street Brown
- Honda Beat Street Black
Spesifikasi Motor Honda Beat
DIMENSI DAN BERAT | |
Dimensi (P x L x T) | 1.876 x 669 x 1.080 mm (tipe Honda BeAT)
1.868 x 745 x 1.058 mm (tipe Honda BeAT Street) |
Jarak sumbu Roda | 1.255 mm
1.251 mm (tipe Honda BeAT Street) |
Jarak terendah ke tanah | 148 mm
148 mm (tipe Honda BeAT Street) |
Berat kosong | 88 kg (tipe Honda BeAT eSP CBS) 87 kg (tipe Deluxe & Smartkey)89 kg (tipe Honda BeAT Street) |
Tinggi tempat duduk | 742 mm |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal |
Ukuran Ban depan | 80/90-14 M/C 40P Tubeless
100/90 – 12 59J Tubeless (tipe Honda BeAT Street) |
Ukuran Ban Belakang | 90/90-14 M/C 46P Tubeless
110/90 – 12 64J Tubeless (tipe Honda BeAT Street) |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Sistem pengereman | Combi Brake System (tipe CBS dan CBS-ISS) |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara, eSP |
Diameter x langkah | 47.0 x 63.1 mm |
Volume langkah | 109.5cc |
Perbandingan kompresi | 10.0 : 1 |
Daya maksimum | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
Torsi maksimum | 9.2 N.m (0.95 kgf.m)/ 6.000 rpm |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Starter | ACG starter, pedal dan elektrik |
Busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |
Sistem bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Sistem pengapian | Full transisterized, Baterai |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,2 liter (Tipe Honda BeAT eSP & BeAT Street eSP) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,65 liter pada penggantian periodik |
Kelistrikan | Baterai 12V-3Ah, tipe MF (tipe CBS) Baterai 12V-5Ah, tipe MF (tipe Deluxe & Smartkey) |
Harga Cash Honda BeAT
Tipe | OTR JKT & TNG | Diskon |
---|---|---|
Honda BeAT Sporty CBS | 19,163,000 | 500,000 |
Honda BeAT Sporty Deluxe CBS ISS | 20,455,000 | 700,000 |
Honda BeAT Sporty Deluxe SMARTKEY | 20,985,000 | 700,000 |
Honda BeAT Street | 20,455,000 | 500,000 |
Harga Kredit Honda BeAT Sporty CBS OTR Jakarta & Tangerang
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:06 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:06 PM | 2.900.000 | 2.015 | 1.446 | 1.184 | 1.075 | 1.030 | 965 | 935 |
2 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:06 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:06 PM | 3.100.000 | 1.956 | 1.392 | 1.139 | 1.032 | 987 | 922 | 892 |
3 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:06 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:06 PM | 3.300.000 | 1.934 | 1.376 | 1.126 | 1.021 | 976 | 912 | 882 |
4 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:06 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:06 PM | 3.600.000 | 1.902 | 1.353 | 1.108 | 1.004 | 960 | 897 | 868 |
5 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:06 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:06 PM | 3.900.000 | 1.869 | 1.330 | 1.089 | 987 | 944 | 883 | 854 |
6 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:06 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:06 PM | 4.100.000 | 1.848 | 1.315 | 1.077 | 976 | 934 | 873 | 844 |
7 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:06 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:06 PM | 4.300.000 | 1.826 | 1.300 | 1.064 | 965 | 923 | 863 | 835 |
8 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:06 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:06 PM | 4.500.000 | 1.804 | 1.285 | 1.052 | 954 | 912 | 853 | 825 |
9 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:06 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:06 PM | 4.700.000 | 1.782 | 1.269 | 1.040 | 943 | 902 | 843 | 816 |
10 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:06 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:06 PM | 4.900.000 | 1.761 | 1.254 | 1.027 | 932 | 891 | 833 | 806 |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Harga Kredit Honda BeAT Sporty Deluxe CBS ISS OTR Jakarta & Tangerang
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:08 PM | 3.100.000 | 2.142 | 1.537 | 1.259 | 1.144 | 1.096 | 1.027 | 996 |
2 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:08 PM | 3.300.000 | 2.083 | 1.483 | 1.215 | 1.102 | 1.054 | 985 | 953 |
3 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:08 PM | 3.500.000 | 2.061 | 1.468 | 1.203 | 1.091 | 1.043 | 975 | 944 |
4 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:08 PM | 3.800.000 | 2.028 | 1.445 | 1.184 | 1.074 | 1.027 | 960 | 929 |
5 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:08 PM | 4.100.000 | 1.996 | 1.422 | 1.165 | 1.057 | 1.011 | 946 | 915 |
6 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:08 PM | 4.300.000 | 1.974 | 1.407 | 1.153 | 1.046 | 1.000 | 936 | 906 |
7 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:08 PM | 4.500.000 | 1.952 | 1.391 | 1.140 | 1.035 | 990 | 926 | 896 |
8 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:08 PM | 4.700.000 | 1.930 | 1.376 | 1.128 | 1.023 | 979 | 916 | 886 |
9 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:08 PM | 4.900.000 | 1.909 | 1.361 | 1.115 | 1.012 | 968 | 906 | 877 |
10 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:08 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:08 PM | 5.100.000 | 1.887 | 1.345 | 1.103 | 1.001 | 958 | 896 | 867 |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Harga Kredit Honda BeAT Sporty Deluxe SmartKey OTR Jakarta & Tangerang
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:10 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:10 PM | 3.200.000 | 2.191 | 1.572 | 1.288 | 1.170 | 1.121 | 1.051 | 1.018 |
2 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:10 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:10 PM | 3.400.000 | 2.131 | 1.518 | 1.243 | 1.127 | 1.078 | 1.008 | 976 |
3 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:10 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:10 PM | 3.600.000 | 2.109 | 1.502 | 1.231 | 1.116 | 1.068 | 998 | 966 |
4 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:10 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:10 PM | 3.900.000 | 2.077 | 1.479 | 1.212 | 1.099 | 1.052 | 983 | 952 |
5 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:10 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:10 PM | 4.200.000 | 2.044 | 1.456 | 1.193 | 1.083 | 1.035 | 968 | 937 |
6 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:10 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:10 PM | 4.400.000 | 2.022 | 1.441 | 1.181 | 1.071 | 1.025 | 959 | 928 |
7 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:10 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:10 PM | 4.600.000 | 2.000 | 1.426 | 1.168 | 1.060 | 1.014 | 949 | 918 |
8 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:10 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:10 PM | 4.800.000 | 1.979 | 1.410 | 1.156 | 1.049 | 1.003 | 939 | 908 |
9 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:10 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:10 PM | 5.000.000 | 1.957 | 1.395 | 1.144 | 1.038 | 993 | 929 | 899 |
10 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:10 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:10 PM | 5.200.000 | 1.935 | 1.380 | 1.131 | 1.027 | 982 | 919 | 889 |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Harga Kredit Honda BeAT Street OTR Jakarta & Tangerang
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:04 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:04 PM | 3.100.000 | 2.142 | 1.537 | 1.257 | 1.141 | 1.093 | 1.025 | 993 |
2 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:04 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:04 PM | 3.300.000 | 2.076 | 1.476 | 1.205 | 1.092 | 1.054 | 986 | 954 |
3 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:04 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:04 PM | 3.500.000 | 2.054 | 1.461 | 1.193 | 1.080 | 1.044 | 976 | 944 |
4 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:04 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:04 PM | 3.800.000 | 2.021 | 1.438 | 1.174 | 1.064 | 1.028 | 961 | 930 |
5 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:04 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:04 PM | 4.100.000 | 1.989 | 1.415 | 1.156 | 1.047 | 1.012 | 946 | 916 |
6 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:04 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:04 PM | 4.300.000 | 1.967 | 1.400 | 1.143 | 1.036 | 1.001 | 936 | 906 |
7 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:04 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:04 PM | 4.500.000 | 1.946 | 1.384 | 1.131 | 1.025 | 990 | 926 | 896 |
8 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:04 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:04 PM | 4.700.000 | 1.924 | 1.369 | 1.119 | 1.014 | 979 | 916 | 887 |
9 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:04 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:04 PM | 4.900.000 | 1.902 | 1.354 | 1.106 | 1.003 | 969 | 907 | 877 |
10 | Iwan HCM | 13/08/2025 06:04 PM | Iwan HCM | 13/08/2025 06:04 PM | 5.100.000 | 1.880 | 1.338 | 1.094 | 992 | 958 | 897 | 868 |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Beli Cash atau Kredit Motor Honda BeAT di Dealer Resmi Motor Honda dapatkan harga cash atau kredit harga istimewa.
Bingung perbedaan Honda BeAT dengan motor Honda lainnya ?
Baca artikel dibawah ini
- Bingung Memilih Varian Honda Beat ? Kita Bahas Perbedaannya
- Kita Bahas Perbedaan Honda BeAT eSP & Honda BeAT POP eSP
- Perbedaan Honda Beat, Spacy Dan Scoopy
- Perbedaan Honda BeAT dengan Honda Vario CW
Aksesoris Resmi Honda BeAT eSP
Berikut adalah aksesoris resmi Honda BeAT K1A beserta harganya:
- Garnish Cover Muffler – Rp. 150,000
- Garnish Air Cleaner – Rp. 80,000
- Garnish Fan Cover – Rp. 80,000
- Garnish Front Winker – Rp. 150,000
- Seat Cover – Rp. 155,000
- Rubber Step Floor – Rp. 195,000
- Hand Guard – Rp. 275,000
- Garnish Panel Meter – Rp. 100,000
-
Seat Cover All BeAT K1A
Rp 167,500Kode Part: 772A0K1AA00
-
Hand Guard BeAT Street K1A
Rp 293,500Kode Part: 43000K1AA00
-
Rubber Step Floor All BeAT K1A
Rp 215,000Kode Part: 64300K1AA00
-
Garnish Fan Cover All BeAT K1A
Rp 87,000Kode Part: 08F44K1AA00
-
Garnish Cover Muffler All BeAT K1A
Rp 164,000stok habis
Kode Part: 08F88K1AA00
-
Garnish Panel Meter BeAT Street K1A
Rp 108,000stok habis
Kode Part: 61304K1AA00
-
Garnish Front Winker All BeAT K1A
Rp 162,500Kode Part: 64301K1AA00
-
Aksesoris Filter Udara (Garnish Air Cleaner) – Genio
Rp 87,000Kode Part: 17200K0JA00