Honda CBR 250R
Honda CBR 250 R resmi diluncurkan PT Astra Honda Motor (AHM) di Indonesia pada tanggal 25 Februari 2011. Motor Honda CBR 250R tampil dengan design Sporty Full Fairing yang terinspirasi dari model Honda VFR1200F & Honda CBR1000RR serta didukung inovasi teknologi terkini yang menghasilkan kemampuan akselerasi, kelincahan, kemudahan dalam pengendalian serta hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, menjadikan Honda CBR 250R sebagai “World Wide Sport Quarter” yang “Fun to Ride”. Honda CBR 250R ini dipasarkan dalam 2 tipe: ABS dan STD.
Berikut adalah beberapa fitur canggih yang dimiliki oleh motor ini:
- Combined Antilock Braking System (Combined-ABS)* – Pertama kali diterapkan di dunia untuk motor kelas 250 CC.
- Pro-link Rear Suspension – Suspensi dengan sistem Pro-Link yang ringan & kompak dengan 5 posisi penyetelan pada area cushion, memungkinkan pergerakan yang lebih progresif untuk menambah kestabilan dan kenyamanan berkendara.
- Front & Rear Disk Brake.
- Sistem PGM-FI (Injeksi) – Menjadikan Honda CBR 250R lebih hemat bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang.
* Fitur Combined-ABS hanya terdapat pada varian ABS
Perbedaan Tipe ABS dan STD
Honda CBR 250R tipe ABS dilengkapi dengan teknologi baru Combined Antilock Braking System (Combined-ABS). Teknologi ini merupakan penggabungan dari teknologi Antilock Braking System (ABS) dengan Combi Brake.
Teknologi ini pertama kali diterapkan di dunia untuk motor kelas 250CC. Teknologi ini memberikan performa pengereman yang efektif pada saat pengereman mendadak maupun pada kondisi jalan yang licin.
Honda CBR 250R tipe STD hanya dilengkapi dengan pengereman Combi Brake
Tentang Combined-ABS
Combined-ABS merupakan penggabungan sistem Combi-Brake dengan sistem ABS, dimana apabila pedal rem kaki ditekan, maka sistem ABS akan bekerja pada roda depan dan belakang secara proporsional, sedangkan apabila tuas rem tangan ditekan, maka sistem ABS akan bekerja pada roda depan saja.
Antilock Braking System merupakan sistem pengereman yang mencegah penguncian roda yang terjadi pada pengereman mendadak atau keras. Sistem ini akan bekerja ketika sebagian atau semua roda berhenti sementara motor masih melaju membuat kendaraan tidak terkendali.
Pada tipe Combined-ABS dilengkapi dengan 3 piston pada rem depan, speed sensor (sensor kecepatan) pada roda depan dan belakang yang berfungsi medeteksi kondisi kendaraan, dan ABS modulator yang terdapat ECU di dalamnya. ECU memproses informasi dari speed sensor dan mengontrol tekanan hidrolik yang menuju ke masing-masing kaliper.Dengan menjaga roda tidak terkunci, pengereman tetap aman dan efektif pada saat pengereman mendadak maupun pada kondisi jalan yang licin (saat hujan).
Perbedaan Dengan Model Yang Dipasarkan Di Thailand
Saat ini Honda CBR 250R masih didatangkan dari Thailand sepenuhnya. Berikut adalah perbedaan teknis antarayang dipasarkan di Indonesia dan di Thailand:
- Switch lampu depan
- Dudukan plat nomor depan
- Emisi EURO-2 (bukan EURO-3) menyesuaikan regulasi yang ditetapkan pemerintah RI
Pilihan Warna Honda CBR 250 STD
Honda CBR 250R STD hadir dengan 3 pilihan warna:
- RWB (Red White Blue)
- Repsol
- Merah
Pilihan Warna Honda CBR 250 ABS
Honda CBR 250R ABS hadir dengan 2 pilihan warna:
- Repsol
- Hitam
Spesifikasi Honda CBR 250R
| Tipe Model | Honda MC41 |
| Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm` |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
| Ketinggian tempat duduk | 780 mm |
| Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
| Radius Putar Minimum | 2.5 m |
| Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
| Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram hidrolik |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
| Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
| Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
| Volume Langkah | 249 cc |
| Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
| Tipe Pelumasan | Wet Sump |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
| Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
| Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
| Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
| Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
| Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
| Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
| Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
| Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
| Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
| Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
| Sudut Caster / Trail | 25° 00` / 95 mm |
| Starter | Starter Elektrik |
| Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Harga OTR Honda CBR 250R
Harga OTR DKI Jakarta untuk Honda CBR 250R adalah
- Rp 45,000,000 untuk tipe STD RWB & Merah
- Rp 46,000,000 untuk tipe STD Repsol
- Rp 52,000,000 untuk tipe ABS Hitam
- Rp 53,250,000 untuk tipe ABS Repsol
Harga Cash Honda CBR 250R
Update terakhir: 18 June 2013
| Type | Harga NETT |
|---|---|
| CBR 250R STD RWB & Merah | 45,000,000 |
| CBR 250R STD Repsol | 46,000,000 |
| CBR 250R ABS Hitam | 52,000,000 |
| CBR 250R ABS Repsol | 53,250,000 |
Harga Kredit Honda CBR 250R
Update terakhir: 18 June 2013
| Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
| CBR 250R STD RWB & Merah | 10,000,000 | 4,427 | 3,012 | 2,368 | 2,018 | 1,798 |
| 11,000,000 | 4,311 | 2,933 | 2,307 | 1,966 | 1,753 | |
| 12,000,000 | 4,181 | 2,842 | 2,232 | 1,901 | 1,692 | |
| 13,000,000 | 4,065 | 2,763 | 2,172 | 1,849 | 1,647 | |
| 14,000,000 | 3,948 | 2,685 | 2,111 | 1,798 | 1,602 | |
| 15,000,000 | 3,832 | 2,606 | 2,050 | 1,746 | 1,556 | |
| 16,000,000 | 3,715 | 2,528 | 1,989 | 1,695 | 1,511 | |
| 17,000,000 | 3,598 | 2,450 | 1,928 | 1,643 | 1,465 | |
| 18,000,000 | 3,482 | 2,371 | 1,867 | 1,592 | 1,420 | |
| 19,000,000 | 3,365 | 2,293 | 1,806 | 1,540 | 1,374 | |
| 20,000,000 | 3,249 | 2,214 | 1,745 | 1,489 | 1,329 | |
| 21,000,000 | 3,132 | 2,136 | 1,684 | 1,438 | 1,284 | |
| 22,000,000 | 3,016 | 2,058 | 1,623 | 1,386 | 1,238 | |
| 23,000,000 | 2,899 | 1,979 | 1,562 | 1,335 | 1,193 | |
| 24,000,000 | 2,783 | 1,901 | 1,501 | 1,283 | 1,147 | |
| Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
| CBR 250R STD Repsol | 10,000,000 | 4,546 | 3,093 | 2,432 | 2,072 | 1,847 |
| 11,000,000 | 4,430 | 3,014 | 2,371 | 2,020 | 1,801 | |
| 12,000,000 | 4,300 | 2,922 | 2,296 | 1,954 | 1,740 | |
| 13,000,000 | 4,183 | 2,844 | 2,235 | 1,903 | 1,695 | |
| 14,000,000 | 4,067 | 2,765 | 2,174 | 1,851 | 1,649 | |
| 15,000,000 | 3,950 | 2,687 | 2,113 | 1,800 | 1,604 | |
| 16,000,000 | 3,834 | 2,609 | 2,052 | 1,748 | 1,558 | |
| 17,000,000 | 3,717 | 2,530 | 1,991 | 1,697 | 1,513 | |
| 18,000,000 | 3,601 | 2,452 | 1,930 | 1,646 | 1,468 | |
| 19,000,000 | 3,484 | 2,373 | 1,869 | 1,594 | 1,422 | |
| 20,000,000 | 3,368 | 2,295 | 1,808 | 1,543 | 1,377 | |
| 21,000,000 | 3,251 | 2,217 | 1,747 | 1,491 | 1,331 | |
| 22,000,000 | 3,135 | 2,138 | 1,686 | 1,440 | 1,286 | |
| 23,000,000 | 3,018 | 2,060 | 1,625 | 1,388 | 1,240 | |
| 24,000,000 | 2,901 | 1,981 | 1,564 | 1,337 | 1,195 | |
| Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
| CBR 250R ABS Hitam | 11,000,000 | 5,144 | 3,499 | 2,752 | 2,345 | 2,089 |
| 12,000,000 | 5,027 | 3,421 | 2,690 | 2,293 | 2,043 | |
| 13,000,000 | 4,910 | 3,342 | 2,629 | 2,241 | 1,998 | |
| 14,000,000 | 4,779 | 3,248 | 2,552 | 2,173 | 1,935 | |
| 15,000,000 | 4,663 | 3,170 | 2,491 | 2,122 | 1,890 | |
| 16,000,000 | 4,546 | 3,092 | 2,430 | 2,070 | 1,844 | |
| 17,000,000 | 4,430 | 3,013 | 2,369 | 2,019 | 1,799 | |
| 18,000,000 | 4,313 | 2,935 | 2,308 | 1,967 | 1,754 | |
| 19,000,000 | 4,197 | 2,856 | 2,247 | 1,916 | 1,708 | |
| 20,000,000 | 4,080 | 2,778 | 2,187 | 1,864 | 1,663 | |
| 21,000,000 | 3,964 | 2,700 | 2,126 | 1,813 | 1,617 | |
| 22,000,000 | 3,847 | 2,621 | 2,065 | 1,762 | 1,572 | |
| 23,000,000 | 3,731 | 2,543 | 2,004 | 1,710 | 1,526 | |
| 24,000,000 | 3,614 | 2,464 | 1,943 | 1,659 | 1,481 | |
| 25,000,000 | 3,497 | 2,386 | 1,882 | 1,607 | 1,436 | |
| Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
| CBR 250R ABS Repsol | 11,000,000 | 5,293 | 3,600 | 2,831 | 2,412 | 2,149 |
| 12,000,000 | 5,176 | 3,522 | 2,770 | 2,360 | 2,103 | |
| 13,000,000 | 5,059 | 3,443 | 2,708 | 2,308 | 2,058 | |
| 14,000,000 | 4,928 | 3,349 | 2,631 | 2,240 | 1,995 | |
| 15,000,000 | 4,811 | 3,271 | 2,570 | 2,189 | 1,949 | |
| 16,000,000 | 4,695 | 3,192 | 2,509 | 2,137 | 1,904 | |
| 17,000,000 | 4,578 | 3,114 | 2,448 | 2,086 | 1,859 | |
| 18,000,000 | 4,462 | 3,035 | 2,387 | 2,034 | 1,813 | |
| 19,000,000 | 4,345 | 2,957 | 2,326 | 1,983 | 1,768 | |
| 20,000,000 | 4,229 | 2,879 | 2,265 | 1,932 | 1,722 | |
| 21,000,000 | 4,112 | 2,800 | 2,204 | 1,880 | 1,677 | |
| 22,000,000 | 3,996 | 2,722 | 2,143 | 1,829 | 1,631 | |
| 23,000,000 | 3,879 | 2,643 | 2,082 | 1,777 | 1,586 | |
| 24,000,000 | 3,762 | 2,565 | 2,021 | 1,726 | 1,541 | |
| 25,000,000 | 3,646 | 2,487 | 1,961 | 1,674 | 1,495 | |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000 (termasuk jasa pengiriman)
- Khusus untuk tipe Vario Techno anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar 500,000. Untuk tipe PCX, CBR 150 dan CBR 250 anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar Rp. 2,000,000.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk pemesanan Honda CBR 250R, anda akan dikenakan tanda jadi sebesar Rp. 2,000,000.
Beli Motor Honda CBR 250R dengan cash ataupun kredit di Dealer Resmi Motor Honda dapatkan harga istimewa dari kami.






{ 923 comments… read them below or add one }
← Previous Comments
Untuk CBR 250R ABS Hitam kalau belinya cash ada potongan discount tidak??
Ready Stok Nggx?
Pak Firman,
Untuk daftar harga type CBR 250 R bapak bisa melihat pada halaman ini http://www.hondacengkareng.com/motor/honda-cbr-250-r/#harga
Dan unitnya tidak ready stock,harus indent terlebih dahulu kurang lebih 1-2 bulan.
Terima kasih
saya di Jkt, nyari CBR250 warna hitam, apakah ready stock ?
salam
Pak Ateng,
Saat ini untuk type CBR 250 tidak ready stock.
Terima kasih
← Previous Comments