Honda CBR 250R
Honda CBR 250 R resmi diluncurkan PT Astra Honda Motor (AHM) di Indonesia pada tanggal 25 Februari 2011. Motor Honda CBR 250R tampil dengan design Sporty Full Fairing yang terinspirasi dari model Honda VFR1200F & Honda CBR1000RR serta didukung inovasi teknologi terkini yang menghasilkan kemampuan akselerasi, kelincahan, kemudahan dalam pengendalian serta hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, menjadikan Honda CBR 250R sebagai “World Wide Sport Quarter” yang “Fun to Ride”. Honda CBR 250R ini dipasarkan dalam 2 tipe: ABS dan STD.
Berikut adalah beberapa fitur canggih yang dimiliki oleh motor ini:
- Combined Antilock Braking System (Combined-ABS)* – Pertama kali diterapkan di dunia untuk motor kelas 250 CC.
- Pro-link Rear Suspension – Suspensi dengan sistem Pro-Link yang ringan & kompak dengan 5 posisi penyetelan pada area cushion, memungkinkan pergerakan yang lebih progresif untuk menambah kestabilan dan kenyamanan berkendara.
- Front & Rear Disk Brake.
- Sistem PGM-FI (Injeksi) – Menjadikan Honda CBR 250R lebih hemat bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang.
* Fitur Combined-ABS hanya terdapat pada varian ABS
Perbedaan Tipe ABS dan STD
Honda CBR 250R tipe ABS dilengkapi dengan teknologi baru Combined Antilock Braking System (Combined-ABS). Teknologi ini merupakan penggabungan dari teknologi Antilock Braking System (ABS) dengan Combi Brake.
Teknologi ini pertama kali diterapkan di dunia untuk motor kelas 250CC. Teknologi ini memberikan performa pengereman yang efektif pada saat pengereman mendadak maupun pada kondisi jalan yang licin.
Honda CBR 250R tipe STD hanya dilengkapi dengan pengereman Combi Brake
Tentang Combined-ABS
Combined-ABS merupakan penggabungan sistem Combi-Brake dengan sistem ABS, dimana apabila pedal rem kaki ditekan, maka sistem ABS akan bekerja pada roda depan dan belakang secara proporsional, sedangkan apabila tuas rem tangan ditekan, maka sistem ABS akan bekerja pada roda depan saja.
Antilock Braking System merupakan sistem pengereman yang mencegah penguncian roda yang terjadi pada pengereman mendadak atau keras. Sistem ini akan bekerja ketika sebagian atau semua roda berhenti sementara motor masih melaju membuat kendaraan tidak terkendali.
Pada tipe Combined-ABS dilengkapi dengan 3 piston pada rem depan, speed sensor (sensor kecepatan) pada roda depan dan belakang yang berfungsi medeteksi kondisi kendaraan, dan ABS modulator yang terdapat ECU di dalamnya. ECU memproses informasi dari speed sensor dan mengontrol tekanan hidrolik yang menuju ke masing-masing kaliper.Dengan menjaga roda tidak terkunci, pengereman tetap aman dan efektif pada saat pengereman mendadak maupun pada kondisi jalan yang licin (saat hujan).
Perbedaan Dengan Model Yang Dipasarkan Di Thailand
Saat ini Honda CBR 250R masih didatangkan dari Thailand sepenuhnya. Berikut adalah perbedaan teknis antarayang dipasarkan di Indonesia dan di Thailand:
- Switch lampu depan
- Dudukan plat nomor depan
- Emisi EURO-2 (bukan EURO-3) menyesuaikan regulasi yang ditetapkan pemerintah RI
Pilihan Warna Honda CBR 250 STD
Honda CBR 250R STD hadir dengan 3 pilihan warna:
- RWB (Red White Blue)
- Repsol
- Merah
Pilihan Warna Honda CBR 250 ABS
Honda CBR 250R ABS hadir dengan 2 pilihan warna:
- Repsol
- Hitam
Spesifikasi Honda CBR 250R
| Tipe Model | Honda MC41 |
| Dimensi (P x L x T) | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.370 mm` |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
| Ketinggian tempat duduk | 780 mm |
| Berat Kosong | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
| Radius Putar Minimum | 2.5 m |
| Rangka | Pola Berlian (Diamond) |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
| Ukuran Ban Depan | 110/70-17M/C (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 140/70-17M/C (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram hidrolik |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 liter |
| Tipe Mesin | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
| Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan (Radiator) |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
| Volume Langkah | 249 cc |
| Perbandingan Kompresi | 10.7 : 1 |
| Tipe Pelumasan | Wet Sump |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,8 liter |
| Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
| Transmisi | Constant Mesh 6-Speed Return |
| Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Rasio Perpindahan Gigi 1 | 3.333 |
| Rasio Perpindahan Gigi 2 | 2.118 |
| Rasio Perpindahan Gigi 3 | 1.571 |
| Rasio Perpindahan Gigi 4 | 1.304 |
| Rasio Perpindahan Gigi 5 | 1.115 |
| Rasio Perpindahan Gigi 6 | 0.963 |
| Rasio Reduksi Gigi Primer | 2.808 |
| Rasio Reduksi Gigi Sekunder | 2.714 |
| Sudut Caster / Trail | 25° 00` / 95 mm |
| Starter | Starter Elektrik |
| Sistem Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition |
Harga OTR Honda CBR 250R
Harga OTR DKI Jakarta untuk Honda CBR 250R adalah
- Rp 45,000,000 untuk tipe STD RWB & Merah
- Rp 46,000,000 untuk tipe STD Repsol
- Rp 52,000,000 untuk tipe ABS Hitam
- Rp 53,250,000 untuk tipe ABS Repsol
Harga Cash Honda CBR 250R
Update terakhir: 25 May 2013
| Type | Harga NETT |
|---|---|
| CBR 250R STD RWB & Merah | 45,000,000 |
| CBR 250R STD Repsol | 46,000,000 |
| CBR 250R ABS Hitam | 52,000,000 |
| CBR 250R ABS Repsol | 53,250,000 |
Harga Kredit Honda CBR 250R
Update terakhir: 25 May 2013
| Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 11 | 15 | 21 | 27 | 33 | ||
| CBR 250R STD RWB & Merah | 12,750,000 | 3,867 | 3,036 | 2,394 | 2,035 | 1,808 |
| 13,000,000 | 3,839 | 3,015 | 2,377 | 2,020 | 1,796 | |
| 13,500,000 | 3,783 | 2,971 | 2,343 | 1,992 | 1,771 | |
| 14,000,000 | 3,727 | 2,927 | 2,309 | 1,963 | 1,745 | |
| 14,500,000 | 3,671 | 2,884 | 2,275 | 1,934 | 1,720 | |
| 15,000,000 | 3,615 | 2,840 | 2,241 | 1,906 | 1,695 | |
| 15,500,000 | 3,559 | 2,796 | 2,207 | 1,877 | 1,670 | |
| 16,000,000 | 3,503 | 2,753 | 2,173 | 1,848 | 1,644 | |
| 16,500,000 | 3,458 | 2,718 | 2,146 | 1,825 | 1,624 | |
| 17,000,000 | 3,402 | 2,674 | 2,112 | 1,797 | 1,599 | |
| 17,500,000 | 3,346 | 2,630 | 2,078 | 1,768 | 1,574 | |
| 18,000,000 | 3,290 | 2,587 | 2,044 | 1,739 | 1,549 | |
| 18,500,000 | 3,234 | 2,543 | 2,010 | 1,711 | 1,523 | |
| 19,000,000 | 3,178 | 2,499 | 1,976 | 1,682 | 1,498 | |
| 19,500,000 | 3,122 | 2,456 | 1,942 | 1,654 | 1,473 | |
| 20,000,000 | 3,066 | 2,412 | 1,908 | 1,625 | 1,448 | |
| 20,500,000 | 3,010 | 2,368 | 1,874 | 1,596 | 1,423 | |
| 21,000,000 | 2,954 | 2,325 | 1,840 | 1,568 | 1,397 | |
| 21,500,000 | 2,897 | 2,281 | 1,806 | 1,539 | 1,372 | |
| 22,000,000 | 2,841 | 2,237 | 1,772 | 1,510 | 1,347 | |
| 22,500,000 | 2,785 | 2,194 | 1,738 | 1,482 | 1,322 | |
| 23,000,000 | 2,729 | 2,150 | 1,704 | 1,453 | 1,297 | |
| 23,500,000 | 2,673 | 2,106 | 1,670 | 1,424 | 1,271 | |
| Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 11 | 15 | 21 | 27 | 33 | ||
| CBR 250R STD Repsol | 13,000,000 | 3,955 | 3,105 | 2,449 | 2,081 | 1,850 |
| 13,500,000 | 3,899 | 3,062 | 2,415 | 2,052 | 1,824 | |
| 14,000,000 | 3,843 | 3,018 | 2,381 | 2,024 | 1,799 | |
| 14,500,000 | 3,786 | 2,974 | 2,347 | 1,995 | 1,774 | |
| 15,000,000 | 3,730 | 2,931 | 2,313 | 1,966 | 1,749 | |
| 15,500,000 | 3,674 | 2,887 | 2,279 | 1,938 | 1,724 | |
| 16,000,000 | 3,618 | 2,843 | 2,245 | 1,909 | 1,698 | |
| 16,500,000 | 3,562 | 2,800 | 2,211 | 1,880 | 1,673 | |
| 17,000,000 | 3,517 | 2,765 | 2,183 | 1,858 | 1,653 | |
| 17,500,000 | 3,461 | 2,721 | 2,149 | 1,829 | 1,628 | |
| 18,000,000 | 3,405 | 2,677 | 2,115 | 1,800 | 1,603 | |
| 18,500,000 | 3,349 | 2,634 | 2,081 | 1,772 | 1,577 | |
| 19,000,000 | 3,293 | 2,590 | 2,047 | 1,743 | 1,552 | |
| 19,500,000 | 3,237 | 2,546 | 2,013 | 1,714 | 1,527 | |
| 20,000,000 | 3,181 | 2,503 | 1,979 | 1,686 | 1,502 | |
| 20,500,000 | 3,125 | 2,459 | 1,945 | 1,657 | 1,477 | |
| 21,000,000 | 3,069 | 2,415 | 1,911 | 1,628 | 1,451 | |
| 21,500,000 | 3,013 | 2,372 | 1,877 | 1,600 | 1,426 | |
| 22,000,000 | 2,957 | 2,328 | 1,843 | 1,571 | 1,401 | |
| 22,500,000 | 2,901 | 2,284 | 1,809 | 1,542 | 1,376 | |
| 23,000,000 | 2,845 | 2,241 | 1,775 | 1,514 | 1,350 | |
| 23,500,000 | 2,789 | 2,197 | 1,741 | 1,485 | 1,325 | |
| 24,000,000 | 2,733 | 2,153 | 1,707 | 1,456 | 1,300 | |
| Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 11 | 15 | 21 | 27 | 33 | ||
| CBR 250R ABS Hitam | 14,500,000 | 4,479 | 3,519 | 2,775 | 2,360 | 2,097 |
| 15,000,000 | 4,423 | 3,476 | 2,741 | 2,331 | 2,072 | |
| 15,500,000 | 4,367 | 3,432 | 2,707 | 2,303 | 2,047 | |
| 16,000,000 | 4,311 | 3,388 | 2,673 | 2,274 | 2,022 | |
| 16,500,000 | 4,255 | 3,345 | 2,639 | 2,245 | 1,997 | |
| 17,000,000 | 4,199 | 3,301 | 2,605 | 2,217 | 1,971 | |
| 17,500,000 | 4,143 | 3,257 | 2,571 | 2,188 | 1,946 | |
| 18,000,000 | 4,087 | 3,214 | 2,537 | 2,159 | 1,921 | |
| 18,500,000 | 4,031 | 3,170 | 2,503 | 2,131 | 1,896 | |
| 19,000,000 | 3,975 | 3,126 | 2,469 | 2,102 | 1,870 | |
| 19,500,000 | 3,919 | 3,083 | 2,435 | 2,073 | 1,845 | |
| 20,000,000 | 3,862 | 3,039 | 2,401 | 2,045 | 1,820 | |
| 20,500,000 | 3,806 | 2,995 | 2,367 | 2,016 | 1,795 | |
| 21,000,000 | 3,750 | 2,952 | 2,333 | 1,987 | 1,770 | |
| 21,500,000 | 3,694 | 2,908 | 2,299 | 1,959 | 1,744 | |
| 22,000,000 | 3,638 | 2,864 | 2,265 | 1,930 | 1,719 | |
| 22,500,000 | 3,582 | 2,821 | 2,231 | 1,901 | 1,694 | |
| 23,000,000 | 3,526 | 2,777 | 2,197 | 1,873 | 1,669 | |
| 23,500,000 | 3,470 | 2,733 | 2,163 | 1,844 | 1,644 | |
| 24,000,000 | 3,414 | 2,690 | 2,129 | 1,816 | 1,618 | |
| 24,500,000 | 3,358 | 2,646 | 2,095 | 1,787 | 1,593 | |
| 25,000,000 | 3,302 | 2,602 | 2,061 | 1,758 | 1,568 | |
| 25,500,000 | 3,246 | 2,559 | 2,027 | 1,730 | 1,543 | |
| Type | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
| 11 | 15 | 21 | 27 | 33 | ||
| CBR 250R ABS Repsol | 15,000,000 | 4,567 | 3,589 | 2,831 | 2,407 | 2,140 |
| 15,500,000 | 4,511 | 3,546 | 2,797 | 2,379 | 2,114 | |
| 16,000,000 | 4,455 | 3,502 | 2,763 | 2,350 | 2,089 | |
| 16,500,000 | 4,399 | 3,458 | 2,729 | 2,321 | 2,064 | |
| 17,000,000 | 4,343 | 3,415 | 2,695 | 2,293 | 2,039 | |
| 17,500,000 | 4,287 | 3,371 | 2,661 | 2,264 | 2,013 | |
| 18,000,000 | 4,231 | 3,327 | 2,627 | 2,235 | 1,988 | |
| 18,500,000 | 4,175 | 3,284 | 2,593 | 2,207 | 1,963 | |
| 19,000,000 | 4,119 | 3,240 | 2,559 | 2,178 | 1,938 | |
| 19,500,000 | 4,063 | 3,196 | 2,525 | 2,149 | 1,913 | |
| 20,000,000 | 4,007 | 3,153 | 2,491 | 2,121 | 1,887 | |
| 20,500,000 | 3,951 | 3,109 | 2,457 | 2,092 | 1,862 | |
| 21,000,000 | 3,895 | 3,065 | 2,423 | 2,063 | 1,837 | |
| 21,500,000 | 3,839 | 3,022 | 2,389 | 2,035 | 1,812 | |
| 22,000,000 | 3,783 | 2,978 | 2,355 | 2,006 | 1,787 | |
| 22,500,000 | 3,727 | 2,934 | 2,321 | 1,977 | 1,761 | |
| 23,000,000 | 3,670 | 2,891 | 2,286 | 1,949 | 1,736 | |
| 23,500,000 | 3,614 | 2,847 | 2,252 | 1,920 | 1,711 | |
| 24,000,000 | 3,558 | 2,803 | 2,218 | 1,892 | 1,686 | |
| 24,500,000 | 3,502 | 2,760 | 2,184 | 1,863 | 1,661 | |
| 25,000,000 | 3,446 | 2,716 | 2,150 | 1,834 | 1,635 | |
| 25,500,000 | 3,390 | 2,672 | 2,116 | 1,806 | 1,610 | |
| 26,000,000 | 3,334 | 2,629 | 2,082 | 1,777 | 1,585 | |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000 (termasuk jasa pengiriman)
- Khusus untuk tipe Vario Techno anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar 500,000. Untuk tipe PCX, CBR 150 dan CBR 250 anda diperlukan membayar tanda jadi sebesar Rp. 2,000,000.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk pemesanan Honda CBR 250R, anda akan dikenakan tanda jadi sebesar Rp. 2,000,000.
Beli Motor Honda CBR 250R dengan cash ataupun kredit di Dealer Resmi Motor Honda dapatkan harga istimewa dari kami.






{ 917 comments… read them below or add one }
← Previous Comments
kalo ke serang kena brapa cash and kreditnya? thanks
Selamat Sore Pak,
Untuk hal tersebut bapak bisa menghubungi Dealer Resmi Honda di Daerah Serang.
Terima kasih
Harga CBR250R lebih mahal di Bali. Kenapa ?
Bisa pesan di Jakarta dan delivery di Bali ?
Selamat Pagi Pak,
Untuk daftar harga berbeda-beda di setiap Dearah dikarenakan daftar harga distribusi dan pajak di setiap Daerah berbeda.
Terima kasih
selamat siang,apa masih tersedia untuk cbr 250 yang warna merah lama dan velg warna silver ??terimakasih
Selamat Siang Pak,
Untuk type CBR 250 tipe lam sudah tidak diproduksi lagi.
Saat ini yang ada adalah type CBR 250 pada halaman ini http://www.hondacengkareng.com/motor/honda-cbr-250-r/#harga
Terima kasih
Saya mau tanya kalo proses kreditnya d butuh kan waktu berapa lama sampai motor turun.
Pak Arhis,
Untuk proses kredit kurang lebih 2-3 hari kerja dan apabila motornya ready stock bisa langsung dikirim.
Terima kasih
mba mau tanya kira2x ada discount dp gak ? dan untuk honda cbr 250 r Repsol ready stock gak ? terima kasih…mohon dibales…
Pak Reynol,
Untuk type CBR 250 R tidak ready stock.
Terima kasih
untuk honda CBR 250 RWB ready stock ga mbak?
kalo inden berapa lama?
dari Bekasi
Pak Randy,
Untuk type CBR 250 R indent kurang lebih 4-6 bulan.
Terima kasih
Untuk CBR 250 std ready stock gk? Terima kasih
Pak Irwan,
Untuk type CBR 250 indent kurang lebih 4 bulan.
Terima kasih
Mba cbr 250 r warna RWB indent apa ready stock? Oiya kalo yang 150 rwb ready atau enggak trims.
Pak Putra,
Untuk type CBR 250 tidak ready stock,harus indent terlebih dahulu kurang lebih 3-4 bulan.Dan untuk type CBR 150 R warna RWB saat ini ready stock.
Terima kasih
..mbak nita or honda motor cengkareng..
kenapa jaket bawaan cbr 1/4 L abal2 kayak saringan tahu..?? padahal awal2 launcing nya jaket nya tebel bagus semi kulit… pas ane beli beberapa bulan yang lalu, jaket nya (maaf) kayak saringan pembuatan tahu .. padahal jaket lumayan membantu untuk kepribadian CBR 1/4L sendiri… trima kasih
Pak Babat,
Memang benar pada awal launching ada program khusus berhadiah jaket exclusive khusus beberapa ratus pembeli pertama. Kami ingat Pak di balik jaketnya ada tanda tangan dari pembalap Honda (bervariasi).
Sejak saat itu memang belum ada program jaket exclusive lagi Pak jadi untuk CBR 150 setiap dealer pasti hanya memberikan jaket standard dealer.
Pak Klo Mau bli jaket repsol 250 ada gk trus berpa sampai di Makassar….thnx
Pak Heryanto,
Mohon maaf Pak,kami tidak menjual untuk Jaket type CBR Repsol 250.
Terima kasih
kenapa indent nya cbr lama banget,,,padahal setiap pembeli pengen lihat barangnya dulu…..
Pak Saleh,
Karena untuk type CBR 250 indent karena Import dari Thailand dan produksinya masih terbatas.
Terima kasih
pak
kalau mau pesan motor cbr 250 kira2 berapa hari lama nginden nya pak???
Pak Anang,
Untuk type CBR 250 R indent kurang lebih 2-3 bulan.
Terima kasih
knapa lama bnget ya mbk indent nya????
apa penyebabnya mbk,apakah keterlambatan barang,apa ada masalah yg lainnya mbk??
makasih
Pak Anang,
Untuk type CBR 250 R indent karena unitnya Build Up,distrisbusi terbatas dan peminatnya banyak.
Terima kasih
knapa klau indent di lampung lama banget ya pak…..
4 sampai 6 bulan mbk…..
Pak Anang,
Karena untuk setiap Daerah Distribusinya berbeda-beda.
Terima kasih
kalau harga di daerah subang-jawa barat berapanya harga cbr 250r abs repsol editions
Pak Khim,
Untuk hal tersebut bapak bisa menghubungi Dealer Resmi Honda di Daerah Jawa Barat.
Terima kasih
terima kasih atas jawabannya
Saya di Cipondoh Tangerang.. apakah CBR 250 STD Repsol ready stock? kalo inden berapa lama? trims
Pak Robbie,
Untuk type CBR 250 R STD Repsol saat ini ready stock.
Terima kasih
untuk dp kisaran 9. juta bisa ga
Pak Cecep,
Untuk daftar harga type CBR 250 R bapak bisa melihat pada halaman ini http://www.hondacengkareng.com/motor/honda-cbr-250-r/#harga
Terima kasih
Mba saya mau nanya :
1.CBR 250 STD warna RWB atau repsol yang ready stock yg mana?
2.CBR 150 yang ready stock warna apa aja?
Terimakasih
Pak Putra,
Berikut jawabanya :
1. CBR 250 STD Repsol ready stock perakitan tahun 2012.
2. CBR 150 R ready stock warna merah dan RWB.
Terima kasih
Saya mau tanya kali saya beli motor Honda beat ada tulisannya berhadiah voucher belanja 1,6 juta mksudnya voucher belanja apa dan dimana?terimakasih
Ibu Erine,
Untuk Voucher belanja adalah Voucher Carefour.
Dan voucher belanja bisa diuangkan.
Terima kasih
untuk saat ini apakah CBR 150 dan 250 repsol ready stock?
trims
Pak Andrea,
Untuk type CBR 150 Repsol tidak ready stock,harus indent terlebih dahulu kurang lebih 2-3 bulan.
Dan untuk type CBR 250 Repsol saat ini ready stock (untuk perakitan 2012).
Terima kasih
mbak nita saya punya honda pcx 2012 bln maret 125cc bisa trade in gak ya sm cbr 250 abs
Pak Syarif,
Kami melayani untuk tukar tambah,tetapi motor bapak harus dibawa ke Dealer kami terlebih dahulu agar kami bisa mengetahui harga jual kembali motor bapak.
Dan bapak bisa membeli type CBR 250 ABS,untuk daftar harga bapak bisa melihat pada halaman ini http://www.hondacengkareng.com/motor/honda-cbr-250-r/#harga
Terima kasih
apakah ada cash back untuk pembelian secara kredit atau cash
Pak Kris,
Untuk daftar harga type CBR 250 bapak bisa melihat pada halaman ini http://www.hondacengkareng.com/motor/honda-cbr-250-r/#harga
Terima kasih
← Previous Comments