Kabar gembira untuk anda yang sudah tertarik dengan All New Honda CBR 150R. Apabila anda sudah tertarik membeli All New Honda CBR 150R maka ini adalah timing yang tepat untuk melakukan pemesanan sebab setiap pemesanan All New Honda CBR 150R di bulan Februari dan Maret 2016 akan mendapatkan special riding jacket.
Periode Promo: 14 Feb – 31 Maret 2016
Ketentuan Promo: Konsumen harus memberikan tanda jadi sebesar Rp. 1,500,000. Promo ini khusus berlaku untuk pemesanan tipe All New Honda CBR 150R.

Special Riding Jacket Honda CBR 150R
Harga Cash Honda CBR 150R
Update terakhir: 16 May 2025
Tipe | Harga Nett |
---|---|
CBR 150R Revolution White | 32,500,000 |
CBR 150R Nitro Black | 32,500,000 |
CBR 150R Racing Red | 33,100,000 |
CBR 150R MotoGP Racing Edition | 33,300,000 |
CBR 150R Revolution White | |||
Harga NETT | 32,500,000 | ||
CBR 150R Nitro Black | |||
Harga NETT | 32,500,000 | ||
CBR 150R Racing Red | |||
Harga NETT | 33,100,000 | ||
CBR 150R MotoGP Racing Edition | |||
Harga NETT | 33,300,000 |
Harga Kredit Sepeda Motor Honda CBR 150R Revolution White
Update terakhir: 16 May 2025
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
CBR 150R Revolution White | ||||||
4,950,000 | 3,483 | 2,363 | 1,864 | 1,583 | 1,406 | |
5,100,000 | 3,466 | 2,352 | 1,476 | 1,575 | 1,399 | |
5,250,000 | 3,449 | 2,340 | 1,846 | 1,568 | 1,392 | |
5,400,000 | 3,431 | 2,329 | 1,837 | 1,560 | 1,386 | |
5,550,000 | 3,414 | 2,317 | 1,828 | 1,553 | 1,379 | |
5,700,000 | 3,397 | 2,306 | 1,819 | 1,545 | 1,372 | |
5,850,000 | 3,380 | 2,294 | 1,810 | 1,537 | 1,366 | |
6,000,000 | 3,362 | 2,282 | 1,801 | 1,530 | 1,359 | |
8,500,000 | 3,058 | 2,106 | 1,681 | 1,443 | 1,297 | |
9,000,000 | 3,001 | 2,067 | 1,651 | 1,417 | 1,274 | |
10,000,000 | 2,887 | 1,989 | 1,589 | 1,365 | 1,228 | |
11,000,000 | 2,773 | 1,912 | 1,528 | 1,313 | 1,181 | |
12,000,000 | 2,659 | 1,834 | 1,467 | 1,261 | 1,135 | |
13,000,000 | 2,545 | 1,756 | 1,406 | 1,209 | 1,089 | |
14,000,000 | 2,431 | 1,679 | 1,344 | 1,157 | 1,042 | |
15,000,000 | 2,317 | 1,601 | 1,283 | 1,105 | 996 | |
16,000,000 | 2,203 | 1,523 | 1,222 | 1,053 | 950 | |
17,000,000 | 2,089 | 1,446 | 1,160 | 1,001 | 903 | |
18,000,000 | 1,974 | 1,368 | 1,099 | 949 | 857 | |
19,000,000 | 1,860 | 1,290 | 1,038 | 897 | 811 | |
20,000,000 | 1,746 | 1,212 | 976 | 844 | 764 | |
21,000,000 | 1,632 | 1,135 | 915 | 792 | 718 | |
22,000,000 | 1,518 | 1,057 | 854 | 740 | 672 |
[order-icon]
Harga Kredit Sepeda Motor Honda CBR 150R Nitro Black
Update terakhir: 16 May 2025
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
CBR 150R Nitro Black | ||||||
4,950,000 | 3,483 | 2,363 | 1,864 | 1,583 | 1,406 | |
5,100,000 | 3,466 | 2,352 | 1,476 | 1,575 | 1,399 | |
5,250,000 | 3,449 | 2,340 | 1,846 | 1,568 | 1,392 | |
5,400,000 | 3,431 | 2,329 | 1,837 | 1,560 | 1,386 | |
5,550,000 | 3,414 | 2,317 | 1,828 | 1,553 | 1,379 | |
5,700,000 | 3,397 | 2,306 | 1,819 | 1,545 | 1,372 | |
5,850,000 | 3,380 | 2,294 | 1,810 | 1,537 | 1,366 | |
6,000,000 | 3,362 | 2,282 | 1,801 | 1,530 | 1,359 | |
8,500,000 | 3,058 | 2,106 | 1,681 | 1,443 | 1,297 | |
9,000,000 | 3,001 | 2,067 | 1,651 | 1,417 | 1,274 | |
10,000,000 | 2,887 | 1,989 | 1,589 | 1,365 | 1,228 | |
11,000,000 | 2,773 | 1,912 | 1,528 | 1,313 | 1,181 | |
12,000,000 | 2,659 | 1,834 | 1,467 | 1,261 | 1,135 | |
13,000,000 | 2,545 | 1,756 | 1,406 | 1,209 | 1,089 | |
14,000,000 | 2,431 | 1,679 | 1,344 | 1,157 | 1,042 | |
15,000,000 | 2,317 | 1,601 | 1,283 | 1,105 | 996 | |
16,000,000 | 2,203 | 1,523 | 1,222 | 1,053 | 950 | |
17,000,000 | 2,089 | 1,446 | 1,160 | 1,001 | 903 | |
18,000,000 | 1,974 | 1,368 | 1,099 | 949 | 857 | |
19,000,000 | 1,860 | 1,290 | 1,038 | 897 | 811 | |
20,000,000 | 1,746 | 1,212 | 976 | 844 | 764 | |
21,000,000 | 1,632 | 1,135 | 915 | 792 | 718 | |
22,000,000 | 1,518 | 1,057 | 854 | 740 | 672 |
[order-icon]
Harga Kredit Sepeda Motor Honda CBR 150R Racing Red
Update terakhir: 16 May 2025
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
CBR 150R Racing Red | ||||||
5,050,000 | 3,542 | 2,404 | 1,895 | 1,610 | 1,430 | |
5,200,000 | 3,525 | 2,392 | 1,886 | 1,602 | 1,423 | |
5,350,000 | 3,508 | 2,380 | 1,877 | 1,595 | 1,416 | |
5,500,000 | 3,490 | 2,369 | 1,868 | 1,587 | 1,410 | |
5,650,000 | 3,473 | 2,357 | 1,859 | 1,579 | 1,403 | |
5,800,000 | 3,456 | 2,346 | 1,850 | 1,572 | 1,396 | |
5,950,000 | 3,439 | 2,334 | 1,841 | 1,564 | 1,390 | |
6,100,000 | 3,421 | 2,323 | 1,832 | 1,557 | 1,386 | |
9,000,000 | 3,071 | 2,115 | 1,689 | 1,450 | 1,303 | |
9,500,000 | 3,014 | 2,076 | 1,658 | 1,424 | 1,280 | |
10,500,000 | 2,900 | 1,999 | 1,597 | 1,372 | 1,234 | |
11,000,000 | 2,843 | 1,960 | 1,566 | 1,346 | 1,211 | |
12,000,000 | 2,729 | 1,882 | 1,505 | 1,294 | 1,164 | |
13,000,000 | 2,615 | 1,805 | 1,444 | 1,242 | 1,118 | |
14,000,000 | 2,501 | 1,727 | 1,383 | 1,190 | 1,072 | |
15,000,000 | 2,387 | 1,649 | 1,321 | 1,138 | 1,025 | |
16,000,000 | 2,273 | 1,571 | 1,260 | 1,085 | 979 | |
17,000,000 | 2,159 | 1,494 | 1,199 | 1,033 | 933 | |
18,000,000 | 2,044 | 1,416 | 1,137 | 981 | 886 | |
19,000,000 | 1,930 | 1,338 | 1,076 | 929 | 840 | |
20,000,000 | 1,816 | 1,261 | 1,015 | 877 | 794 | |
21,000,000 | 1,702 | 1,183 | 953 | 825 | 748 | |
22,000,000 | 1,588 | 1,105 | 892 | 773 | 701 |
[order-icon]
Harga Kredit Sepeda Motor Honda CBR 150R MotoGP Racing Edition
Update terakhir: 16 May 2025
Tipe | Uang Muka | Angsuran Per Bulan (Dalam Ribuan Rupiah) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 22 | 28 | 34 | ||
CBR 150R MotoGP Racing Edition | ||||||
5,100,000 | 3,560 | 2,416 | 1,905 | 1,618 | 1,437 | |
5,250,000 | 3,542 | 2,404 | 1,896 | 1,610 | 1,430 | |
5,500,000 | 3,514 | 2,385 | 1,881 | 1,598 | 1,419 | |
5,750,000 | 3,485 | 2,365 | 1,866 | 1,585 | 1,408 | |
6,000,000 | 3,456 | 2,346 | 1,851 | 1,572 | 1,397 | |
6,250,000 | 3,428 | 2,327 | 1,836 | 1,560 | 1,386 | |
6,500,000 | 3,399 | 2,308 | 1,821 | 1,547 | 1,375 | |
6,750,000 | 3,377 | 2,288 | 1,806 | 1,534 | 1,365 | |
9,000,000 | 3,095 | 2,131 | 1,702 | 1,461 | 1,313 | |
9,500,000 | 3,038 | 2,092 | 1,671 | 1,435 | 1,290 | |
10,500,000 | 2,924 | 2,015 | 1,610 | 1,383 | 1,244 | |
11,000,000 | 2,867 | 1,976 | 1,579 | 1,357 | 1,221 | |
12,000,000 | 2,752 | 1,898 | 1,518 | 1,305 | 1,174 | |
13,000,000 | 2,638 | 1,821 | 1,457 | 1,253 | 1,128 | |
14,000,000 | 2,524 | 1,743 | 1,395 | 1,201 | 1,082 | |
15,000,000 | 2,410 | 1,665 | 1,334 | 1,149 | 1,035 | |
16,000,000 | 2,296 | 1,587 | 1,273 | 1,096 | 989 | |
17,000,000 | 2,182 | 1,510 | 1,211 | 1,044 | 943 | |
18,000,000 | 2,068 | 1,432 | 1,150 | 992 | 896 | |
19,000,000 | 1,954 | 1,354 | 1,089 | 940 | 850 | |
20,000,000 | 1,840 | 1,277 | 1,028 | 888 | 804 | |
21,000,000 | 1,725 | 1,199 | 966 | 836 | 757 | |
22,000,000 | 1,611 | 1,121 | 905 | 784 | 711 |
[order-icon]
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.