Berikut adalah daftar konsumsi BBM (bahan bakar) Sepeda Motor Honda yang tertera di brosur resmi motor Honda.
Angka ini didapatkan melalui hasil test lab R&D Honda Pengukuran dengan metode ECE R40
| No | Tipe Motor | Konsumsi Bahan Bakar Per Liter |
|---|---|---|
| 1 | Revo 110 FI | 59,8 km/l |
| 2 | Blade 125 FI | 61,8 km/l |
| 3 | Supra X 125 FI | 57,2 km/l |
| 4 | BeAT eSP | 60,6 km/l |
| 5 | BeAT eSP dengan ISS | 63 km/l |
| 6 | Genio | 59,1 km/l |
| 7 | Spacy PGM-FI | 48,5 km/l |
| 8 | Scoopy eSP | 59 km/l |
| 9 | Vario 110 eSP | 56,3 km/l |
| 10 | Vario 125 eSP | 51,7 km/l |
| 11 | Vario 150 eSP | 52,9 km/l |
| 12 | Vario 160 eSP | 46,9 km/l |
| 13 | Sonic 150 | 40,9 km/l |
| 14 | New Verza | 43,5 km/l |
| 15 | New Mega Pro FI | 46,2 km/l |
| 16 | New CB150R Streetfire | 37,87 km/l |
| 17 | All New CBR150 R | 41,1 km/l |
| 18 | PCX 150 | 41 km/l |
| 19 | PCX 160 | 42,2km/l |
| 20 | ADV 150 | 42,2km/l |
| 21 | ADV 160 | 45 km/l |
| 22 | CB 150X | 38 km/l |
| 23 | CRF 150L | 42,3 km/l |
| 24 | Stylo 160 | 45 km/l |

