Berikut adalah daftar konsumsi BBM (bahan bakar) Sepeda Motor Honda yang tertera di brosur resmi motor Honda.
Angka ini didapatkan melalui hasil test lab R&D Honda Pengukuran dengan metode ECE R40
No | Tipe Motor | Konsumsi Bahan Bakar Per Liter |
---|---|---|
1 | Revo 110 FI | 62,2 km/l |
2 | Blade 125 FI | 61,8 km/l |
3 | Supra X 125 FI | 61,8 km/l |
4 | BeAT eSP | 58,5 km/l |
4 | BeAT eSP dengan ISS | 63 km/l |
5 | Spacy PGM-FI | 41 km/l |
6 | Scoopy eSP | 61,9 km/l |
7 | Vario 110 eSP | 59 km/l |
8 | Vario 125 eSP | 59,5 km/l |
8 | Vario 150 eSP | 52,9 km/l |
9 | Sonic 150 | 40,90 km/l |
9 | New Verza | 48 km/l |
10 | New Mega Pro FI | 46,2 km/l |
11 | New CB150 R Streetfire | 37,87 km/l |
12 | PCX 150 | 50,7 km/l |
konsumsi bbm Honda Tiger 2000 perliter
maaf kak, masudnya gimana ya kak?
Vario saya 125 led new kenapa di isi BBM 2ltr hanya dapat menempuh jarak 4,4 km saja
maaf kak, apakah semua bawaan motor kak mesin”nya?