Motor Honda BeAT eSP bisa anda miliki secara kredit dengan DP rendah.
Persyaratan: KTP & KK (dokumen lain hanya apabila perusahaan leasing membutuhkan)
Proses Kredit:
- Hubungi kami untuk pengajuan kredit. Anda perlu disurvey terlebih dahulu oleh pihak leasing. Kami bisa membantu anda mengatur tanggal untuk jadwal survey.
- Sehari setelah survey anda akan mendapat hasil. Apabila anda mendapat ACC (disetujui) maka motor anda bisa kami kirim 1-2 hari setelah ini.
Cara Pembayaran:
-
- Anda bisa membayar pada saat barang dikirim (jadi aman karena tidak ada proses pembayaran apapun sebelum serah terima barang.
- Pembayaran angsuran bisa dibayarkan langsung melalui ATM BCA
Harga Kredit Honda BeAT eSP CW
Update terakhir: 26 January 2021
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000,000 | 1,689 | 1,193 | 961 | 868 | 828 | 770 | 743 |
2,200,000 | 1,668 | 1,178 | 949 | 857 | 818 | 761 | 734 |
2,400,000 | 1,646 | 1,163 | 937 | 847 | 808 | 751 | 725 |
2,600,000 | 1,625 | 1,148 | 925 | 836 | 798 | 742 | 716 |
2,800,000 | 1,604 | 1,133 | 914 | 825 | 787 | 732 | 707 |
3,000,000 | 1,582 | 1,118 | 902 | 815 | 777 | 723 | 698 |
3,200,000 | 1,561 | 1,103 | 890 | 804 | 767 | 714 | 689 |
3,400,000 | 1,539 | 1,088 | 878 | 793 | 757 | 704 | 680 |
3,600,000 | 1,518 | 1,073 | 866 | 783 | 747 | 695 | 671 |
3,800,000 | 1,497 | 1,059 | 854 | 772 | 736 | 685 | 662 |
4,000,000 | 1,475 | 1,044 | 842 | 761 | 726 | 676 | 653 |
4,200,000 | 1,454 | 1,029 | 830 | 751 | 716 | 667 | 644 |
4,400,000 | 1,432 | 1,014 | 818 | 740 | 706 | 657 | 635 |
4,600,000 | 1,411 | 999 | 806 | 729 | 696 | 648 | 625 |
4,800,000 | 1,390 | 984 | 794 | 719 | 685 | 639 | 616 |
Harga Kredit Honda BeAT eSP CBS
Update terakhir: 26 January 2021
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000,000 | 1,797 | 1,271 | 1,025 | 926 | 884 | 822 | 794 |
2,200,000 | 1,775 | 1,256 | 1,013 | 915 | 873 | 813 | 785 |
2,400,000 | 1,754 | 1,241 | 1,001 | 905 | 863 | 803 | 776 |
2,600,000 | 1,733 | 1,226 | 989 | 894 | 853 | 794 | 766 |
2,800,000 | 1,711 | 1,211 | 977 | 883 | 843 | 784 | 757 |
3,000,000 | 1,690 | 1,196 | 965 | 872 | 832 | 775 | 748 |
3,200,000 | 1,668 | 1,181 | 953 | 862 | 822 | 765 | 739 |
3,400,000 | 1,647 | 1,166 | 941 | 851 | 812 | 756 | 730 |
3,600,000 | 1,625 | 1,151 | 929 | 840 | 802 | 747 | 721 |
3,800,000 | 1,604 | 1,136 | 917 | 829 | 791 | 737 | 712 |
4,000,000 | 1,582 | 1,121 | 905 | 819 | 781 | 728 | 703 |
4,200,000 | 1,561 | 1,106 | 893 | 808 | 771 | 718 | 693 |
4,400,000 | 1,540 | 1,091 | 881 | 797 | 761 | 709 | 684 |
4,600,000 | 1,518 | 1,076 | 869 | 787 | 750 | 699 | 675 |
4,800,000 | 1,497 | 1,061 | 857 | 776 | 740 | 690 | 666 |
Harga Kredit Honda BeAT eSP CBS ISS
Update terakhir: 26 January 2021
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,100,000 | 1,797 | 1,271 | 1,025 | 926 | 884 | 822 | 794 |
2,300,000 | 1,776 | 1,256 | 1,013 | 916 | 874 | 813 | 785 |
2,500,000 | 1,754 | 1,241 | 1,001 | 905 | 863 | 803 | 776 |
2,700,000 | 1,733 | 1,226 | 989 | 894 | 853 | 794 | 767 |
2,900,000 | 1,711 | 1,211 | 977 | 883 | 843 | 785 | 758 |
3,100,000 | 1,690 | 1,196 | 965 | 873 | 833 | 775 | 748 |
3,300,000 | 1,669 | 1,181 | 953 | 862 | 822 | 766 | 739 |
3,500,000 | 1,647 | 1,166 | 941 | 851 | 812 | 756 | 730 |
3,700,000 | 1,626 | 1,151 | 929 | 840 | 802 | 747 | 721 |
3,900,000 | 1,604 | 1,136 | 917 | 830 | 792 | 737 | 712 |
4,100,000 | 1,583 | 1,121 | 905 | 819 | 781 | 728 | 703 |
4,300,000 | 1,561 | 1,106 | 893 | 808 | 771 | 719 | 694 |
4,500,000 | 1,540 | 1,091 | 881 | 798 | 761 | 709 | 685 |
4,700,000 | 1,518 | 1,076 | 869 | 787 | 751 | 700 | 676 |
4,900,000 | 1,497 | 1,061 | 857 | 776 | 741 | 690 | 666 |
Harga Kredit Honda BeAT Pop eSP CW
Update terakhir: 26 January 2021
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700,000 | 1,768 | 1,242 | 996 | 896 | 854 | 792 | 763 |
900,000 | 1,746 | 1,228 | 984 | 886 | 844 | 782 | 754 |
1,100,000 | 1,721 | 1,209 | 968 | 871 | 830 | 769 | 741 |
1,300,000 | 1,700 | 1,194 | 957 | 861 | 820 | 760 | 732 |
1,500,000 | 1,679 | 1,179 | 945 | 850 | 810 | 750 | 723 |
1,700,000 | 1,658 | 1,164 | 933 | 840 | 800 | 741 | 715 |
1,900,000 | 1,637 | 1,150 | 921 | 829 | 790 | 732 | 706 |
2,100,000 | 1,615 | 1,135 | 910 | 819 | 780 | 723 | 697 |
2,300,000 | 1,594 | 1,120 | 898 | 809 | 770 | 714 | 688 |
2,500,000 | 1,573 | 1,106 | 886 | 798 | 760 | 705 | 679 |
2,700,000 | 1,552 | 1,091 | 875 | 788 | 750 | 696 | 671 |
2,900,000 | 1,531 | 1,076 | 863 | 777 | 740 | 687 | 662 |
3,100,000 | 1,510 | 1,061 | 851 | 767 | 730 | 678 | 653 |
3,300,000 | 1,489 | 1,047 | 840 | 756 | 721 | 668 | 644 |
3,500,000 | 1,467 | 1,032 | 828 | 746 | 711 | 659 | 636 |
Harga Kredit Honda BeAT Pop eSP CBS
Update terakhir: 26 January 2021
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700,000 | 1,797 | 1,263 | 1,012 | 920 | 877 | 814 | 785 |
900,000 | 1,776 | 1,248 | 1,001 | 910 | 867 | 805 | 776 |
1,100,000 | 1,752 | 1,230 | 985 | 896 | 853 | 792 | 764 |
1,300,000 | 1,731 | 1,215 | 974 | 885 | 843 | 783 | 755 |
1,500,000 | 1,709 | 1,201 | 962 | 874 | 833 | 773 | 746 |
1,700,000 | 1,688 | 1,186 | 950 | 864 | 823 | 764 | 737 |
1,900,000 | 1,667 | 1,171 | 939 | 853 | 813 | 755 | 728 |
2,100,000 | 1,646 | 1,157 | 927 | 843 | 803 | 746 | 719 |
2,300,000 | 1,625 | 1,142 | 915 | 832 | 793 | 736 | 710 |
2,500,000 | 1,604 | 1,127 | 904 | 822 | 783 | 727 | 701 |
2,700,000 | 1,583 | 1,112 | 892 | 811 | 773 | 718 | 692 |
2,900,000 | 1,561 | 1,098 | 880 | 801 | 763 | 709 | 684 |
3,100,000 | 1,540 | 1,083 | 869 | 790 | 753 | 700 | 675 |
3,300,000 | 1,519 | 1,068 | 857 | 780 | 743 | 690 | 666 |
3,500,000 | 1,498 | 1,054 | 845 | 769 | 733 | 681 | 657 |
Harga Kredit Honda BeAT Pop eSP CBS ISS
Update terakhir: 26 January 2021
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700,000 | 1,844 | 1,296 | 1,039 | 935 | 891 | 826 | 796 |
900,000 | 1,823 | 1,281 | 1,027 | 925 | 881 | 817 | 787 |
1,100,000 | 1,801 | 1,266 | 1,015 | 914 | 871 | 807 | 778 |
1,300,000 | 1,780 | 1,252 | 1,004 | 904 | 861 | 798 | 770 |
1,500,000 | 1,759 | 1,237 | 992 | 893 | 851 | 789 | 761 |
1,700,000 | 1,738 | 1,222 | 980 | 883 | 841 | 780 | 752 |
1,900,000 | 1,717 | 1,207 | 968 | 872 | 831 | 771 | 743 |
2,100,000 | 1,695 | 1,192 | 957 | 862 | 821 | 762 | 734 |
2,300,000 | 1,674 | 1,178 | 945 | 851 | 811 | 752 | 725 |
2,500,000 | 1,653 | 1,163 | 933 | 841 | 801 | 743 | 717 |
2,700,000 | 1,632 | 1,148 | 922 | 830 | 791 | 734 | 708 |
2,900,000 | 1,611 | 1,133 | 910 | 820 | 781 | 725 | 699 |
3,100,000 | 1,589 | 1,119 | 898 | 809 | 771 | 716 | 690 |
3,300,000 | 1,568 | 1,104 | 886 | 799 | 761 | 707 | 681 |
3,500,000 | 1,547 | 1,089 | 875 | 788 | 751 | 697 | 672 |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk KTP Tangerang dikenakan biaya pelanggaran wilayah sebesar Rp. 200,000.
- Untuk KTP Jakarta & Tangerang pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000. (belum termasuk biaya pelanggaran wilayah Tangerang)
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 250,000
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Lihat disini untuk pemberitahuan lama proses STNK.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.