Motor Honda BeAT eSP bisa anda miliki secara kredit dengan DP rendah.
Persyaratan: KTP & KK (dokumen lain hanya apabila perusahaan leasing membutuhkan)
Proses Kredit:
- Hubungi kami untuk pengajuan kredit. Anda perlu disurvey terlebih dahulu oleh pihak leasing. Kami bisa membantu anda mengatur tanggal untuk jadwal survey.
- Sehari setelah survey anda akan mendapat hasil. Apabila anda mendapat ACC (disetujui) maka motor anda bisa kami kirim 1-2 hari setelah ini.
Cara Pembayaran:
-
- Anda bisa membayar pada saat barang dikirim (jadi aman karena tidak ada proses pembayaran apapun sebelum serah terima barang.
- Pembayaran angsuran bisa dibayarkan langsung melalui ATM BCA
Harga Kredit Honda BeAT eSP CW
Update terakhir: 23 April 2018
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
900,000 | 1,692 | 1,188 | 951 | 855 | 814 | 754 | 727 |
1,100,000 | 1,671 | 1,173 | 939 | 845 | 804 | 745 | 718 |
1,300,000 | 1,644 | 1,152 | 921 | 828 | 792 | 733 | 707 |
1,500,000 | 1,623 | 1,137 | 909 | 817 | 782 | 724 | 698 |
1,700,000 | 1,602 | 1,123 | 898 | 807 | 772 | 715 | 689 |
1,900,000 | 1,581 | 1,108 | 886 | 797 | 762 | 706 | 681 |
2,100,000 | 1,560 | 1,093 | 875 | 786 | 753 | 697 | 672 |
2,300,000 | 1,538 | 1,079 | 863 | 776 | 743 | 688 | 663 |
2,500,000 | 1,517 | 1,064 | 852 | 766 | 733 | 679 | 654 |
2,700,000 | 1,496 | 1,050 | 840 | 755 | 723 | 670 | 646 |
2,900,000 | 1,475 | 1,035 | 828 | 745 | 713 | 661 | 637 |
3,100,000 | 1,454 | 1,020 | 817 | 735 | 703 | 652 | 628 |
3,300,000 | 1,433 | 1,006 | 805 | 724 | 693 | 643 | 619 |
3,500,000 | 1,412 | 991 | 794 | 714 | 683 | 634 | 611 |
3,700,000 | 1,391 | 977 | 782 | 704 | 674 | 625 | 602 |
Harga Kredit Honda BeAT eSP CBS
Update terakhir: 23 April 2018
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
950,000 | 1,702 | 1,193 | 953 | 856 | 815 | 754 | 727 |
1,100,000 | 1,686 | 1,182 | 945 | 849 | 808 | 748 | 720 |
1,300,000 | 1,663 | 1,165 | 931 | 836 | 795 | 736 | 709 |
1,500,000 | 1,642 | 1,150 | 919 | 826 | 786 | 727 | 700 |
1,700,000 | 1,621 | 1,135 | 907 | 815 | 776 | 718 | 692 |
1,900,000 | 1,600 | 1,121 | 896 | 805 | 766 | 709 | 683 |
2,100,000 | 1,579 | 1,106 | 884 | 795 | 756 | 700 | 674 |
2,300,000 | 1,558 | 1,092 | 873 | 784 | 747 | 691 | 666 |
2,500,000 | 1,537 | 1,077 | 861 | 774 | 737 | 682 | 657 |
2,700,000 | 1,516 | 1,062 | 850 | 764 | 727 | 673 | 648 |
2,900,000 | 1,495 | 1,048 | 838 | 754 | 717 | 664 | 640 |
3,100,000 | 1,474 | 1,033 | 827 | 743 | 707 | 655 | 631 |
3,300,000 | 1,453 | 1,019 | 815 | 733 | 698 | 646 | 622 |
3,500,000 | 1,432 | 1,004 | 804 | 723 | 688 | 637 | 614 |
3,700,000 | 1,411 | 990 | 792 | 713 | 678 | 628 | 605 |
Harga Kredit Honda BeAT eSP CBS ISS
Update terakhir: 23 April 2018
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,050,000 | 1,786 | 1,252 | 1,001 | 900 | 856 | 793 | 764 |
1,100,000 | 1,781 | 1,248 | 998 | 897 | 854 | 791 | 762 |
1,300,000 | 1,759 | 1,234 | 987 | 887 | 844 | 782 | 753 |
1,500,000 | 1,738 | 1,219 | 975 | 876 | 834 | 772 | 744 |
1,700,000 | 1,717 | 1,204 | 963 | 866 | 824 | 763 | 736 |
1,900,000 | 1,696 | 1,190 | 952 | 856 | 815 | 754 | 727 |
2,100,000 | 1,675 | 1,175 | 940 | 845 | 805 | 745 | 718 |
2,300,000 | 1,654 | 1,160 | 929 | 835 | 795 | 736 | 709 |
2,500,000 | 1,633 | 1,146 | 917 | 825 | 785 | 727 | 701 |
2,700,000 | 1,612 | 1,131 | 905 | 814 | 775 | 718 | 692 |
2,900,000 | 1,591 | 1,116 | 894 | 804 | 766 | 709 | 683 |
3,100,000 | 1,570 | 1,102 | 882 | 794 | 756 | 700 | 675 |
3,300,000 | 1,549 | 1,087 | 871 | 783 | 746 | 691 | 666 |
3,500,000 | 1,528 | 1,073 | 859 | 773 | 736 | 682 | 657 |
3,700,000 | 1,507 | 1,058 | 847 | 763 | 726 | 673 | 649 |
Harga Kredit Honda BeAT Pop eSP CW
Update terakhir: 23 April 2018
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600,000 | 1,637 | 1,147 | 917 | 824 | 784 | 726 | 699 |
800,000 | 1,616 | 1,133 | 905 | 813 | 774 | 717 | 690 |
1,000,000 | 1,592 | 1,114 | 890 | 799 | 760 | 703 | 677 |
1,200,000 | 1,571 | 1,100 | 878 | 789 | 751 | 694 | 669 |
1,400,000 | 1,550 | 1,085 | 867 | 779 | 741 | 685 | 660 |
1,600,000 | 1,529 | 1,070 | 855 | 768 | 731 | 677 | 652 |
1,800,000 | 1,508 | 1,056 | 844 | 758 | 721 | 668 | 643 |
2,000,000 | 1,487 | 1,041 | 832 | 748 | 712 | 659 | 634 |
2,200,000 | 1,466 | 1,027 | 821 | 738 | 702 | 650 | 626 |
2,400,000 | 1,445 | 1,012 | 809 | 727 | 692 | 641 | 617 |
2,600,000 | 1,424 | 998 | 798 | 717 | 682 | 632 | 608 |
2,800,000 | 1,403 | 983 | 786 | 707 | 673 | 623 | 600 |
3,000,000 | 1,382 | 968 | 775 | 697 | 663 | 614 | 591 |
3,200,000 | 1,361 | 954 | 763 | 686 | 653 | 605 | 583 |
3,400,000 | 1,340 | 939 | 752 | 676 | 643 | 596 | 574 |
Harga Kredit Honda BeAT Pop eSP CBS
Update terakhir: 23 April 2018
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600,000 | 1,658 | 1,161 | 928 | 842 | 802 | 743 | 716 |
800,000 | 1,637 | 1,147 | 917 | 832 | 792 | 734 | 707 |
1,000,000 | 1,613 | 1,129 | 902 | 818 | 779 | 721 | 695 |
1,200,000 | 1,592 | 1,115 | 890 | 808 | 769 | 712 | 686 |
1,400,000 | 1,571 | 1,100 | 879 | 797 | 759 | 703 | 678 |
1,600,000 | 1,550 | 1,085 | 867 | 787 | 749 | 694 | 669 |
1,800,000 | 1,529 | 1,071 | 856 | 777 | 740 | 685 | 660 |
2,000,000 | 1,508 | 1,056 | 844 | 766 | 730 | 676 | 652 |
2,200,000 | 1,487 | 1,042 | 833 | 756 | 720 | 667 | 643 |
2,400,000 | 1,466 | 1,027 | 821 | 746 | 710 | 658 | 634 |
2,600,000 | 1,445 | 1,013 | 810 | 735 | 700 | 649 | 625 |
2,800,000 | 1,424 | 998 | 798 | 725 | 690 | 640 | 617 |
3,000,000 | 1,403 | 984 | 787 | 715 | 680 | 631 | 608 |
3,200,000 | 1,382 | 969 | 775 | 704 | 670 | 622 | 599 |
3,400,000 | 1,361 | 954 | 764 | 694 | 661 | 613 | 590 |
Harga Kredit Honda BeAT Pop eSP CBS ISS
Update terakhir: 23 April 2018
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
650,000 | 1,711 | 1,200 | 960 | 864 | 822 | 761 | 734 |
800,000 | 1,696 | 1,189 | 952 | 856 | 815 | 755 | 727 |
1,000,000 | 1,671 | 1,171 | 936 | 841 | 801 | 741 | 714 |
1,200,000 | 1,650 | 1,156 | 924 | 831 | 791 | 732 | 705 |
1,400,000 | 1,629 | 1,142 | 913 | 821 | 781 | 723 | 696 |
1,600,000 | 1,608 | 1,127 | 901 | 810 | 771 | 714 | 688 |
1,800,000 | 1,586 | 1,112 | 890 | 800 | 761 | 705 | 679 |
2,000,000 | 1,565 | 1,098 | 878 | 790 | 752 | 696 | 670 |
2,200,000 | 1,544 | 1,083 | 867 | 779 | 742 | 687 | 662 |
2,400,000 | 1,523 | 1,068 | 855 | 769 | 732 | 678 | 653 |
2,600,000 | 1,502 | 1,054 | 843 | 759 | 722 | 669 | 644 |
2,800,000 | 1,481 | 1,039 | 832 | 748 | 712 | 660 | 636 |
3,000,000 | 1,460 | 1,025 | 820 | 738 | 703 | 651 | 627 |
3,200,000 | 1,439 | 1,010 | 809 | 728 | 693 | 642 | 618 |
3,400,000 | 1,418 | 995 | 797 | 717 | 683 | 633 | 610 |
Daftar harga ini terus kami update setiap bulannya. Berikut adalah beberapa petunjuk dan ketentuan untuk mengajukan pembelian sepeda motor Honda melalui kami.
- Pembayaran bisa dilakukan pada saat anda menerima motor atau via transfer.
- Saat ini Honda Cengkareng hanya dapat melayani pembelian untuk KTP Jakarta & Tangerang.
- Untuk pengiriman Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 100,000.
- Untuk KTP Bekasi & Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 400,000 (termasuk jasa pengiriman)
- Harga yang tertera belum termasuk pajak progresif motor dimana untuk pembelian ke 2, 3, 4 dan seterusnya maka biaya pajak progresif akan dikenakan ke konsumen.
- Harga Sepeda motor Honda yang tertera disini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tinggalkan Balasan